Erfurt, 26. Mai 2006 - Nr. 190
Nach Berechnungen des Thüringer Landesamtes für Statistik stiegen die Verbraucherpreise in Thüringen zwischen April und Mai 2006 um 0,2 Prozent. Der Verbraucherpreisindex stieg damit etwas langsamer als im Vormonat. Die Preisentwicklung in Thüringen entspricht damit dem bundesweiten Trend. Als Hauptursache für den Anstieg der Verbraucherpreise in Thüringen wie auch auf Bundesebene ist die schon seit ca. 2 Jahren andauernde überdurchschnittliche Preisentwicklung für Mineralölprodukte anzusehen. Allerdings fiel der Preisanstieg für diese Produkte insgesamt im Vergleich zum Vormonat mit 0,6 Prozent moderater aus.
Im zurückliegenden Monat stiegen in Thüringen die Preise für Kraftstoffe um 0,5 Prozent. Während die Preise für Superbenzin und Superbenzin-Plus jeweils um 0,7 Prozent stiegen, erhöhte sich der Preis für Normalbenzin um 0,5 Prozent. Dieselkraftstoffe kosteten im Monat Mai sogar 1,2 Prozent weniger als im April.
Im Vergleich zum April kletterten auch die Preise für die anderen Haushaltsenergien (Strom, Gas und andere Brennstoffe) mit 0,3 Prozent langsamer. Bei etwa gleich bleibendem Niveau der übrigen Kosten verteuerte sich somit das Wohnen in Thüringen von Mitte April bis Mitte Mai 2006 um 0,1 Prozent.
Nahrungsmittel verteuerten sich im letzten Monat um 0,5 Prozent. Zu Buche schlugen hier insbesondere überdurchschnittliche Preisentwicklungen bei Gemüse (+ 4,4 Prozent). So mussten Kunden im Mai 2006 u.a. für Kartoffeln (+ 17,7 Prozent), Kopf- oder Eisbergsalat (+ 19,2 Prozent) oder Tomaten (+ 13,1 Prozent) deutlich mehr zahlen. Deutlich weniger kostete dagegen Lauchgemüse
Die Jahresteuerungsrate betrug 2,2 Prozent.
Im Jahresvergleich entwickelten sich die Preise für Güter längerer und mittlerer Lebensdauer etwas günstiger. So wurden für langlebige Güter, wie z.B. Waschmaschinen
Gesamtübersicht - Verbraucherpreisindex für Thüringen | ||||||
Index, Indexgruppe | Wägungs- anteil am Gesamtindex |
Basis: JD 2000=100 |
Veränderung um % Mai 2006 gegenüber |
|||
in 0/00 | Apr. 2006 | Mai 2006 | Mai 2005 | Apr. 2006 | ||
Verbraucherpreisindex | ||||||
Verbraucherpreisindex | 1000,00 | 110,5 | 110,7 | 2,2 | 0,2 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren und sonstige saisonale Güter | 983,74 | 110,5 | 110,5 | 2,1 | - | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren | 969,04 | 110,1 | 110,1 | 1,9 | - | |
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 958,40 | 109,4 | 109,5 | 1,6 | 0,1 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete und |
755,85 | 113,0 | 113,2 | 2,4 | 0,2 | |
Gesamtindex ohne administrierte Preise | 812,79 | 107,4 | 107,5 | 1,7 | 0,1 | |
Ausgewählte Indizes | ||||||
Saisonwaren | 30,96 | 124,8 | 126,9 | 8,7 | 1,7 | |
Heizöl und Kraftstoffe | 41,60 | 137,0 | 137,8 | 15,2 | 0,6 | |
Administrierte Preise (1) | 187,21 | 124,2 | 124,3 | 3,8 | 0,1 | |
Kfz-Anschaffung und -unterhaltung | 125,31 | 116,0 | 116,1 | 4,3 | 0,1 | |
Hauptgruppen | ||||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 103,35 | 109,0 | 109,4 | 0,6 | 0,4 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 36,73 | 132,7 | 132,8 | 3,5 | 0,1 | |
Bekleidung und Schuhe | 55,09 | 98,7 | 98,2 | -0,9 | -0,5 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 302,66 | 109,8 | 109,9 | 3,9 | 0,1 | |
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung | 68,54 | 103,1 | 103,0 | 1,0 | -0,1 | |
Gesundheitspflege | 35,46 | 131,2 | 131,2 | 0,2 | - | |
Verkehr | 138,65 | 118,7 | 118,7 | 4,5 | - | |
Nachrichtenübermittlung | 25,21 | 92,1 | 91,6 | -3,3 | -0,5 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 110,85 | 101,7 | 102,0 | -0,6 | 0,3 | |
Bildungswesen | 6,66 | 133,9 | 133,9 | 9,8 | - | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 46,57 | 109,5 | 109,9 | 1,3 | 0,4 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 70,23 | 113,6 | 114,0 | 1,8 | 0,4 | |
Waren, Leistungen und Wohnungsnutzung | ||||||
Waren | 484,48 | 112,2 | 112,3 | 3,3 | 0,1 | |
Verbrauchsgüter | 278,37 | 121,6 | 122,0 | 5,3 | 0,3 | |
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 101,15 | 102,2 | 102,0 | -0,2 | -0,2 | |
Gebrauchsgüter mit langlebiger Lebensdauer | 104,96 | 96,8 | 96,8 | 0,6 | - | |
Dienstleistungen (einschließlich Wohnungsnettomieten) | 515,52 | 109,0 | 109,1 | 1,1 | 0,1 | |
Dienstleistungen | 303,35 | 114,5 | 114,6 | 1,5 | 0,1 | |
Wohnungsnettomieten | 212,17 | 101,1 | 101,2 | 0,5 | 0,1 | |
(1) Korrektur der Gewichte und Preisindizes auf Grund der Neudefinition der administrierten Preise im Jahresgutachten 2003/2004 des Sachverständigenrates. |
------------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Sybille Aßmann
Tel. 0361 37-84441