Erfurt, 20. September 2006 - Nr. 329
Von Januar bis Juli 2006 registrierte die Thüringer Polizei 34 075 Straßenverkehrsunfälle. Das waren nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik 442 Unfälle (- 1,3 Prozent) weniger als im vergleichbaren Zeitraum 2005.
Dabei sank die Zahl der Unfälle mit Personenschaden deutlich um 6,5 Prozent auf 4 748 und jene der Unfälle mit nur Sachschaden um 0,4 Prozent auf 29 327.
Bei Verkehrsunfällen wurden in Thüringen in den ersten sieben Monaten dieses Jahres 118 Personen getötet und 6 142 verletzt. Das waren 7 getötete Personen mehr (+ 6,3 Prozent) und 451 verletzte Personen
Im Juli 2006 wurden bei Verkehrsunfällen auf Thüringer Straßen 28 Personen getötet, das waren 9 Personen mehr als im Juli 2005.
Die Zahl der verletzten Verkehrsteilnehmer erhöhte sich minimal um 9 auf 1 164 Personen.
Insgesamt erfasste die Thüringer Polizei im Juli dieses Jahres 5 136 Straßenverkehrsunfälle, 210 bzw. 4,3 Prozent mehr als im Juli 2005.
Die Anzahl der Unfälle mit Personenschaden stieg um 31 bzw. 3,5 Prozent auf 908.
Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden und Sachschaden sowie verunglückte Personen (vorläufige Ergebnisse) |
||||||||||
Unfallkategorie -------------------------- Verunglückte Personen |
Juli | Zu- bzw. Abnahme (-) Juli 2006 gegenüber |
Januar bis Juli | Zu- bzw. Abnahme (-) Jan.- Juli gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres |
||||||
2006 | 2005 | Juni 2006 | Juli 2005 | 2006 | 2005 | |||||
Anzahl | % | |||||||||
Unfälle | 5 136 | 4 926 | 182 | 210 | 34 075 | 34 517 | -1,3 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Personenschaden | 908 | 877 | 69 | 31 | 4 748 | 5 078 | -6,5 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 72 | 79 | - 2 | - 7 | 374 | 376 | -0,5 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Getöteten | 28 | 18 | 16 | 10 | 111 | 101 | 9,9 | |||
Unfälle mit Verletzten | 880 | 859 | 53 | 21 | 4 637 | 4 977 | -6,8 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Schwerverletzten | 257 | 254 | 35 | 3 | 1 290 | 1 386 | -6,9 | |||
Unfälle mit Leichtverletzten | 623 | 605 | 18 | 18 | 3 347 | 3 591 | -6,8 | |||
Unfälle mit nur Sachschaden | 4 228 | 4 049 | 113 | 179 | 29 327 | 29 439 | -0,4 | |||
davon | ||||||||||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden (im engeren Sinne) 1) | 218 | 257 | 6 | - 39 | 1 862 | 1 954 | -4,7 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 35 | 39 | 12 | - 4 | 206 | 228 | -9,6 | |||
sonstige Sachschadensunfälle unter Alkoholeinwirkung 2) | 57 | 75 | - 14 | - 18 | 383 | 440 | -13,0 | |||
sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkoholeinwirkung | 3 953 | 3 717 | 121 | 236 | 27 082 | 27 045 | 0,1 | |||
Verunglückte Personen | 1 192 | 1 174 | 120 | 18 | 6 260 | 6 704 | -6,6 | |||
darunter bei Unfällen unter Alkoholeinwirkung | 92 | 118 | 3 | - 26 | 474 | 502 | -5,6 | |||
davon | ||||||||||
getötete Personen | 28 | 19 | 15 | 9 | 118 | 111 | 6,3 | |||
verletzte Personen | 1 164 | 1 155 | 105 | 9 | 6 142 | 6 593 | -6,8 | |||
davon | ||||||||||
schwerverletzte Personen | 293 | 317 | 45 | - 24 | 1 498 | 1 658 | -9,7 | |||
leichtverletzte Personen | 871 | 838 | 60 | 33 | 4 644 | 4 935 | -5,9 | |||
1) Straftatbestand oder Ordnungswidrigkeit und gleichzeitig mindestens ein Kfz nicht mehr fahrbereit, betrifft auch Fälle mit Alkoholeinwirkung. 2) Unfallbeteiligter stand unter Alkoholeinwirkung und alle beteiligten Kfz waren fahrbereit. |
---------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Christine Gerth
Telefon: 0361 37-84221