Erfurt, 28. September 2006 - Nr. 347
Im August 2006 wurden von der Thüringer Polizei 4 540 Straßenverkehrsunfälle aufgenommen, 5,5 Prozent weniger als im August 2005.
Besonders deutlich, um rund ein Fünftel (21,5 Prozent), ist die Zahl der schwerwiegenden Unfälle mit Sachschaden gesunken, von 274 im August 2005 auf 215 im August 2006. Demgegenüber stieg die Anzahl der Unfälle mit Sachschaden unter Alkoholeinwirkung um 27,1 Prozent auf 61 Unfälle.
Im August 2006 wurden auf Thüringer Straßen bei 668 Verkehrsunfällen mit Personenschaden 22 Personen getötet, 2 Personen
Die Zahl der Verunglückten sank deutlich um 159
Vom Januar bis August 2006 registrierte die Thüringer Polizei 38 682 Straßenverkehrsunfälle
Dabei sank die Zahl der Unfälle mit Personenschaden deutlich um 7,2 Prozent auf 5 437.
Auch die Unfälle mit nur Sachschaden gingen um 0,7 Prozent auf 33 245 zurück.
In den ersten acht Monaten des Jahres wurden 140 Personen bei Straßenverkehrsunfällen getötet, dies waren 5 Personen (+ 3,7 Prozent) mehr als in den ersten acht Monaten des vergangenen Jahres. Die Zahl der Verunglückten sank in diesem Zeitraum um 7,4 Prozent auf 7 174.
Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden und Sachschaden sowie verunglückte Personen (vorläufige Ergebnisse) |
||||||||||
Unfallkategorie -------------------------- Verunglückte Personen |
August | Zu- bzw. Abnahme August 2006 gegenüber |
Januar bis August | Zu- bzw. Abnahme (-) Jan.-Aug. gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres |
||||||
2006 | 2005 | Juli 2006 | August 2005 | 2006 | 2005 | |||||
Anzahl | um % | |||||||||
Unfälle | 4 540 | 4 806 | - 645 | - 266 | 38 682 | 39 323 | - 1,6 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Personenschaden | 668 | 779 | - 253 | - 111 | 5 437 | 5 857 | - 7,2 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 45 | 55 | - 28 | - 10 | 422 | 431 | - 2,1 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Getöteten | 18 | 22 | - 10 | - 4 | 129 | 123 | 4,9 | |||
Unfälle mit Verletzten | 650 | 757 | - 243 | - 107 | 5 308 | 5 734 | - 7,4 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Schwerverletzten | 178 | 232 | - 83 | - 54 | 1 475 | 1 618 | - 8,8 | |||
Unfälle mit Leichtverletzten | 472 | 525 | - 160 | - 53 | 3 833 | 4 116 | - 6,9 | |||
Unfälle mit nur Sachschaden | 3 872 | 4 027 | - 392 | - 155 | 33 245 | 33 466 | - 0,7 | |||
davon | ||||||||||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden (im engeren Sinne) 1) | 215 | 274 | - 2 | - 59 | 2 074 | 2 228 | - 6,9 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 24 | 29 | - 11 | - 5 | 230 | 257 | - 10,5 | |||
sonstige Sachschadensunfälle unter Alkoholeinwirkung 2) | 61 | 48 | 4 | 13 | 444 | 488 | - 9,0 | |||
sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkoholeinwirkung | 3 596 | 3 705 | - 394 | - 109 | 30 727 | 30 750 | - 0,1 | |||
Verunglückte Personen | 888 | 1 047 | - 321 | - 159 | 7 174 | 7 751 | - 7,4 | |||
darunter bei Unfällen unter Alkoholeinwirkung | 54 | 70 | - 39 | - 16 | 531 | 572 | - 7,2 | |||
davon | ||||||||||
getötete Personen | 22 | 24 | - 6 | - 2 | 140 | 135 | 3,7 | |||
verletzte Personen | 866 | 1 023 | - 315 | - 157 | 7 034 | 7 616 | - 7,6 | |||
davon | ||||||||||
schwerverletzte Personen | 210 | 280 | - 87 | - 70 | 1 715 | 1 938 | - 11,5 | |||
leichtverletzte Personen | 656 | 743 | - 228 | - 87 | 5 319 | 5 678 | - 6,3 | |||
1) Straftatbestand oder Ordnungswidrigkeit und gleichzeitig mindestens ein Kfz nicht mehr fahrbereit, betrifft auch Fälle mit Alkoholeinwirkung 2) Unfallbeteiligter stand unter Alkoholeinwirkung und alle beteiligten Kfz waren fahrbereit. |
---------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Christine Gerth
Telefon: 0361 37-84221