Erfurt, 02. November 2006 - Nr. 386
Im September 2006 wurden von der Thüringer Polizei 5 010 Straßenverkehrsunfälle aufgenommen, 5,2 Prozent weniger als im September 2005. Dabei ist die Zahl der Unfälle mit Personenschaden um 3,1 Prozent und die Zahl der Unfälle mit nur Sachschaden um 5,6 Prozent zurückgegangen.
Im September 2006 wurden auf Thüringer Straßen bei 862 Verkehrsunfällen mit Personenschaden 25 Personen getötet, 8 Personen (+ 47,1 Prozent) mehr als im September 2005.
In der Altersgruppe der Senioren ab 65 Jahre verloren 9 Personen ihr Leben. Damit gehörte jeder dritte Getötete dieser Altersgruppe an. Unter den 18- bis 24 jährigen Verkehrsteilnehmern gab es 4 Getötete.
Unter den 25 Getöteten waren 22 Fahrer bzw. Mitfahrer von Kraftfahrzeugen, 1 Fahrradfahrer und 2 Fußgänger.
Die Zahl der Verunglückten sank deutlich um 57
Vom Januar bis September 2006 registrierte die Thüringer Polizei 43 771 Straßenverkehrsunfälle
Dabei sank die Zahl der Unfälle mit Personenschaden deutlich um 6,3 Prozent auf 6 320. Auch die Unfälle mit nur Sachschaden gingen um 1,1 Prozent auf 37 451 zurück.
In den ersten neun Monaten des Jahres wurden 165 Personen bei Straßenverkehrsunfällen getötet. Das waren 13 Personen (+ 8,6 Prozent) mehr als in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres. Die Zahl der Verunglückten sank in diesem Zeitraum um 6,8 Prozent auf 8 357.
Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden und Sachschaden sowie verunglückte Personen (vorläufige Ergebnisse) |
||||||||||
Unfallkategorie -------------------------- Verunglückte Personen |
September | Zu- bzw. Abnahme September 2006 gegenüber |
Januar bis September | Zu- bzw. Abnahme (-) Jan.-Sept. gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres |
||||||
2006 | 2005 | August 2006 | September 2005 | 2006 | 2005 | |||||
Anzahl | um % | |||||||||
Unfälle | 5 010 | 5 283 | 408 | - 273 | 43 771 | 44 606 | - 1,9 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Personenschaden | 862 | 890 | 178 | - 28 | 6 320 | 6 747 | - 6,3 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 62 | 60 | 17 | 2 | 484 | 491 | - 1,4 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Getöteten | 23 | 15 | 5 | 8 | 152 | 138 | 10,1 | |||
Unfälle mit Verletzten | 839 | 875 | 173 | - 36 | 6 168 | 6 609 | - 6,7 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Schwerverletzten | 257 | 220 | 77 | 37 | 1 735 | 1 838 | - 5,6 | |||
Unfälle mit Leichtverletzten | 582 | 655 | 96 | - 73 | 4 433 | 4 771 | - 7,1 | |||
Unfälle mit nur Sachschaden | 4 148 | 4 393 | 230 | - 245 | 37 451 | 37 859 | - 1,1 | |||
davon | ||||||||||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden (im engeren Sinne) 1) | 214 | 263 | - 2 | - 49 | 2 290 | 2 491 | - 8,1 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 20 | 29 | - 4 | - 9 | 250 | 286 | - 12,6 | |||
sonstige Sachschadensunfälle unter Alkoholeinwirkung 2) | 43 | 53 | - 18 | - 10 | 487 | 541 | - 10,0 | |||
sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkoholeinwirkung | 3 891 | 4 077 | 250 | - 186 | 34 674 | 34 827 | - 0,4 | |||
Verunglückte Personen | 1 154 | 1 211 | 243 | - 57 | 8 357 | 8 962 | - 6,8 | |||
darunter bei Unfällen unter Alkoholeinwirkung | 90 | 80 | 36 | 10 | 621 | 652 | - 4,8 | |||
davon | ||||||||||
getötete Personen | 25 | 17 | 3 | 8 | 165 | 152 | 8,6 | |||
verletzte Personen | 1 129 | 1 194 | 240 | - 65 | 8 192 | 8 810 | - 7,0 | |||
davon | ||||||||||
schwerverletzte Personen | 296 | 273 | 83 | 23 | 2 015 | 2 211 | - 8,9 | |||
leichtverletzte Personen | 833 | 921 | 157 | - 88 | 6 177 | 6 599 | - 6,4 | |||
1) Straftatbestand oder Ordnungswidrigkeit und gleichzeitig mindestens ein Kfz nicht mehr fahrbereit, betrifft auch Fälle mit Alkoholeinwirkung 2) Unfallbeteiligter stand unter Alkoholeinwirkung und alle beteiligten Kfz waren fahrbereit. |
------------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Christine Gerth
Telefon: 0361 37-84221