Thüringer Landesamt für Statistik - Pressemitteilung


Erfurt, 23. November 2006 - Nr. 410

Die Thüringer Industrie von Januar bis September 2006 nach Kreisen

Von Januar bis September 2006 erzielten die Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten1) einen Umsatz in Höhe von 19,7 Milliarden Euro und überboten das vergleichbare Vorjahresergebnis um 9,2 Prozent.
Sieben Kreise mit den höchsten Umsätzen erreichten 51,2 Prozent des Thüringer Industrieumsatzes: der Wartburgkreis (1 743 Millionen Euro), der Landkreis Gotha (1 617 Millionen Euro), der Landkreis Sömmerda (1 609 Millionen Euro), die Stadt Eisenach (1 426 Millionen Euro), der Saale-Orla-Kreis (1 276 Millionen Euro), der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (1 229 Millionen Euro) und der Landkreis Schmalkalden-Meiningen (1 192 Millionen Euro).
Vergleichsweise niedrige Umsätze erzielten die Betriebe der Stadt Weimar (181 Millionen Euro), der Stadt Gera (237 Millionen Euro) und der Stadt Suhl (241 Millionen Euro).
Damit übernahm der Wartburgkreis die Spitzenposition und der bisherige Spitzenreiter, der Landkreis Sömmerda, wurde vom Landkreis Gotha noch auf den dritten Platz verwiesen.

Der Anteil des Auslandsumsatzes am Umsatz insgesamt (Exportquote) betrug in den ersten neun Monaten 2006 im Durchschnitt 29,2 Prozent und erhöhte sich zum Vergleichszeitraum 2005 um 0,3 Prozentpunkte (28,9 Prozent).
Hohe Exportquoten erreichten der Landkreis Sömmerda sowie die Stadt Eisenach, deren Werte aus Geheimhaltungsgründen (Dominanzregel) nicht veröffentlicht werden dürfen. Es folgten die Stadt Jena mit 44,6 Prozent, der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mit 39,3 Prozent, der Kyffhäuserkreis mit 36,8 Prozent, die Stadt Gera mit 35,5 Prozent und der Saale-Orla-Kreis mit 33,5 Prozent.
Kleinere Anteile des Auslandsumsatzes am Umsatz insgesamt wurden in der Stadt Suhl mit 13,7 Prozent, im Landkreis Hildburghausen mit 14,6 Prozent, im Landkreis Altenburger Land mit 13,0 Prozent und in der Stadt Weimar mit 12,7 Prozent ermittelt.

Im Monatsdurchschnitt von Januar bis September 2006 waren in den Thüringer Industriebetrieben 146 521 Personen tätig, 190 mehr als ein Jahr zuvor.
So erhöhte sich die Zahl der Beschäftigten in der Stadt Gera (+ 230 Beschäftigte), im Landkreis Eichsfeld (+ 223 Beschäftigte), im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (+ 188 Beschäftigte), im Wartburgkreis (+ 136 Beschäftigte) und im Saale-Holzland-Kreis (+ 135 Beschäftigte).
Der Beschäftigtenrückgang erfolgte vor allem in Sömmerda (- 223 Beschäftigte), im Ilm-Kreis (- 285 Beschäftigte) und in der Stadt Eisenach (- 205 Beschäftigte).

Die Produktivität (Umsatz je Beschäftigten) lag in Thüringen von Januar bis September 2006 bei 135 Tausend Euro und stieg gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum um 9,1 Prozent.
Die höchsten Umsätze je Beschäftigten wurden für die nachstehenden Kreise errechnet: Landkreis Sömmerda (313 Tausend Euro), Stadt Eisenach (236 Tausend Euro), Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (147 Tausend Euro), Landkreis Gotha (143 Tausend Euro), Stadt Jena (140 Tausend Euro) und Ilm-Kreis (137 Tausend Euro).
Die geringsten Umsätze je Beschäftigten wurden für den Landkreis Sonneberg (100 Tausend Euro), Nordhausen (100 Tausend Euro) und die Stadt Gera (88 Tausend Euro) ausgewiesen.

Eine Zusammenfassung aller Ergebnisse enthält die Tabelle „Ausgewählte Merkmale im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe nach Kreisen von Januar bis September 2005 und 2006“.

Ausgewählte Merkmale im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe nach Kreisen
Januar bis Sept. 2005 und 2006 - Teil 1
Kreis

Jahr

Betriebe
MD
Umsatz
insgesamt
Beschäftigte Beschäft.
je Betrieb
Anzahl 1000 EUR Personen Personen
Stadt Erfurt Jan. - Sept. 2005 90 765 631 6 472 72
Jan. - Sept. 2006 81 878 306 6 471 80
Stadt Gera Jan. - Sept. 2005 38 201 143 2 472 64
Jan. - Sept. 2006 38 236 898 2 702 71
Stadt Jena Jan. - Sept. 2005 67 865 041 7 208 108
Jan. - Sept. 2006 67 1 005 457 7 188 108
Stadt Suhl Jan. - Sept. 2005 30 223 024 2 343 79
Jan. - Sept. 2006 28 240 886 2 216 78
Stadt Weimar Jan. - Sept. 2005 24 176 032 1 857 77
Jan. - Sept. 2006 22 180 701 1 698 77
Stadt Eisenach Jan. - Sept. 2005 19 1 356 544 6 239 326
Jan. - Sept. 2006 20 1 425 567 6 034 302
Eichsfeld Jan. - Sept. 2005 104 700 700 7 185 69
Jan. - Sept. 2006 105 753 797 7 408 70
Nordhausen Jan. - Sept. 2005 61 448 296 4 220 69
Jan. - Sept. 2006 57 415 582 4 143 73
Wartburgkreis Jan. - Sept. 2005 154 1 523 684 13 265 86
Jan. - Sept. 2006 147 1 743 217 13 402 91
Unstrut- Hainich- Kreis Jan. - Sept. 2005 83 553 266 5 427 66
Jan. - Sept. 2006 81 670 250 5 483 68
Kyffhäuserkreis Jan. - Sept. 2005 43 315 828 3 350 78
Jan. - Sept. 2006 42 344 062 3 402 81
Schmalkalden- Meiningen Jan. - Sept. 2005 165 1 076 721 10 968 66
Jan. - Sept. 2006 157 1 192 390 11 083 70
Gotha Jan. - Sept. 2005 141 1 443 132 11 288 80
Jan. - Sept. 2006 135 1 616 776 11 267 83
Sömmerda Jan. - Sept. 2005 64 1 780 296 5 362 84
Jan. - Sept. 2006 61 1 609 022 5 139 84
Hildburghausen Jan. - Sept. 2005 76 593 587 5 263 70
Jan. - Sept. 2006 72 632 315 5 343 74
Ilm- Kreis Jan. - Sept. 2005 119 914 547 8 112 68
Jan. - Sept. 2006 119 1 075 528 7 826 66
Weimarer Land Jan. - Sept. 2005 64 492 092 4 371 68
Jan. - Sept. 2006 63 552 288 4 437 71
Sonneberg Jan. - Sept. 2005 87 522 277 5 819 67
Jan. - Sept. 2006 77 571 153 5 702 74
Saalfeld-Rudolstadt Jan. - Sept. 2005 101 1 092 813 8 171 81
Jan. - Sept. 2006 102 1 229 028 8 359 82
Saale- Holzland- Kreis Jan. - Sept. 2005 94 555 271 5 835 62
Jan. - Sept. 2006 94 661 326 5 970 63
Saale- Orla- Kreis Jan. - Sept. 2005 96 1 188 457 9 388 97
Jan. - Sept. 2006 94 1 276 479 9 518 101
Greiz Jan. - Sept. 2005 98 588 324 6 008 61
Jan. - Sept. 2006 95 642 702 5 963 63
Altenburger Land Jan. - Sept. 2005 76 682 389 5 710 75
Jan. - Sept. 2006 75 772 420 5 767 76
Thüringen Jan. - Sept. 2005 1 894 18 059 093 146 331 77
Jan. - Sept. 2006 1 834 19 726 151 146 521 80

Ausgewählte Merkmale im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe nach Kreisen
Januar bis Sept. 2005 und 2006 - Teil 2
Kreis Jahr Umsatz je
Beschäftigt.
Export-
quote
Lohn u. Gehalt
am Umsatz
Durch-
schnittslohn
EUR % % EUR
Stadt Erfurt Jan. - Sept. 2005 118 307 19,7 18,3 21 607
Jan. - Sept. 2006 135 732 21,8 16,2 21 991
Stadt Gera Jan. - Sept. 2005 81 357 36,2 20,4 16 566
Jan. - Sept. 2006 87 664 35,5 19,6 17 207
Stadt Jena Jan. - Sept. 2005 120 013 46,3 22,3 26 780
Jan. - Sept. 2006 139 876 44,6 20,5 28 623
Stadt Suhl Jan. - Sept. 2005 95 196 14,0 19,4 18 501
Jan. - Sept. 2006 108 714 13,7 17,8 19 383
Stadt Weimar Jan. - Sept. 2005 94 811 12,8 23,5 22 324
Jan. - Sept. 2006 106 427 12,7 20,5 21 775
Stadt Eisenach Jan. - Sept. 2005 217 422 . 10,3 22 457
Jan. - Sept. 2006 236 243 . 10,3 24 438
Eichsfeld Jan. - Sept. 2005 97 523 19,5 17,0 16 546
Jan. - Sept. 2006 101 754 19,4 16,3 16 570
Nordhausen Jan. - Sept. 2005 106 231 11,9 16,6 17 643
Jan. - Sept. 2006 100 318 14,5 17,4 17 457
Wartburgkreis Jan. - Sept. 2005 114 862 27,4 16,7 19 234
Jan. - Sept. 2006 130 074 25,8 15,0 19 491
Unstrut- Hainich- Kreis Jan. - Sept. 2005 101 947 21,2 16,4 16 690
Jan. - Sept. 2006 122 241 22,5 13,9 16 974
Kyffhäuserkreis Jan. - Sept. 2005 94 289 34,3 18,5 17 410
Jan. - Sept. 2006 101 148 36,8 17,1 17 306
Schmalkalden- Meiningen Jan. - Sept. 2005 98 171 15,9 16,9 16 613
Jan. - Sept. 2006 107 587 18,7 16,1 17 271
Gotha Jan. - Sept. 2005 127 843 28,9 14,3 18 340
Jan. - Sept. 2006 143 497 32,0 13,3 19 076
Sömmerda Jan. - Sept. 2005 332 048 . 5,1 17 052
Jan. - Sept. 2006 313 127 . 5,8 18 012
Hildburghausen Jan. - Sept. 2005 112 794 13,3 14,4 16 200
Jan. - Sept. 2006 118 345 14,6 13,7 16 209
Ilm- Kreis Jan. - Sept. 2005 112 743 26,4 15,1 16 993
Jan. - Sept. 2006 137 424 22,8 12,8 17 647
Weimarer Land Jan. - Sept. 2005 112 593 20,4 15,7 17 632
Jan. - Sept. 2006 124 461 21,0 14,1 17 535
Sonneberg Jan. - Sept. 2005 89 754 25,1 19,3 17 324
Jan. - Sept. 2006 100 163 26,7 17,6 17 608
Saalfeld- Rudolstadt Jan. - Sept. 2005 133 741 35,0 13,4 17 978
Jan. - Sept. 2006 147 031 39,3 12,5 18 331
Saale- Holzland- Kreis Jan. - Sept. 2005 95 160 20,5 17,5 16 698
Jan. - Sept. 2006 110 767 19,1 15,4 17 113
Saale- Orla- Kreis Jan. - Sept. 2005 126 589 34,4 13,0 16 429
Jan. - Sept. 2006 134 118 33,5 12,5 16 702
Greiz Jan. - Sept. 2005 97 923 21,0 16,4 16 022
Jan. - Sept. 2006 107 776 23,0 15,3 16 495
Altenburger Land Jan. - Sept. 2005 119 508 10,4 13,7 16 400
Jan. - Sept. 2006 133 935 13,0 12,8 17 166
Thüringen Jan. - Sept. 2005 123 412 28,9 14,8 18 220
Jan. - Sept. 2006 134 630 29,2 13,9 18 726



Industrieumsatz Januar bis September 2006 nach Kreisen

-------------------------
1) Zur Entlastung kleinerer Betriebe werden monatlich nur die Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten befragt.


------------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Detlev Ewald
Telefon: 03681 354-210