Erfurt, 04. Dezember 2006 - Nr. 424
Im Oktober 2006 wurden von der Thüringer Polizei 4 922 Straßenverkehrsunfälle aufgenommen, 5,2 Prozent weniger als im Oktober 2005.
Dabei sind nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik die Unfälle mit Personenschaden um 6,6 Prozent und die Unfälle mit nur Sachschaden um 4,9 Prozent zurückgegangen. Deutlich, um mehr als ein Drittel (37,1 Prozent), sank die Zahl der Unfälle mit Sachschaden unter Alkoholeinwirkung, von 70 im Oktober 2005 auf 44 im Oktober 2006.
Im Oktober 2006 wurden auf Thüringer Straßen bei 766 Verkehrsunfällen mit Personenschaden 19 Personen getötet, 3 Personen
Vom Januar bis Oktober 2006 registrierte die Thüringer Polizei 48 829 Straßenverkehrsunfälle
Dabei sank die Zahl der Unfälle mit Personenschaden deutlich um 5,9 Prozent auf 7 118. Die Zahl der Unfälle mit nur Sachschaden ging um 1,2 Prozent auf 41 711 zurück.
In den ersten zehn Monaten des Jahres verloren 188 Personen bei Straßenverkehrsunfällen ihr Leben. Das waren 14 Personen (+ 8,0 Prozent) mehr als von Januar bis Oktober 2005. Von den Getöteten waren 104 Fahrer/Mitfahrer eines Personenkraftwagens, 34 Fahrer/Mitfahrer eines Motorrades, 19 Fußgänger, 13 Fahrer/Mitfahrer eines Fahrrades, 12 Fahrer/Mitfahrer von Güterkraftfahrzeugen, 4 Fahrer/Mitfahrer eines Mopeds, 1 Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und 1 Fahrer eines übrigen Kraftfahrzeuges.
Die Zahl der Verunglückten sank in diesem Zeitraum um 5,9 Prozent auf 9 458.
Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden und Sachschaden sowie verunglückte Personen (vorläufige Ergebnisse) |
||||||||||
Unfallkategorie -------------------------- Verunglückte Personen |
Oktober | Zu- bzw. Abnahme Oktober 2006 gegenüber |
Januar bis Oktober | Zu- bzw. Abnahme (-) Jan.-Okt. gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres |
||||||
2006 | 2005 | September 2006 | Oktober 2005 | 2006 | 2005 | |||||
Anzahl | um % | |||||||||
Unfälle | 4 922 | 5 190 | - 192 | - 268 | 48 829 | 49 796 | - 1,9 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Personenschaden | 766 | 820 | - 121 | - 54 | 7 118 | 7 567 | - 5,9 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 66 | 75 | 1 | - 9 | 555 | 566 | - 1,9 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Getöteten | 18 | 21 | - 7 | - 3 | 174 | 159 | 9,4 | |||
Unfälle mit Verletzten | 748 | 799 | - 114 | - 51 | 6 944 | 7 408 | - 6,3 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Schwerverletzten | 210 | 249 | - 51 | - 39 | 1 951 | 2 087 | - 6,5 | |||
Unfälle mit Leichtverletzten | 538 | 550 | - 63 | - 12 | 4 993 | 5 321 | - 6,2 | |||
Unfälle mit nur Sachschaden | 4 156 | 4 370 | - 71 | - 214 | 41 711 | 42 229 | - 1,2 | |||
davon | ||||||||||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden (im engeren Sinne) 1) | 260 | 254 | 45 | 6 | 2 551 | 2 745 | - 7,1 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 37 | 37 | 17 | - | 288 | 323 | - 10,8 | |||
sonstige Sachschadensunfälle unter Alkoholeinwirkung 2) | 44 | 70 | - 2 | - 26 | 535 | 611 | - 12,4 | |||
sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkoholeinwirkung | 3 852 | 4 046 | - 114 | - 194 | 38 625 | 38 873 | - 0,6 | |||
Verunglückte Personen | 1 044 | 1 087 | - 155 | - 43 | 9 458 | 10 049 | - 5,9 | |||
darunter bei Unfällen unter Alkoholeinwirkung | 106 | 107 | 11 | - 1 | 737 | 759 | - 2,9 | |||
davon | ||||||||||
getötete Personen | 19 | 22 | - 8 | - 3 | 188 | 174 | 8,0 | |||
verletzte Personen | 1 025 | 1 065 | - 147 | - 40 | 9 270 | 9 875 | - 6,1 | |||
davon | ||||||||||
schwerverletzte Personen | 265 | 295 | - 37 | - 30 | 2 289 | 2 506 | - 8,7 | |||
leichtverletzte Personen | 760 | 770 | - 110 | - 10 | 6 981 | 7 369 | - 5,3 | |||
1) Straftatbestand oder Ordnungswidrigkeit und gleichzeitig mindestens ein Kfz nicht mehr fahrbereit, betrifft auch Fälle mit Alkoholeinwirkung 2) Unfallbeteiligter stand unter Alkoholeinwirkung und alle beteiligten Kfz waren fahrbereit. |
------------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Christine Gerth
Telefon: 0361 37-84221