Thüringer Landesamt für Statistik - Pressemitteilung


Erfurt, 19. Dezember 2006 - Nr. 444

Baupreise steigen seit Februar 2003

Im November 2006 setzte sich der seit Februar 2003 anhaltende Aufwärtstrend der Baupreise fort. Nach Berechnungen des Thüringer Landesamtes für Statistik stieg der Baupreisindex für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude (einschließlich Umsatzsteuer) von August bis November 2006 von 106,9 auf 107,8 (Basis: JD 2000 = 100).

Der Anstieg der Baupreise im November lag mit 0,8 Prozent um mehr als die Hälfte niedriger als der von August gegenüber Mai 2006 mit 1,9 Prozent.
Die Preise für Rohbauarbeiten (+ 0,8 Prozent) zogen nahezu im gleichen Maße an wie die für Ausbauarbeiten (+ 0,9 Prozent).
Spitzenreiter bei den Rohbauarbeiten waren die Gerüst- und Stahlbauarbeiten mit einem Preisanstieg gegenüber August 2006 um 4,9 bzw. 4,7 Prozent.
Unter den Ausbauarbeiten verteuerten sich besonders Estricharbeiten um 4,0 Prozent und Trockenbauarbeiten um 2,6 Prozent.

Die Baupreise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude stiegen in Thüringen in den letzten zwölf Monaten um 3,6 Prozent. Im August 2006 lag die Jahresteuerungsrate bei 3,1 und im Mai 2006 bei 1,4 Prozent.
Mit einem Anstieg um 3,6 Prozent lag die Jahresteuerungsrate für Wohngebäude auch im Trend der meisten anderen Bauwerksarten. So stiegen die Preise binnen Jahresfrist für Bürogebäude um 3,9 Prozent, für gewerbliche Betriebsgebäude um 4,1 Prozent, für die Instandhaltung von Mehrfamiliengebäuden (ohne Schönheitsreparatur) um 3,6 Prozent und für die Errichtung von Brücken im Straßenbau um 3,5 Prozent.
Dagegen zogen die Preise im Straßenbau und bei der Errichtung von Ortskanälen mit 7,8 bzw. 4,8 Prozent überdurchschnittlich an.
Bei Schönheitsreparaturen in einer Wohnung blieb das Preisniveau gegenüber November 2005 unverändert.

Ausgewählte Baupreisindizes in Thüringen einschl. Umsatzsteuer nach verschiedenen Basisjahren (Bauleistungen am Bauwerk)
Jahr Jahres-
durch-
schnitt
(JD)
bzw.
Monat
Wohngebäude Nichtwohngebäude Straßen-
bau
Orts-
kanäle
Büro-
gebäude
gewerbliche
Betriebs-
gebäude
Basisjahr
1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000
2000 JD 95,8 100,0 98,5 100,0 98,5 100,0 93,9 100,0 91,2 100,0
2001 JD 95,5 99,7 98,9 100,4 98,5 100,0 95,1 101,3 91,6 100,5
2002 JD 95,4 99,6 99,3 100,8 98,9 100,4 94,5 100,7 91,6 100,5
2003 JD 96,2 100,4 100,1 101,6 100,0 101,5 94,1 100,3 91,7 100,6
2004 JD 97,8 102,0 101,7 103,3 102,0 103,6 93,3 99,4 93,1 102,1
2005 JD 99,3 103,7 103,4 105,0 104,7 106,3 93,9 100,0 94,7 103,9
 
2001 Februar 95,8 100,0 99,0 100,5 98,5 100,0 95,0 101,2 91,6 100,5
Mai 95,6 99,8 98,9 100,4 98,5 100,0 95,3 101,5 91,4 100,2
August 95,3 99,5 98,8 100,3 98,4 99,9 95,3 101,5 91,8 100,7
November 95,1 99,3 98,8 100,3 98,6 100,1 94,9 101,1 91,8 100,7
2002 Februar 95,0 99,2 98,9 100,4 98,6 100,1 94,9 101,1 91,6 100,5
Mai 95,3 99,5 99,2 100,7 98,8 100,3 94,4 100,6 91,5 100,3
August 95,6 99,8 99,3 100,8 99,0 100,5 94,4 100,6 91,6 100,4
November 95,8 100,0 99,6 101,1 99,3 100,8 94,3 100,5 92,0 100,9
2003 Februar 96,0 100,2 100,0 101,5 99,8 101,3 94,5 100,7 91,6 100,4
Mai 96,0 100,2 100,0 101,5 100,0 101,5 94,0 100,2 91,6 100,5
August 96,2 100,4 100,1 101,6 100,0 101,5 94,1 100,3 91,4 100,2
November 96,5 100,7 100,3 101,8 100,1 101,6 93,9 100,0 92,2 101,1
2004 Februar 97,0 101,2 100,8 102,3 100,8 102,3 93,6 99,7 92,9 101,9
Mai 97,5 101,8 101,5 103,1 101,6 103,1 93,3 99,4 92,7 101,7
August 98,0 102,3 102,0 103,6 102,4 104,0 93,1 99,2 93,1 102,1
November 98,5 102,8 102,5 104,1 103,2 104,8 93,3 99,4 93,6 102,6
2005 Februar 99,0 103,3 103,0 104,6 104,0 105,6 93,6 99,7 93,2 102,2
Mai 99,2 103,5 103,2 104,8 104,5 106,1 93,7 99,8 95,4 104,6
August 99,3 103,7 103,4 105,0 104,9 106,5 93,9 100,0 95,2 104,4
November 99,7 104,1 103,8 105,4 105,3 106,9 94,4 100,6 95,3 104,5
2006 Februar 100,2 104,6 104,5 106,1 105,9 107,5 96,8 103,1 97,1 106,5
Mai 100,5 104,9 104,8 106,4 106,2 107,8 98,7 105,2 97,8 107,2
August 102,4 106,9 106,9 108,5 108,5 110,2 101,5 108,2 100,1 109,8
November 103,3 107,8 107,9 109,5 109,6 111,3 101,7 108,4 99,9 109,5


Preisindizes für Bauwerke

Weitere detaillierte Informationen enthält der Statistische Bericht „Preisindizes für Bauwerke in Thüringen – November 2006“, Bestell-Nummer: 12105


-----------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Jürgen Uth
Telefon: 0361 37-84220