Erfurt, 06. Februar 2007 - Nr. 035
Das Bruttoinlandsprodukt Thüringens, d.h. die Summe der im Inland produzierten Güter und geleisteten Dienste, erreichte im Jahr 2006 nach ersten vorläufigen Berechnungen einen Wert von 45,8 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anteil am gesamtdeutschen Ergebnis von 2,0 Prozent.
Das Bruttoinlandsprodukt in Thüringen stieg nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik im Jahr 2006 im Vergleich zum Jahr 2005 nominal um 2,9 Prozent. Preisbereinigt, d.h. unter Berücksichtigung von Preisveränderungen in den einzelnen Bereichen, erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt in Thüringen um 2,6 Prozent.
Das Wirtschaftswachstum in Deutschland betrug 2,5 Prozent, im Gebiet der neuen Bundesländer (ohne Berlin) 2,8 Prozent und im früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) 2,5 Prozent.
Die Spanne der Wachstumsraten der einzelnen Bundesländer reichte von + 4,0 Prozent (Sachsen) bis + 1,4 Prozent (Saarland).
Die jüngsten Berechnungen des Arbeitskreises „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“, dem die Statistischen Landesämter aller Bundesländer angehören, stützen sich auf kurzfristig verfügbare Wirtschaftsdaten für die ersten 10 Monate des Jahres 2006.
An der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung war im Jahr 2006 in Thüringen rund 1 Million Erwerbstätige beteiligt (1 002 500). Das waren 900 Personen bzw. 0,1 Prozent mehr als im Jahr zuvor.
Das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen stieg in Thüringen im Jahr 2006 gegenüber dem Jahr zuvor preisbereinigt um 2,5 Prozent, in Deutschland um 1,8 Prozent, in den neuen Bundesländern (ohne Berlin) um 2,4 Prozent und im früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) um 1,8 Prozent.
Das Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Erwerbstätigen, die so genannte Wirtschaftsleistung, betrug im Jahr 2006 in Thüringen 45,7 Tausend Euro und erreichte 77,5 Prozent des deutschen Durchschnitts in Höhe von 58,9 Tausend Euro.
Die Bruttowertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe stieg im Jahr 2006 in Thüringen preisbereinigt um 10,2 Prozent. Damit verzeichnete Thüringen im Verarbeitenden Gewerbe im Jahr 2006 erneut eine hohe Wachstumsrate und im Ländervergleich den vierthöchsten Wert nach Sachsen (13,6 Prozent), Sachsen-Anhalt (12,2 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (10,3 Prozent).
Weitere Informationen – insbesondere Angaben zum Wirtschaftswachstum und zur Entwicklung der Bruttowertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe in allen Bundesländern – gehen aus den nachstehenden Tabellen hervor. Veranschaulicht wird auch die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts 1991 bis 2006 in Thüringen im Vergleich zum Gebiet der neuen Bundesländer (ohne Berlin), zum früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) sowie Deutschland.
Bruttoinlandsprodukt 2006 nach Bundesländern Berechnungsstand: Januar 2007 |
||||
Land | Bruttoinlandsprodukt | |||
in jeweiligen Preisen | preisbereinigt | |||
Insgesamt | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
Anteil an Deutschland |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|
Milliarden EUR | Prozent | |||
Baden-Württemberg | 337,2 | 3,5 | 14,6 | 3,5 |
Bayern | 408,3 | 2,5 | 17,7 | 2,5 |
Berlin | 80,3 | 1,9 | 3,5 | 1,5 |
Brandenburg | 49,5 | 3,0 | 2,1 | 1,9 |
Bremen | 25,3 | 2,8 | 1,1 | 2,2 |
Hamburg | 86,0 | 3,7 | 3,7 | 2,9 |
Hessen | 204,1 | 1,8 | 8,9 | 2,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | 32,3 | 2,1 | 1,4 | 1,5 |
Niedersachsen | 196,5 | 2,7 | 8,5 | 2,3 |
Nordrhein-Westfalen | 500,7 | 2,8 | 21,7 | 2,2 |
Rheinland-Pfalz | 100,3 | 2,6 | 4,4 | 2,3 |
Saarland | 28,0 | 2,0 | 1,2 | 1,4 |
Sachsen | 88,7 | 4,1 | 3,8 | 4,0 |
Sachsen-Anhalt | 50,0 | 3,8 | 2,2 | 2,8 |
Schleswig-Holstein | 69,7 | 1,7 | 3,0 | 1,5 |
Thüringen | 45,8 | 2,9 | 2,0 | 2,6 |
Deutschland | 2 302,7 | 2,8 | 100,0 | 2,5 |
nachrichtlich: | ||||
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin | 1 956,0 | 2,7 | 84,9 | 2,5 |
Früheres Bundesgebiet einschl. Berlin | 2 036,4 | 2,7 | 88,4 | 2,4 |
Neue Bundesländer ohne Berlin | 266,3 | 3,4 | 11,6 | 2,8 |
Neue Bundesländer einschl. Berlin | 346,7 | 3,0 | 15,1 | 2,5 |
Bruttowertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe 2006 nach Bundesländern Berechnungsstand: Januar 2007 |
||||
Land | Bruttowertschöpfung | |||
in jeweiligen Preisen | preisbereinigt | |||
Verarbeitendes Gewerbe | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
Anteil an Deutschland |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|
Milliarden EUR | Prozent | |||
Baden-Württemberg | 100,9 | 5,2 | 20,6 | 6,7 |
Bayern | 94,2 | 3,6 | 19,2 | 5,5 |
Berlin | 8,8 | 0,8 | 1,8 | 1,8 |
Brandenburg | 7,2 | 8,4 | 1,5 | 8,0 |
Bremen | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 2,1 |
Hamburg | 11,4 | 5,7 | 2,3 | 5,0 |
Hessen | 35,3 | 2,4 | 7,2 | 3,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 3,4 | 9,1 | 0,7 | 10,3 |
Niedersachsen | 42,0 | 4,5 | 8,6 | 5,4 |
Nordrhein-Westfalen | 105,8 | 3,2 | 21,6 | 3,3 |
Rheinland-Pfalz | 23,7 | 3,5 | 4,8 | 3,9 |
Saarland | 7,3 | 3,3 | 1,5 | 2,4 |
Sachsen | 16,3 | 10,7 | 3,3 | 13,6 |
Sachsen-Anhalt | 9,2 | 11,9 | 1,9 | 12,2 |
Schleswig-Holstein | 10,2 | 0,7 | 2,1 | 2,0 |
Thüringen | 9,6 | 8,4 | 2,0 | 10,2 |
Deutschland | 490,3 | 4,3 | 100,0 | 5,3 |
nachrichtlich: | ||||
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin | 435,8 | 3,8 | 88,9 | 4,8 |
Früheres Bundesgebiet einschl. Berlin | 444,6 | 3,8 | 90,7 | 4,7 |
Neue Bundesländer ohne Berlin | 45,7 | 10,0 | 9,3 | 11,5 |
Neue Bundesländer einschl. Berlin | 54,5 | 8,4 | 11,1 | 9,8 |
Bruttoinlandsprodukt 1991 bis 2006 Berechnungsstand: Januar 2007 |
||||
Jahr | Bruttoinlandsprodukt | |||
Thüringen | Deutschland | neue Bundesländer ohne Berlin |
früheres Bundesgebiet ohne Berlin |
|
Milliarden EURO - in jeweiligen Preisen | ||||
1991 | 17,2 | 1 534,6 | 107,3 | 1 364,0 |
1992 | 23,2 | 1 646,6 | 136,0 | 1 440,9 |
1993 | 28,5 | 1 694,4 | 165,8 | 1 453,8 |
1994 | 33,3 | 1 780,8 | 193,3 | 1 510,1 |
1995 | 35,0 | 1 848,5 | 209,1 | 1 559,5 |
1996 | 36,3 | 1 876,2 | 217,2 | 1 580,2 |
1997 | 37,7 | 1 915,6 | 222,0 | 1 615,8 |
1998 | 38,5 | 1 965,4 | 225,3 | 1 662,5 |
1999 | 39,9 | 2 012,0 | 231,5 | 1 702,6 |
2000 | 40,6 | 2 062,5 | 234,6 | 1 749,5 |
2001 | 41,7 | 2 113,2 | 240,4 | 1 794,1 |
2002 | 42,4 | 2 143,2 | 247,0 | 1 817,5 |
2003 | 43,4 | 2 161,5 | 250,8 | 1 832,7 |
2004 | 44,5 | 2 207,2 | 257,5 | 1 871,4 |
2005 | 44,5 | 2 241,0 | 257,6 | 1 904,6 |
2006 | 45,8 | 2 302,7 | 266,3 | 1 956,0 |
Veränderung gegenüber dem
Vorjahr in % - in jeweiligen Preisen |
||||
1992 | 35,0 | 7,3 | 26,8 | 5,6 |
1993 | 22,8 | 2,9 | 21,9 | 0,9 |
1994 | 17,2 | 5,1 | 16,6 | 3,9 |
1995 | 4,9 | 3,8 | 8,2 | 3,3 |
1996 | 3,7 | 1,5 | 3,9 | 1,3 |
1997 | 3,9 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
1998 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 2,9 |
1999 | 3,5 | 2,4 | 2,7 | 2,4 |
2000 | 1,9 | 2,5 | 1,3 | 2,8 |
2001 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
2002 | 1,8 | 1,4 | 2,8 | 1,3 |
2003 | 2,3 | 0,9 | 1,5 | 0,8 |
2004 | 2,4 | 2,1 | 2,7 | 2,1 |
2005 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,8 |
2006 | 2,9 | 2,8 | 3,4 | 2,7 |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % - preisbereinigt | ||||
1992 | 18,0 | 2,2 | 11,1 | 1,5 |
1993 | 13,5 | - 0,8 | 12,6 | - 2,2 |
1994 | 12,6 | 2,7 | 12,2 | 1,7 |
1995 | 3,2 | 1,9 | 6,3 | 1,3 |
1996 | 2,8 | 1,0 | 2,8 | 0,9 |
1997 | 3,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
1998 | 1,7 | 2,0 | 0,8 | 2,3 |
1999 | 3,4 | 2,0 | 2,8 | 2,0 |
2000 | 2,1 | 3,2 | 1,5 | 3,5 |
2001 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 1,4 |
2002 | 0,3 | 0,0 | 1,2 | - 0,1 |
2003 | 1,9 | - 0,2 | 0,9 | - 0,3 |
2004 | 1,7 | 1,3 | 1,7 | 1,3 |
2005 | 0,1 | 0,9 | - 0,2 | 1,1 |
2006 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,5 |
------------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Jürgen Heß
Telefon: 0361 37-84210
E-Mail: juergen.hess@statistik.thueringen.de