Erfurt, 20. Februar 2007 - Nr. 049
Aus den im Jahr 2006 völlig neu konzipierten Erhebungen zur Tagesbetreuung von Kindern liegen erste Ergebnisse vor.
Danach gab es am 15. März 2006 in Thüringen 1 364 Tageseinrichtungen für Kinder. In mehr als zwei Dritteln (924 Einrichtungen bzw. 67,7 Prozent) der Einrichtungen wurden nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik Kinder aller Altersklassen sowohl in alterseinheitlichen als auch in altersgemischten Gruppen betreut und 427 Einrichtungen (31,3 Prozent) wurden von Kindern im Alter von 2 bis unter 8 Jahren besucht, die noch nicht zur Schule gingen.
826 Tageseinrichtungen für Kinder (60,6 Prozent) wurden von freien Trägern am Stichtag (15. März) betrieben. In 208 Fällen war der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband der Träger, 190 Einrichtungen gehörten zum Diakonischen Werk und sonstigen der EKD angeschlossenen Trägern und 165 Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt.
In öffentlicher Trägerschaft befanden sich 538 Einrichtungen (39,4 Prozent), die überwiegend (471 Einrichtungen bzw. 87,5 Prozent) von den Gemeinden getragen wurden.
In den 1 364 Tageseinrichtungen für Kinder in Thüringen standen 93 159 genehmigte Plätze zur Verfügung und 79 454 Kinder besuchten zum Stichtag die Tageseinrichtungen. Dies entsprach einer Angebotsquote von 117,2 Prozent.
Fast ein Viertel von ihnen (18 697 Kinder bzw. 23,5 Prozent) war im Alter bis unter 3 Jahren. Die meisten der betreuten Kinder (48 777 bzw. 61,4 Prozent) waren im Alter von 3 bis unter 6 Jahren und weitere 11 980 Kinder (15,1 Prozent) zwischen 6 und 14 Jahren alt.
Für die Kinder im Alter von unter drei Jahren ergab sich eine Versorgungsquote, d.h. der Anteil der betreuten Kinder an allen Kindern dieser Altersgruppe, von 36,8 Prozent. Damit besuchte durchschnittlich mehr als jedes dritte Kind in dieser Altersgruppe eine Tageseinrichtung.
Die niedrigste Quote wurde mit 26,1 Prozent für den Landkreis Eichsfeld und die höchste Quote mit 51,4 Prozent für die Stadt Gera ermittelt.
Werden die drei Altersjahre der untersuchten Altersgruppe betrachtet, ergibt sich ein unterschiedliches Bild.
Die Versorgungsquote für Kinder unter einem Jahr betrug zum Erhebungsstichtag in Thüringen durchschnittlich 2,6 Prozent, die der einjährigen Kinder (Alter von 1 bis unter 2 Jahren) 27,9 Prozent und die der zweijährigen Kinder (Alter von 2 bis unter 3 Jahren) 79,5 Prozent.
Die Versorgungsquote der darauf folgenden Altersgruppe der drei bis unter sechs Jährigen betrug am 15. März 2006 durchschnittlich 94,9 Prozent.
Die niedrigste Quote wurde mit durchschnittlich 90,4 Prozent für das Weimarer Land und die höchste Versorgungsquote mit fast 100 Prozent für die Stadt Jena ermittelt. Die drei Altersjahre dieser Altersgruppe unterscheiden sich im Thüringer Durchschnitt wenig. Die Versorgungsquote lag zwischen 93,6 Prozent und 96,1 Prozent.
Neben der Betreuung in Tageseinrichtungen gibt es für die Eltern die Möglichkeit, die Kinder zu Tagesmüttern und Tagesvätern in Tagespflege zu geben.
Zum 15. März 2006 wurden von den Jugendämtern 277 Tagespflegepersonen und 606 betreute Kinder gemeldet. Die Mehrzahl der betreuten Kinder in Tagespflege (571 bzw. 94,2 Prozent) war im Alter bis unter drei Jahren. 21 Kinder (3,5 Prozent) waren zwischen drei und sechs Jahren und weitere 14 Kinder (2,3 Prozent) im Alter zwischen 6 und 14 Jahren.
In Thüringer Tageseinrichtungen für Kinder betreute Kinder am 15. März 2006 nach Geschlecht und Altersgruppen | |||||
Alter von ... bis unter ... Jahren | Männlich | Weiblich | Insgesamt | Versorgungs- quote1) |
|
unter 1 | 222 | 214 | 436 | 2,6 | |
1 - 2 | 2 468 | 2 356 | 4 824 | 27,9 | |
2 - 3 | 6 817 | 6 620 | 13 437 | 79,5 | |
unter 3 zusammen | 9 507 | 9 190 | 18 697 | 36,8 | |
darunter 1 - 3 | 9 285 | 8 976 | 18 261 | 53,4 | |
3 - 4 | 7 997 | 7 868 | 15 865 | 93,6 | |
4 - 5 | 8 515 | 8 022 | 16 537 | 96,1 | |
5 - 6 | 8 436 | 7 939 | 16 375 | 94,9 | |
3 - 6 zusammen | 24 948 | 23 829 | 48 777 | 94,9 | |
6 - 7 | 5 431 | 4 862 | 10 293 | X | |
7 - 8 | 393 | 292 | 685 | X | |
8 - 9 | 216 | 235 | 451 | X | |
9 - 10 | 197 | 179 | 376 | X | |
10 - 11 | 84 | 77 | 161 | X | |
11 - 12 | 6 | 6 | 12 | X | |
12 - 13 | 1 | 1 | 2 | X | |
13 - 14 | - | - | - | X | |
6 - 14 zusammen | 6 328 | 5 652 | 11 980 | X | |
Insgesamt | 40 783 | 38 671 | 79 454 | X | |
1) Kinder in Kindertageseinrichtungen am 15.3.2006 bezogen auf die Bevölkerung entsprechenden Alters am 31.12.2005 in Prozent X Tabellenfach gesperrt, da nicht sinnvoll |
In Tageseinrichtungen für Kinder am 15. März 2006 betreute Kinder und genehmigte Plätze nach Kreisen | ||||||||
Kreisfreie Stadt Landkreis Land |
Anzahl der Tagesein- richtungen |
Anzahl der genehmigten Plätze |
Anzahl der Kinder in Tagesein- richtungen |
Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | ||||
unter 3 | 3 bis 6 | 6 bis 14 | ||||||
Anzahl | Versor- gungs- quote1) |
Anzahl | Versor- gungs- quote1) |
|||||
Stadt Erfurt | 95 | 7 500 | 7 249 | 1 685 | 33,0 | 4 522 | 93,7 | 1 042 |
Stadt Gera | 42 | 4 563 | 3 563 | 1 053 | 51,4 | 1 951 | 96,1 | 559 |
Stadt Jena | 54 | 4 228 | 3 804 | 1 116 | 42,7 | 2 253 | 100,0 | 435 |
Stadt Suhl | 16 | 1 287 | 1 118 | 272 | 38,6 | 704 | 98,5 | 142 |
Stadt Weimar | 33 | 2 863 | 2 554 | 680 | 40,6 | 1 536 | 95,3 | 338 |
Stadt Eisenach | 17 | 1 691 | 1 542 | 363 | 36,8 | 973 | 94,6 | 206 |
Eichsfeld | 85 | 5 291 | 4 083 | 730 | 26,1 | 2 721 | 96,6 | 632 |
Nordhausen | 51 | 3 591 | 3 052 | 676 | 34,8 | 1 867 | 93,0 | 509 |
Wartburgkreis | 97 | 5 802 | 4 843 | 1 096 | 36,0 | 3 013 | 96,5 | 734 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 74 | 5 250 | 4 216 | 929 | 34,2 | 2 565 | 95,9 | 722 |
Kyffhäuserkreis | 59 | 3 335 | 2 855 | 689 | 37,5 | 1 731 | 93,4 | 435 |
Schmalkalden-Meiningen | 81 | 5 285 | 4 353 | 1 014 | 36,5 | 2 646 | 94,1 | 693 |
Gotha | 78 | 5 853 | 5 104 | 1 072 | 33,4 | 3 206 | 94,8 | 826 |
Sömmerda | 52 | 3 132 | 2 754 | 676 | 40,2 | 1 679 | 96,1 | 399 |
Hildburghausen | 42 | 2 596 | 2 238 | 524 | 34,1 | 1 441 | 95,6 | 273 |
Ilm-Kreis | 64 | 4 473 | 3 657 | 804 | 34,0 | 2 265 | 94,5 | 588 |
Weimarer Land | 64 | 3 734 | 3 205 | 879 | 43,5 | 1 883 | 90,4 | 443 |
Sonneberg | 34 | 2 321 | 1 987 | 435 | 33,2 | 1 281 | 95,0 | 271 |
Saalfeld-Rudolstadt | 63 | 4 420 | 3 950 | 955 | 39,7 | 2 358 | 93,9 | 637 |
Saale-Holzland-Kreis | 66 | 3 921 | 3 206 | 770 | 41,3 | 1 983 | 96,7 | 453 |
Saale-Orla-Kreis | 70 | 3 702 | 3 007 | 545 | 28,8 | 1 973 | 94,6 | 489 |
Greiz | 72 | 4 717 | 3 933 | 991 | 44,1 | 2 228 | 94,6 | 714 |
Altenburger Land | 55 | 3 604 | 3 181 | 743 | 36,6 | 1 998 | 90,9 | 440 |
Thüringen zusammen | 1 364 | 93 159 | 79 454 | 18 697 | 36,8 | 48 777 | 94,9 | 11 980 |
1) Kinder in Kindertageseinrichtungen am 15.3.2006 bezogen auf die Bevölkerung entsprechenden Alters am 31.12.2005 in Prozent |
Betreute Kinder in Tagespflege am 15.3.2006 in Thüringen nach Geschlecht und Altersgruppen |
|||
Alter von ... bis unter ... Jahren | Männlich | Weiblich | Insgesamt |
unter 1 | 61 | 65 | 126 |
1 - 2 | 171 | 185 | 356 |
2 - 3 | 49 | 40 | 89 |
unter 3 zusammen | 281 | 290 | 571 |
3 - 4 | 5 | 2 | 7 |
4 - 5 | 4 | 6 | 10 |
5 - 6 | 1 | 3 | 4 |
3 - 6 zusammen | 10 | 11 | 21 |
6 - 7 | 1 | 3 | 4 |
7 - 8 | 2 | 2 | 4 |
8 - 11 | 2 | 2 | 4 |
11 - 14 | - | 2 | 2 |
Insgesamt | 296 | 310 | 606 |
Weitere detaillierte Ergebnisse enthält der demnächst erscheinende Statistische Bericht „Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen und in öffentlich geförderter Kindertagespflege“, Bestellnummer: 10502.
------------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Sigrid Langhammer
Tel.: 0361 37-734517
E-Mail: sigrid.langhammer@statistik.thueringen.de