Erfurt, 01. März 2007 - Nr. 072
Am 15. März 2006 besuchten 79 454 Kinder die Tageseinrichtungen Thüringens. In den 1 364 Einrichtungen waren 12 561 Personen tätig.
Mehr als drei Viertel (9 988 Personen bzw. 79,5 Prozent) waren pädagogisches Personal. Damit wurden durchschnittlich 8,0 Kinder von einer Erzieherin betreut.
Die höchste Betreuungsquote wurde im Landkreis Sömmerda mit 8,7 Kindern je Erzieherin und die niedrigste in der Stadt Suhl mit 6,8 Kindern je Erzieherin ermittelt.
In den 11 Einrichtungen für Kinder unter drei Jahren (Kinderkrippen) betrug die Betreuungsquote 4,3 Kinder je Erzieherin und in den 427 Einrichtungen für Kinder zwischen 2 und 8 Jahren (Kindergarten) lag sie bei 8,2.
In den weiteren 924 Tageseinrichtungen für Kinder werden Kinder aller Altersgruppen betreut. Hier liegt die durchschnittliche Betreuungsquote bei 7,9 Kindern je Erzieherin.
Neben den Kindern in den Tageseinrichtungen wurden 606 Kinder von 277 Tagesmüttern aber auch von Tagesvätern in einer von Jugendämtern geförderter Kindertagespflege betreut.
Tageseinrichtungen für Kinder am 15.3.2006 | |||||||
Art der Tageseinrichtung | Tages- einrichtungen |
Betreute Kinder | Tätige Personen insgesamt |
Darunter | |||
pädagogisches Personal |
Betreuungs- quote1) |
||||||
Einrichtungen mit Kindern von … bis unter …Jahren | |||||||
unter 3 | 11 | 413 | 103 | 95 | 4,3 | ||
2 bis unter 8 (ohne Schulkinder) | 427 | 17 904 | 2 821 | 2 190 | 8,2 | ||
5 bis unter 14 (nur Schulkinder)2) | 2 | 52 | 10 | 6 | 8,7 | ||
mit Kindern aller Altersgruppen | 924 | 61 085 | 9 627 | 7 697 | 7,9 | ||
davon | |||||||
mit alterseinheitlichen Gruppen | 379 | 30 117 | 4 664 | 3 721 | 8,1 | ||
mit altersgemischten Gruppen | 113 | 3 080 | 548 | 421 | 7,3 | ||
mit alterseinheitlichen und altersgemischten Gruppen | 432 | 27 888 | 4 415 | 3 555 | 7,8 | ||
Insgesamt | 1 364 | 79 454 | 12 561 | 9 988 | 8,0 | ||
1) Anzahl der betreuten Kinder je pädagogischem Personal 2) Hierbei handelt es sich ausschließlich um Horte in Trägerschaft der Jugendhilfe. Da die Mehrzahl der Horte in Thüringen in Trägerschaft des Kultusministeriums sind, sind diese Einrichtungen nicht in dieser Statistik enthalten. |
In Tageseinrichtungen für Kinder betreute Kinder, tätiges pädagogisches Personal und die Betreuungsquote am 15.3.2006 nach Kreisen |
|||
Kreisfreie Stadt Landkreis Land |
Betreute Kinder |
Pädagogisches Personal |
Betreuungsquote1) |
Stadt Erfurt | 7 249 | 874 | 8,3 |
Stadt Gera | 3 563 | 513 | 6,9 |
Stadt Jena | 3 804 | 546 | 7,0 |
Stadt Suhl | 1 118 | 165 | 6,8 |
Stadt Weimar | 2 554 | 311 | 8,2 |
Stadt Eisenach | 1 542 | 187 | 8,2 |
Eichsfeld | 4 083 | 506 | 8,1 |
Nordhausen | 3 052 | 390 | 7,8 |
Wartburgkreis | 4 843 | 574 | 8,4 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 4 216 | 559 | 7,5 |
Kyffhäuserkreis | 2 855 | 343 | 8,3 |
Schmalkalden-Meiningen | 4 353 | 543 | 8,0 |
Gotha | 5 104 | 601 | 8,5 |
Sömmerda | 2 754 | 316 | 8,7 |
Hildburghausen | 2 238 | 260 | 8,6 |
Ilm-Kreis | 3 657 | 447 | 8,2 |
Weimarer Land | 3 205 | 390 | 8,2 |
Sonneberg | 1 987 | 235 | 8,5 |
Saalfeld-Rudolstadt | 3 950 | 475 | 8,3 |
Saale-Holzland-Kreis | 3 206 | 431 | 7,4 |
Saale-Orla-Kreis | 3 007 | 351 | 8,6 |
Greiz | 3 933 | 559 | 7,0 |
Altenburger Land | 3 181 | 412 | 7,7 |
Thüringen zusammen | 79 454 | 9 988 | 8,0 |
1) Anzahl der betreuten Kinder je pädagogischem Personal |
In Tageseinrichtungen für Kinder tätiges pädagogisches Personal am 15.3.2006 nach Geschlecht und Kreisen |
|||
Kreisfreie Stadt Landkreis Land |
Pädagogisches Personal |
Davon | |
männlich | weiblich | ||
Stadt Erfurt | 874 | 17 | 857 |
Stadt Gera | 513 | 2 | 511 |
Stadt Jena | 546 | 15 | 531 |
Stadt Suhl | 165 | 3 | 162 |
Stadt Weimar | 311 | 5 | 306 |
Stadt Eisenach | 187 | 9 | 178 |
Eichsfeld | 506 | 2 | 504 |
Nordhausen | 390 | 3 | 387 |
Wartburgkreis | 574 | 3 | 571 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 559 | 4 | 555 |
Kyffhäuserkreis | 343 | 3 | 340 |
Schmalkalden-Meiningen | 543 | 3 | 540 |
Gotha | 601 | 3 | 598 |
Sömmerda | 316 | 4 | 312 |
Hildburghausen | 260 | 2 | 258 |
Ilm-Kreis | 447 | - | 447 |
Weimarer Land | 390 | 2 | 388 |
Sonneberg | 235 | - | 235 |
Saalfeld-Rudolstadt | 475 | 1 | 474 |
Saale-Holzland-Kreis | 431 | 2 | 429 |
Saale-Orla-Kreis | 351 | 1 | 350 |
Greiz | 559 | 2 | 557 |
Altenburger Land | 412 | 4 | 408 |
Thüringen | 9 988 | 90 | 9 898 |
In Kindertagespflege tätige Personen*) und betreute Kinder am 15.3.2006 nach Altersgruppen und Kreisen |
|||||||
Kreisfreie Stadt Landkreis Land |
Plätze in Tagespflege für Kinder unter 3 Jahren |
Tages- pflege- personen |
Betreute Kinder |
Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | |||
unter 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 14 | ||||
Stadt Erfurt | 78 | 25 | 78 | 10 | 62 | 6 | - |
Stadt Gera | 6 | 7 | 14 | 1 | 1 | 3 | 9 |
Stadt Jena | 140 | 42 | 137 | 43 | 74 | 20 | - |
Stadt Suhl | 6 | 2 | 5 | - | 4 | 1 | - |
Stadt Weimar | 76 | 17 | 55 | 9 | 30 | 16 | - |
Stadt Eisenach | 24 | 8 | 14 | 2 | 6 | 1 | 5 |
Eichsfeld | 58 | 18 | 19 | 3 | 14 | 2 | - |
Nordhausen | 33 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Wartburgkreis | 69 | 24 | 33 | 5 | 14 | 3 | 11 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 10 | 6 | 6 | 1 | 5 | - | - |
Kyffhäuserkreis | 47 | 9 | 14 | 5 | 7 | 1 | 1 |
Schmalkalden-Meiningen | 16 | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | - |
Gotha | 113 | 15 | 35 | 6 | 23 | 6 | - |
Sömmerda | 46 | 9 | 13 | 2 | 10 | - | 1 |
Hildburghausen | 6 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
Ilm-Kreis | 52 | 15 | 43 | 6 | 25 | 11 | 1 |
Weimarer Land | 90 | 18 | 51 | 12 | 34 | 4 | 1 |
Sonneberg | - | - | - | - | - | - | - |
Saalfeld-Rudolstadt | 13 | 8 | 13 | 3 | 6 | 3 | 1 |
Saale-Holzland-Kreis | 63 | 12 | 19 | 5 | 12 | 2 | - |
Saale-Orla-Kreis | 15 | 8 | 12 | 3 | 7 | 1 | - |
Greiz | 23 | 7 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 |
Altenburger Land | 25 | 12 | 17 | 5 | 7 | 4 | 1 |
Thüringen | 1 009 | 277 | 606 | 126 | 356 | 89 | 34 |
*) Tagesmütter/Tagesväter, die von den Jugendämtern gefördert werden |
-----------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Sigrid Langhammer
Telefon: 0361 37 734517
E-Mail: sigrid.langhammer@statistik.thueringen.de