Erfurt, 02. Juli 2007 - Nr. 196
Die Thüringer Polizei wurde im Mai 2007 zu 5 010 Straßenverkehrsunfällen gerufen. Das waren nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik 364 Unfälle oder 7,8 Prozent mehr als im April 2007 aber 114 Unfälle oder 2,2 Prozent weniger als im Mai 2006.
Die Zahl der Unfälle mit Personenschäden stieg von 785 im Mai 2006 auf 817 im Mai dieses Jahres. Dies entsprach einem Anstieg um 32 Unfälle oder 4,1 Prozent.
Rückläufig dagegen war die Zahl der Unfälle mit nur Sachschaden. Waren es im Mai 2006 noch 4 339 Unfälle dieser Art, so ging die Zahl im Mai 2007 um 146 auf 4 193 zurück.
Bei den 5 010 Straßenverkehrsunfällen im Mai 2007 verunglückten 1 059 Personen und damit 47 Personen mehr als im entsprechenden Vorjahresmonat.
20 Menschen kamen dabei ums Leben, 2 Personen oder 11,1 Prozent mehr als im Mai 2006. Die Zahl der verletzten Personen stieg um 45 Personen oder 4,5 Prozent auf 1 039 Personen.
Von Januar bis Mai 2007 registrierte die Thüringer Polizei 23 601 Straßenverkehrsunfälle. Das waren 405 Unfälle oder 1,7 Prozent weniger als von Januar bis Mai 2006.
Von den 23 601 Unfällen waren 20 214 Unfälle
Bei diesen 23 601 Unfällen verunglückten 4 483 Personen, 480 Personen oder 12,0 Prozent mehr als von Januar bis Mai 2006. Um fast ein Viertel (72 Personen oder 24,4 Prozent) auf 367 stieg dabei die Zahl der verunglückten Personen bei Unfällen unter Alkoholeinwirkung.
Von Januar bis Mai 2007 kamen auf Thüringer Straßen 84 Menschen ums Leben, 7 Personen mehr als in den ersten fünf Monaten 2006. Die Zahl der Verletzten erhöhte sich um 473 Personen oder 12,0 Prozent auf 4 399 Personen.
Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden und Sachschaden sowie verunglückte Personen (vorläufige Ergebnisse) |
||||||||||
Unfallkategorie -------------------------- Verunglückte Personen |
Mai | Zu- bzw. Abnahme Mai 2007 gegenüber |
Januar bis Mai | Zu- bzw. Abnahme (-) Jan.-Mai gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres |
||||||
2007 | 2006 | April 2007 | Mai 2006 | 2007 | 2006 | |||||
Anzahl | um % | |||||||||
Unfälle | 5 010 | 5 124 | 231 | - 114 | 23 601 | 24 006 | - 1,7 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Personenschaden | 817 | 785 | 64 | 32 | 3 387 | 3 007 | 12,6 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 64 | 70 | - 3 | - 6 | 264 | 230 | 14,8 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Getöteten | 19 | 16 | 5 | 3 | 75 | 71 | 5,6 | |||
Unfälle mit Verletzten | 798 | 769 | 59 | 29 | 3 312 | 2 936 | 12,8 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Schwerverletzten | 214 | 230 | - 11 | - 16 | 896 | 813 | 10,2 | |||
Unfälle mit Leichtverletzten | 584 | 539 | 70 | 45 | 2 416 | 2 123 | 13,8 | |||
Unfälle mit nur Sachschaden | 4 193 | 4 339 | 167 | - 146 | 20 214 | 20 999 | - 3,7 | |||
davon | ||||||||||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden (im engeren Sinne) 1) | 225 | 247 | 36 | - 22 | 1 268 | 1 430 | - 11,3 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 35 | 34 | 10 | 1 | 139 | 148 | - 6,1 | |||
sonstige Sachschadensunfälle unter Alkoholeinwirkung 2) | 54 | 67 | - 4 | - 13 | 283 | 255 | 11,0 | |||
sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkoholeinwirkung | 3 914 | 4 025 | 135 | - 111 | 18 663 | 19 314 | - 3,4 | |||
Verunglückte Personen | 1 059 | 1 012 | 70 | 47 | 4 483 | 4 003 | 12,0 | |||
darunter bei Unfällen unter Alkoholeinwirkung | 88 | 85 | - 8 | 3 | 367 | 295 | 24,4 | |||
davon | ||||||||||
getötete Personen | 20 | 18 | 4 | 2 | 84 | 77 | 9,1 | |||
verletzte Personen | 1 039 | 994 | 66 | 45 | 4 399 | 3 926 | 12,0 | |||
davon | ||||||||||
schwerverletzte Personen | 260 | 257 | - 15 | 3 | 1 094 | 959 | 14,1 | |||
leichtverletzte Personen | 779 | 737 | 81 | 42 | 3 305 | 2 967 | 11,4 | |||
1) Straftatbestand oder Ordnungswidrigkeit und gleichzeitig mindestens ein Kfz nicht mehr fahrbereit, betrifft auch Fälle mit Alkoholeinwirkung 2) Unfallbeteiligter stand unter Alkoholeinwirkung und alle beteiligten Kfz waren fahrbereit. |
--------------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Jürgen Uth
Telefon: 0361 37-84220
E-Mail: juergen.uth@statistik.thueringen.de