Erfurt, 08. August 2007 - Nr. 235
Auf den Thüringer Straßen ereigneten sich von Januar bis Juni dieses Jahres 28 627 Unfälle. Das waren täglich rund 158 Unfälle oder rund alle 10 Minuten ein Verkehrsunfall.
Die Polizei erfasste im ersten Halbjahr dieses Jahres 28 627 Unfälle, 356 oder 1,2 Prozent weniger als in der ersten Jahreshälfte 2006.
Nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik kamen im ersten Halbjahr 2007 bei jedem siebenten Unfall Personen zu Schaden (insgesamt 4 222). Gegenüber dem ersten Halbjahr 2006 entsprach dies einem Anstieg um 371 Unfälle oder 9,6 Prozent.
Insgesamt verunglückten 5 576 Personen. Das waren 497 Personen oder 9,8 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2006.
Um rund ein Fünftel – von 385 auf 460 – stieg die Zahl der verunglückten Personen bei Unfällen unter Alkoholeinwirkung.
Auch die Zahl der getöteten und verletzten Personen nahm im Vergleich zum 1. Halbjahr 2006 zu.
Von Januar bis Juni 2007 kamen auf den Thüringer Straßen 100 Personen ums Leben, 10 mehr als im ersten Halbjahr 2006.
Bei den Verletzten stieg die Zahl von 4 989 auf 5 476. Das waren 487 Personen oder 9,8 Prozent mehr als in den ersten 6 Monaten des Jahres 2006.
Jede vierte Person wurde schwer verletzt. Die Zahl der Schwerverletzten stieg von 1 210 im ersten Halbjahr 2006 auf 1 368 in diesem Jahr. Das entspricht einer Zunahme um 158 Personen oder 13,1 Prozent.
Die Zahl der der Leichtverletzten erhöhte sich im Vergleich der ersten sechs Monate 2006 und 2007 um 329 Personen oder 8,7 Prozent auf 4 108 leicht verletzte Personen.
Im Juni 2007 erfasste die Thüringer Polizei 4 930 Straßenverkehrsunfälle. Das waren 156 weniger Unfälle als im Mai 2007. Auch gegenüber Juni 2006 lag die Zahl der Unfälle geringfügig niedriger
Bei den Verkehrsunfällen im Juni 2007 verunglückten 1 057 (Juni 2006: 1 076 Personen), darunter 16 tödlich.
Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden und Sachschaden sowie verunglückte Personen (vorläufige Ergebnisse) |
||||||||||
Unfallkategorie -------------------------- Verunglückte Personen |
Juni | Zu- bzw. Abnahme Juni 2007 gegenüber |
Januar bis Juni | Zu- bzw. Abnahme (-) Jan.-Juni gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres |
||||||
2007 | 2006 | Mai 2007 | Juni 2006 | 2007 | 2006 | |||||
Anzahl | um % | |||||||||
Unfälle | 4 930 | 4 977 | - 145 | - 47 | 28 627 | 28 983 | - 1,2 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Personenschaden | 813 | 844 | - 20 | - 31 | 4 222 | 3 851 | 9,6 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 58 | 75 | - 12 | - 17 | 328 | 305 | 7,5 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Getöteten | 15 | 12 | - 4 | 3 | 90 | 83 | 8,4 | |||
Unfälle mit Verletzten | 798 | 832 | - 16 | - 34 | 4 132 | 3 768 | 9,7 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Schwerverletzten | 218 | 225 | - 6 | - 7 | 1 124 | 1 038 | 8,3 | |||
Unfälle mit Leichtverletzten | 580 | 607 | - 10 | - 27 | 3 008 | 2 730 | 10,2 | |||
Unfälle mit nur Sachschaden | 4 117 | 4 133 | - 125 | - 16 | 24 405 | 25 132 | - 2,9 | |||
davon | ||||||||||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden (im engeren Sinne) 1) | 246 | 211 | 18 | 35 | 1 519 | 1 641 | - 7,4 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 30 | 23 | - 9 | 7 | 174 | 171 | 1,8 | |||
sonstige Sachschadensunfälle unter Alkoholeinwirkung 2) | 52 | 71 | - 2 | - 19 | 335 | 326 | 2,8 | |||
sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkoholeinwirkung | 3 819 | 3 851 | - 141 | - 32 | 22 551 | 23 165 | - 2,7 | |||
Verunglückte Personen | 1 057 | 1 076 | - 32 | - 19 | 5 576 | 5 079 | 9,8 | |||
darunter bei Unfällen unter Alkoholeinwirkung | 82 | 90 | - 17 | - 8 | 460 | 385 | 19,5 | |||
davon | ||||||||||
getötete Personen | 16 | 13 | - 4 | 3 | 100 | 90 | 11,1 | |||
verletzte Personen | 1 041 | 1 063 | - 28 | - 22 | 5 476 | 4 989 | 9,8 | |||
davon | ||||||||||
schwerverletzte Personen | 261 | 251 | - 12 | 10 | 1 368 | 1 210 | 13,1 | |||
leichtverletzte Personen | 780 | 812 | - 16 | - 32 | 4 108 | 3 779 | 8,7 | |||
1) Straftatbestand oder Ordnungswidrigkeit und gleichzeitig mindestens ein Kfz nicht mehr fahrbereit, betrifft auch Fälle mit Alkoholeinwirkung 2) Unfallbeteiligter stand unter Alkoholeinwirkung und alle beteiligten Kfz waren fahrbereit. |
------------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Christine Gerth
Telefon: 0361 37-84221
E-Mail: christine.gerth@statistik.thueringen.de