Erfurt, 30. August 2007 - Nr. 265
Im August 2007 ist der Verbraucherpreisindex nach Berechnungen des Thüringer Landesamtes für Statistik auf 113,0 (Basis 2000 = 100) um 0,2 Prozent gesunken. Die Preiserhöhung vom August 2007 zum August 2006 betrug 1,4 Prozent. Die Jahresteuerung erreichte damit im August 2007 trotz der Butterpreiserhöhung den niedrigsten Stand seit Oktober 2006. Vor allem im Jahresvergleich gesunkene Preise für Bekleidung und Schuhe
Preisrückgänge sind auch bei leichtem Heizöl zu verzeichnen. Hier gingen die Preise um 7,9 Prozent gegenüber August 2006 zurück. Informationsverarbeitungsgeräte waren im August 2007 um 10,9 Prozent billiger als noch vor einem Jahr.
Dagegen gab es den höchsten Preisanstieg bei den Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen mit 4,2 Prozent. Hier erhöhten sich die Preise für das Kantinenessen um 7,8 Prozent und die Preise in Restaurants und Cafes um 3,2 Prozent. Bei den Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken fiel die Teuerung im August 2007 mit 2,6 Prozent zwar höher aus als noch vor einem Monat (Juli = 2,1 Prozent), wobei der erhebliche Preisanstieg bei Milch und Butter um 18,7 Prozent im Jahresvergleich durch deutlich geringere Entwicklungsraten bei allen anderen Nahrungsmitteln teilweise kompensiert wurde.
Zum Vormonat Juli 2007 sanken die Preise in Thüringen um durchschnittlich 0,2 Prozent. Dieser Preisrückgang resultiert zum einen aus niedrigeren Preisen im Bereich Freizeit, Unterhaltung und Kultur
Höhere Preise als im Vormonat gab es bei den Nahrungsmitteln. Um durchschnittlich 0,2 Prozent sind hier die Preise gestiegen. Besonders Milch und Butter verteuerten sich um 12,8 Prozent, darunter die Butter um 33,1 Prozent. Aufgrund des geringeren Gewichtes im Warenkorb (Speisefette und Öle, zu denen die Butter gehört, haben einen Anteil von weniger als 0,3 Prozent) wurde diese Preiserhöhung durch Preisrückgänge bei Gemüse
Gesamtübersicht - Verbraucherpreisindex für Thüringen | ||||||
Index, Indexgruppe | Wägungs- anteil am Gesamtindex |
Basis: JD 2000=100 |
Veränderung um % August 2007 gegenüber |
|||
in 0/00 | Juli 2007 |
Aug. 2007 |
Aug. 2006 |
Juli 2007 |
||
Verbraucherpreisindex | ||||||
Verbraucherpreisindex | 1000,00 | 113,2 | 113,0 | 1,4 | - 0,2 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren und sonstige saisonale Güter | 983,74 | 113,0 | 112,9 | 1,4 | - 0,1 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren | 969,04 | 112,7 | 112,7 | 1,5 | - | |
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 958,40 | 112,1 | 112,0 | 1,7 | - 0,1 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete und |
755,85 | 116,4 | 116,2 | 1,8 | - 0,2 | |
Gesamtindex ohne administrierte Preise | 812,79 | 110,0 | 109,7 | 1,2 | - 0,3 | |
Ausgewählte Indizes | ||||||
Saisonwaren | 30,96 | 127,9 | 125,0 | - 0,2 | - 2,3 | |
Heizöl und Kraftstoffe | 41,60 | 139,0 | 136,7 | - 2,9 | - 1,7 | |
Administrierte Preise (1) | 187,21 | 127,0 | 127,4 | 2,2 | 0,3 | |
Kfz-Anschaffung und -unterhaltung | 125,31 | 119,6 | 118,9 | 1,4 | - 0,6 | |
Hauptgruppen | ||||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 103,35 | 112,7 | 112,9 | 2,6 | 0,2 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 36,73 | 138,2 | 138,3 | 3,7 | 0,1 | |
Bekleidung und Schuhe | 55,09 | 96,6 | 96,5 | - 0,9 | - 0,1 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 302,66 | 111,0 | 111,1 | 0,9 | 0,1 | |
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung | 68,54 | 104,1 | 103,4 | 0,3 | - 0,7 | |
Gesundheitspflege | 35,46 | 133,5 | 133,5 | 1,2 | - | |
Verkehr | 138,65 | 122,9 | 122,2 | 1,8 | - 0,6 | |
Nachrichtenübermittlung | 25,21 | 91,6 | 91,6 | 0,7 | - | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 110,85 | 105,9 | 105,2 | 0,4 | - 0,7 | |
Bildungswesen | 6,66 | 134,2 | 134,2 | - | - | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 46,57 | 117,8 | 117,6 | 4,2 | - 0,2 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 70,23 | 117,3 | 117,4 | 2,8 | 0,1 | |
Waren, Leistungen und Wohnungsnutzung | ||||||
Waren | 484,48 | 114,6 | 114,3 | 1,3 | - 0,3 | |
Verbrauchsgüter | 278,37 | 125,8 | 125,6 | 2,2 | - 0,2 | |
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 101,15 | 101,4 | 101,3 | - 0,2 | - 0,1 | |
Gebrauchsgüter mit langlebiger Lebensdauer | 104,96 | 97,4 | 97,0 | 0,4 | - 0,4 | |
Dienstleistungen (einschließlich Wohnungsnettomieten) | 515,52 | 111,9 | 111,8 | 1,5 | - 0,1 | |
Dienstleistungen | 303,35 | 119,3 | 119,1 | 2,2 | - 0,2 | |
Wohnungsnettomieten | 212,17 | 101,4 | 101,4 | 0,3 | - | |
(1) Korrektur der Gewichte und Preisindizes auf Grund der Neudefinition der administrierten Preise im Jahresgutachten 2003/2004 des Sachverständigenrates. |
--------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Christine Gerth
Telefon: 0361 37-84221
E-Mail: christine.gerth@statistik.thueringen.de