Erfurt, 12. September 2007 - Nr. 279
Die Thüringer Polizei erfasste im Juli 2007 dieses Jahres 5 249 Unfälle. Das waren nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik 42 Unfälle bzw. 0,8 Prozent mehr Unfälle als im entsprechenden Vorjahresmonat.
Die Zahl der Unfälle mit Sachschaden erhöhte sich dabei um 3,8 Prozent, während sich die Zahl der Unfälle mit Personenschaden um 13 Prozent verringerte.
Trotz des leichten Anstiegs der Unfallzahl insgesamt gab es im Juli 2007 mit 12 Toten deutlich weniger Todesopfer als im Juli 2006. 16 Tote weniger
Ebenso sank die Zahl der Verletzten um 114 Personen
Von Januar bis Juli 2007 ereigneten sich auf Thüringer Straßen 33 935 Straßenverkehrsunfälle. Das waren 255 bzw. 0,7 Prozent weniger polizeilich erfasste Unfälle.
Von den 33 935 Straßenverkehrsunfällen gab es 28 890 Unfälle (entspricht 85,1 Prozent) mit Sachschaden und 5 045 Unfälle (entspricht 14,9 Prozent) mit Personenschaden.
Die Unfälle mit Personenschaden erhöhten sich im Vergleich der ersten sieben Monate 2006 und 2007 um 268 Unfälle bzw. 5,6 Prozent auf 5 045 Unfälle.
Die Zahl der Unfälle, bei denen keine Personen zu Schaden kamen, verringerte sich um 1,8 Prozent auf 28 890 Unfälle mit Sachschaden.
In den ersten sieben Monaten dieses Jahres verunglückten bei den 5 045 Unfällen mit Personenschaden 6 687 Personen bzw. 6,2 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Besonders drastisch stieg dabei die Zahl der verunglückten Personen bei Unfällen unter Alkoholeinwirkung um 13,2 Prozent auf 541 verunglückte Personen.
Jeder 12. Verunglückte ist bei einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung zu Schaden gekommen.
Unter den verunglückten Personen verloren in diesem Zeitraum 113 Menschen ihr Leben, 5 Personen weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.
Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden und Sachschaden sowie verunglückte Personen (vorläufige Ergebnisse) |
||||||||||
Unfallkategorie -------------------------- Verunglückte Personen |
Juli | Zu- bzw. Abnahme Juli 2007 gegenüber |
Januar bis Juli | Zu- bzw. Abnahme (-) Jan.-Juli. gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres |
||||||
2007 | 2006 | Juni 2007 | Juli 2006 | 2007 | 2006 | |||||
Anzahl | um % | |||||||||
Unfälle | 5 249 | 5 207 | 284 | 42 | 33 935 | 34 190 | - 0,7 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Personenschaden | 806 | 926 | - 16 | - 120 | 5 045 | 4 777 | 5,6 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 63 | 73 | 4 | - 10 | 392 | 378 | 3,7 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Getöteten | 12 | 28 | - 3 | - 16 | 103 | 111 | - 7,2 | |||
Unfälle mit Verletzten | 794 | 898 | - 13 | - 104 | 4 942 | 4 666 | 5,9 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Schwerverletzten | 205 | 261 | - 14 | - 56 | 1 331 | 1 299 | 2,5 | |||
Unfälle mit Leichtverletzten | 589 | 637 | 1 | - 48 | 3 611 | 3 367 | 7,2 | |||
Unfälle mit nur Sachschaden | 4 443 | 4 281 | 300 | 162 | 28 890 | 29 413 | - 1,8 | |||
davon | ||||||||||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden (im engeren Sinne) 1) | 284 | 218 | 40 | 66 | 1 802 | 1 859 | - 3,1 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 42 | 35 | 12 | 7 | 216 | 206 | 4,9 | |||
sonstige Sachschadensunfälle unter Alkoholeinwirkung 2) | 64 | 57 | 10 | 7 | 401 | 383 | 4,7 | |||
sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkoholeinwirkung | 4 095 | 4 006 | 250 | 89 | 26 687 | 27 171 | - 1,8 | |||
Verunglückte Personen | 1 086 | 1 216 | 13 | - 130 | 6 687 | 6 295 | 6,2 | |||
darunter bei Unfällen unter Alkoholeinwirkung | 80 | 93 | - 3 | - 13 | 541 | 478 | 13,2 | |||
davon | ||||||||||
getötete Personen | 12 | 28 | - 4 | - 16 | 113 | 118 | - 4,2 | |||
verletzte Personen | 1 074 | 1 188 | 17 | - 114 | 6 574 | 6 177 | 6,4 | |||
davon | ||||||||||
schwerverletzte Personen | 251 | 297 | - 11 | - 46 | 1 622 | 1 507 | 7,6 | |||
leichtverletzte Personen | 823 | 891 | 28 | - 68 | 4 952 | 4 670 | 6,0 | |||
1) Straftatbestand oder Ordnungswidrigkeit und gleichzeitig mindestens ein Kfz nicht mehr fahrbereit, betrifft auch Fälle mit Alkoholeinwirkung 2) Unfallbeteiligter stand unter Alkoholeinwirkung und alle beteiligten Kfz waren fahrbereit. |
------------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Christine Gerth
Telefon: 0361 37-84221
E-Mail: christine.gerth@statistik.thueringen.de