Erfurt, 28. September 2007 - Nr. 303
Im September 2007 ist der Thüringer Verbraucherpreisindex nach Berechnungen des Thüringer Landesamtes für Statistik um 0,1 Prozent auf 113,1 (Basis 2000=100) gestiegen. Die Preisentwicklung im Jahresvergleich ist dabei von 1,4 Prozent im August 2007 auf 2,0 Prozent im September 2007 geklettert.
Im Vergleich zum September 2006 wurde die höchste Preissteigerung mit 4,6 Prozent für den Bereich Verkehr errechnet. Diese ist hauptsächlich auf eine weitere Erhöhung der Kraftstoffpreise um 8,7 Prozent zurückzuführen. Auch Prüf- und Zulassungsgebühren für Kraftfahrzeuge verteuerten sich um 4,7 Prozent. Das Autofahren insgesamt wurde laut Kraftfahrerpreisindex um 4,5 Prozent kostspieliger.
Im Jahresvergleich mussten die Verbraucher für Tabakwaren 4,9 Prozent mehr bezahlen. Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen wurden um 4,2 Prozent teurer. Im Bereich Nahrungsmittel ist erwähnenswert, dass sich Milch und Butter um 22,5 Prozent verteuert haben.
Zum Vormonat August 2007 stiegen die Preise in Thüringen durchschnittlich um 0,1 Prozent. Besonders die Preise für Damenjacken (10,0 Prozent), Damenmäntel (11,5 Prozent) und Jacken für Knaben (12,4 Prozent) erhöhten sich zum Saisonauftakt Herbst-Winter überdurchschnittlich.
Heizöl erreichte mit 6,4 Prozent seinen höchsten Preisanstieg in diesem Jahr.
Im Nahrungsmittelbereich sind die vor allem bei Milch und Butter weitere Preissteigerung von 2,7 Prozent sowie höhere Preise für Brot und andere Backwaren aus Brotteig von 1,8 Prozent besonders auffällig.
Diese Preissteigerungen wurden jedoch durch niedrigere Preise für Obst und Gemüse zum Teil ausgeglichen. Während Obstpreise um 2,3 Prozent fielen, war Gemüse sogar um 4,3 Prozent billiger. Im Einzelnen gab es Preisnachlässe für Tafelbirnen
Die Hauptgründe dafür, dass Wohnen in Thüringen im September 2007 um 0,3 Prozent teurer war als noch im August liegen in den gestiegenen Preisen für Heizöl (6,4 Prozent) und Strom (1,0 Prozent).
Am Ende der Haupturlaubszeit waren Ferienwohnungen und Pauschalreisen deutlich preiswerter. Hier sanken die Preise um 26,3 Prozent bzw. 5,8 Prozent. So konnte bei den Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen ein Preisrückgang um durchschnittlich 2,4 Prozent registriert werden.
Gesamtübersicht - Verbraucherpreisindex für Thüringen | ||||||
Index, Indexgruppe | Wägungs- anteil am Gesamtindex |
Basis: JD 2000=100 |
Veränderung um % September 2007 gegenüber |
|||
in 0/00 | Aug. 2007 |
Sep. 2007 |
Sep. 2006 |
Aug. 2007 |
||
Verbraucherpreisindex | ||||||
Verbraucherpreisindex | 1000,00 | 113,0 | 113,1 | 2,0 | 0,1 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren und sonstige saisonale Güter | 983,74 | 112,9 | 113,1 | 2,1 | 0,2 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren | 969,04 | 112,7 | 112,7 | 2,0 | - | |
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 958,40 | 112,0 | 111,9 | 1,6 | - 0,1 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete und |
755,85 | 116,2 | 116,3 | 2,5 | 0,1 | |
Gesamtindex ohne administrierte Preise | 812,79 | 109,7 | 109,8 | 1,9 | 0,1 | |
Ausgewählte Indizes | ||||||
Saisonwaren | 30,96 | 125,0 | 125,0 | - 0,4 | - | |
Heizöl und Kraftstoffe | 41,60 | 136,7 | 140,4 | 6,9 | 2,7 | |
Administrierte Preise (1) | 187,21 | 127,4 | 127,5 | 2,2 | 0,1 | |
Kfz-Anschaffung und -unterhaltung | 125,31 | 118,9 | 119,6 | 4,5 | 0,6 | |
Hauptgruppen | ||||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 103,35 | 112,9 | 113,1 | 2,4 | 0,2 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 36,73 | 138,3 | 138,3 | 3,7 | - | |
Bekleidung und Schuhe | 55,09 | 96,5 | 98,0 | - 0,8 | 1,6 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 302,66 | 111,1 | 111,4 | 1,2 | 0,3 | |
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen´ für den Haushalt sowie deren Instandhaltung |
68,54 | 103,4 | 104,1 | 0,9 | 0,7 | |
Gesundheitspflege | 35,46 | 133,5 | 133,5 | 0,9 | - | |
Verkehr | 138,65 | 122,2 | 122,7 | 4,6 | 0,4 | |
Nachrichtenübermittlung | 25,21 | 91,6 | 91,5 | 0,2 | - 0,1 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 110,85 | 105,2 | 104,1 | 0,5 | - 1,0 | |
Bildungswesen | 6,66 | 134,2 | 134,2 | - | - | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 46,57 | 117,6 | 114,8 | 4,2 | - 2,4 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 70,23 | 117,4 | 117,3 | 2,6 | - 0,1 | |
Waren, Leistungen und Wohnungsnutzung | ||||||
Waren | 484,48 | 114,3 | 115,0 | 2,4 | 0,6 | |
Verbrauchsgüter | 278,37 | 125,6 | 126,3 | 3,7 | 0,6 | |
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 101,15 | 101,3 | 102,1 | - 0,2 | 0,8 | |
Gebrauchsgüter mit langlebiger Lebensdauer | 104,96 | 97,0 | 97,4 | 0,8 | 0,4 | |
Dienstleistungen (einschließlich Wohnungsnettomieten) | 515,52 | 111,8 | 111,3 | 1,5 | - 0,4 | |
Dienstleistungen | 303,35 | 119,1 | 118,2 | 2,2 | - 0,8 | |
Wohnungsnettomieten | 212,17 | 101,4 | 101,4 | 0,2 | - | |
(1) Korrektur der Gewichte und Preisindizes auf Grund der Neudefinition der administrierten Preise im Jahresgutachten 2003/2004 des Sachverständigenrates. |
-------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Christine Gerth
Telefon: 0361 3784221
E-Mail: christine.gerth@statistik.thueringen.de