Erfurt, 06. Februar 2008 - Nr. 037
Das Bruttoinlandsprodukt Thüringens, d.h. die Summe der im Inland produzierten Güter und geleisteten Dienste, erreichte im Jahr 2007 nach ersten vorläufigen Berechnungen einen Wert von 48,0 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anteil am gesamtdeutschen Ergebnis von 2,0 Prozent.
Das Bruttoinlandsprodukt in Thüringen stieg nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik im Jahr 2007 im Vergleich zum Jahr 2006 nominal um 4,0 Prozent. Preisbereinigt, d.h. unter Berücksichtigung von Preisveränderungen in den einzelnen Bereichen, erhöhte es sich um 1,9 Prozent (Wirtschaftswachstum).
Das Wirtschaftswachstum in Deutschland betrug 2,5 Prozent, im Gebiet der neuen Bundesländer (ohne Berlin) 2,4 Prozent und im früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) 2,5 Prozent.
Die Spanne der Wachstumsraten der einzelnen Bundesländer reichte von + 2,9 Prozent (Bayern) bis + 1,4 Prozent (Schleswig-Holstein).
Die jüngsten Berechnungen des Arbeitskreises „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“, dem die Statistischen Landesämter aller Bundesländer angehören, stützen sich auf kurzfristig verfügbare Wirtschaftsdaten für die ersten 10 Monate des Jahres 2007.
An der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung waren im Jahr 2007 in Thüringen rund 1 Million Erwerbstätige beteiligt (1 017 500). Das waren 12 800 Personen bzw. 1,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor.
Das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen stieg in Thüringen im Jahr 2007 gegenüber dem Jahr zuvor preisbereinigt um 0,7 Prozent, in Deutschland um 0,8 Prozent, in den neuen Bundesländern (ohne Berlin) um 0,7 Prozent und im früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) um 0,9 Prozent.
Das Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Erwerbstätigen, die so genannte Wirtschaftsleistung, betrug im Jahr 2007 in Thüringen 47,2 Tausend Euro und erreichte 77,4 Prozent des deutschen Durchschnitts in Höhe von 61,0 Tausend Euro.
Die Bruttowertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe stieg im Jahr 2007 in Thüringen preisbereinigt um 9,5 Prozent. Damit verzeichnete Thüringen im Verarbeitenden Gewerbe im Jahr 2007 erneut eine hohe Wachstumsrate und im Ländervergleich den vierthöchsten Wert nach Mecklenburg-Vorpommern (15,0 Prozent), Sachsen (13,3 Prozent) und Sachsen-Anhalt (11,7 Prozent).
Die bisher veröffentlichten Ergebnisse für die Jahre 2003 bis 2006 wurden im Rahmen einer turnusmäßigen Neuberechnung unter Einbeziehung aktueller statistischer Daten neu berechnet. Der Grund für diese Neuberechnungen ist die fortgesetzte Ergänzung der für die VGR-Berechnungen verwendeten Datenbasis.
Weitere Informationen – insbesondere Angaben zum Wirtschaftswachstum und zur Entwicklung der Bruttowertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe in allen Bundesländern – gehen aus den nachstehenden Tabellen hervor. Veranschaulicht werden auch Ergebnisse zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts 1997 bis 2007 in Thüringen, im Gebiet der neuen Bundesländer (ohne Berlin), im früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) sowie in Deutschland.
Bruttoinlandsprodukt 2007 nach Bundesländern Berechnungsstand: Januar 2008 |
||||
Land | Bruttoinlandsprodukt | |||
in jeweiligen Preisen | preisbereinigt | |||
Insgesamt | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
Anteil an Deutschland |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|
Milliarden EUR | Prozent | |||
Baden-Württemberg | 352,6 | 4,4 | 14,6 | 2,7 |
Bayern | 434,1 | 4,7 | 17,9 | 2,9 |
Berlin | 83,4 | 3,5 | 3,4 | 1,8 |
Brandenburg | 52,5 | 4,6 | 2,2 | 2,2 |
Bremen | 26,4 | 3,9 | 1,1 | 2,0 |
Hamburg | 88,9 | 4,5 | 3,7 | 2,8 |
Hessen | 216,3 | 3,4 | 8,9 | 2,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 34,2 | 4,8 | 1,4 | 2,5 |
Niedersachsen | 206,4 | 3,7 | 8,5 | 1,8 |
Nordrhein-Westfalen | 529,8 | 4,7 | 21,9 | 2,6 |
Rheinland-Pfalz | 104,6 | 4,7 | 4,3 | 2,7 |
Saarland | 29,9 | 4,6 | 1,2 | 2,3 |
Sachsen | 92,6 | 4,7 | 3,8 | 2,7 |
Sachsen-Anhalt | 51,0 | 4,7 | 2,1 | 2,4 |
Schleswig-Holstein | 72,2 | 3,2 | 3,0 | 1,4 |
Thüringen | 48,0 | 4,0 | 2,0 | 1,9 |
Deutschland | 2 423,0 | 4,3 | 100,0 | 2,5 |
nachrichtlich: | ||||
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin | 2 061,2 | 4,3 | 85,1 | 2,5 |
Früheres Bundesgebiet einschl. Berlin | 2 144,6 | 4,3 | 88,5 | 2,5 |
Neue Bundesländer ohne Berlin | 278,4 | 4,6 | 11,5 | 2,4 |
Neue Bundesländer einschl. Berlin | 361,8 | 4,3 | 14,9 | 2,2 |
Bruttowertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe 2007 nach Bundesländern Berechnungsstand: Januar 2008 |
||||
Land | Bruttowertschöpfung | |||
in jeweiligen Preisen | preisbereinigt | |||
Verarbeitendes Gewerbe |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
Anteil an Deutschland |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|
Milliarden EUR | Prozent | |||
Baden-Württemberg | 103,2 | 5,7 | 20,3 | 5,2 |
Bayern | 98,8 | 6,9 | 19,5 | 6,8 |
Berlin | 8,6 | 2,8 | 1,7 | 2,2 |
Brandenburg | 7,3 | 11,4 | 1,4 | 9,4 |
Bremen | 5,2 | 5,4 | 1,0 | 3,8 |
Hamburg | 11,1 | 4,5 | 2,2 | 3,3 |
Hessen | 36,8 | 6,0 | 7,3 | 5,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 3,8 | 17,0 | 0,8 | 15,0 |
Niedersachsen | 41,9 | 5,1 | 8,3 | 4,2 |
Nordrhein-Westfalen | 110,6 | 7,8 | 21,8 | 6,3 |
Rheinland-Pfalz | 24,6 | 8,4 | 4,9 | 7,3 |
Saarland | 7,9 | 7,8 | 1,6 | 5,7 |
Sachsen | 17,5 | 13,4 | 3,4 | 13,3 |
Sachsen-Anhalt | 9,6 | 13,1 | 1,9 | 11,7 |
Schleswig-Holstein | 10,5 | 2,9 | 2,1 | 1,9 |
Thüringen | 10,2 | 9,4 | 2,0 | 9,5 |
Deutschland | 507,6 | 7,0 | 100,0 | 6,2 |
nachrichtlich: | ||||
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin | 450,5 | 6,5 | 88,8 | 5,7 |
Früheres Bundesgebiet einschl. Berlin | 459,2 | 6,5 | 90,5 | 5,6 |
Neue Bundesländer ohne Berlin | 48,4 | 12,4 | 9,5 | 11,7 |
Neue Bundesländer einschl. Berlin | 57,0 | 10,9 | 11,2 | 10,1 |
Bruttoinlandsprodukt 1997 bis 2007 Berechnungsstand: Januar 2008 |
||||
Jahr | Bruttoinlandsprodukt | |||
Thüringen | Deutschland | neue Bundesländer ohne Berlin |
früheres Bundesgebiet ohne Berlin |
|
Milliarden EURO - in jeweiligen Preisen | ||||
1997 | 37,7 | 1 915,6 | 222,0 | 1 615,8 |
1998 | 38,5 | 1 965,4 | 225,3 | 1 662,5 |
1999 | 39,9 | 2 012,0 | 231,5 | 1 702,6 |
2000 | 40,6 | 2 062,5 | 234,6 | 1 749,5 |
2001 | 41,7 | 2 113,2 | 240,4 | 1 794,1 |
2002 | 42,4 | 2 143,2 | 247,0 | 1 817,5 |
2003 | 43,4 | 2 163,8 | 250,7 | 1 835,0 |
2004 | 44,6 | 2 211,2 | 257,4 | 1 876,3 |
2005 | 44,8 | 2 244,6 | 258,8 | 1 906,8 |
2006 | 46,2 | 2 322,2 | 266,2 | 1 975,4 |
2007 | 48,0 | 2 423,0 | 278,4 | 2 061,2 |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % - in jeweiligen Preisen | ||||
1997 | 3,9 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
1998 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 2,9 |
1999 | 3,5 | 2,4 | 2,7 | 2,4 |
2000 | 1,9 | 2,5 | 1,3 | 2,8 |
2001 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
2002 | 1,8 | 1,4 | 2,8 | 1,3 |
2003 | 2,3 | 1,0 | 1,5 | 1,0 |
2004 | 2,8 | 2,2 | 2,7 | 2,2 |
2005 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,6 |
2006 | 3,0 | 3,5 | 2,9 | 3,6 |
2007 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,3 |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % - preisbereinigt | ||||
1997 | 3,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
1998 | 1,7 | 2,0 | 0,8 | 2,3 |
1999 | 3,4 | 2,0 | 2,8 | 2,0 |
2000 | 2,1 | 3,2 | 1,5 | 3,5 |
2001 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 1,4 |
2002 | 0,3 | 0,0 | 1,2 | - 0,1 |
2003 | 1,8 | - 0,2 | 0,7 | - 0,3 |
2004 | 1,8 | 1,1 | 1,3 | 1,2 |
2005 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,9 |
2006 | 2,7 | 2,9 | 2,2 | 3,0 |
2007 | 1,9 | 2,5 | 2,4 | 2,5 |
Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen 2007 nach Bundesländern Berechnungsstand: Januar 2008 |
||||
Land | Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen | |||
in jeweiligen Preisen | preisbereinigt | |||
EURO | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent |
Deutschland = 100 |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent |
|
Baden-Württemberg | 63 905 | 2,8 | 105 | 1,1 |
Bayern | 66 411 | 2,8 | 109 | 1,1 |
Berlin | 51 923 | 1,3 | 85 | - 0,4 |
Brandenburg | 50 775 | 2,4 | 83 | 0,0 |
Bremen | 67 812 | 2,1 | 111 | 0,3 |
Hamburg | 81 869 | 2,3 | 134 | 0,6 |
Hessen | 69 817 | 1,6 | 114 | 0,4 |
Mecklenburg-Vorpommern | 47 222 | 3,2 | 77 | 1,0 |
Niedersachsen | 57 263 | 2,2 | 94 | 0,3 |
Nordrhein-Westfalen | 61 724 | 3,1 | 101 | 1,1 |
Rheinland-Pfalz | 57 446 | 3,1 | 94 | 1,1 |
Saarland | 58 372 | 3,5 | 96 | 1,2 |
Sachsen | 47 562 | 2,8 | 78 | 0,8 |
Sachsen-Anhalt | 50 778 | 3,5 | 83 | 1,2 |
Schleswig-Holstein | 57 558 | 1,5 | 94 | - 0,3 |
Thüringen | 47 218 | 2,7 | 77 | 0,7 |
Deutschland | 60 976 | 2,6 | 100 | 0,8 |
nachrichtlich: | ||||
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin | 63 612 | 2,7 | 104 | 0,9 |
Früheres Bundesgebiet einschl. Berlin | 63 060 | 2,6 | 103 | 0,8 |
Neue Bundesländer ohne Berlin | 48 602 | 2,9 | 80 | 0,7 |
Neue Bundesländer einschl. Berlin | 49 329 | 2,5 | 81 | 0,5 |
------------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Jürgen Heß
Telefon: 0361 37-84210
E-Mail: juergen.hess@statistik.thueringen.de