Erfurt, 27. März 2008 - Nr. 103
Das Bruttoinlandsprodukt Thüringens, d.h. der Wert der in Thüringen produzierten Güter und der in Thüringen erbrachten Dienstleistungen, erreichte im Jahr 2007 einen Wert von 48,1 Milliarden Euro.
Dieses Ergebnis ermittelte der Arbeitskreis “Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“, dem alle Statistischen Landesämter angehören, im Rahmen einer zweiten Berechnung zur regionalen Wirtschaftsleistung für das Jahr 2007, auf der Grundlage der verfügbaren Wirtschaftsdaten für das gesamte Jahr 2007.
Das Bruttoinlandsprodukt in Thüringen lag nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik im Jahr 2007 nominal um 4,2 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahres.
Preisbereinigt ergab sich in Thüringen ein Wirtschaftswachstum von 2,0 Prozent.
Das Wirtschaftswachstum in Deutschland betrug 2,5 Prozent, im Gebiet der neuen Bundesländer (ohne Berlin) 2,2 Prozent und im früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) 2,5 Prozent.
Die Spanne der Wachstumsraten der einzelnen Bundesländer reichte von 2,8 Prozent (Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg) bis 1,4 Prozent (Schleswig-Holstein).
Der Anteil Thüringens an der gesamtwirtschaftlichen Leistung in Deutschland lag im Jahr 2007 erneut bei 2,0 Prozent.
Die Entwicklung der einzelnen Wirtschaftsbereiche verlief im Jahr 2007 in Thüringen uneinheitlich.
Den höchsten Zuwachs der Bruttowerschöpfung verzeichnete das Verarbeitenden Gewerbe (+ 9,2 Prozent), der viertgrößte Zuwachs aller Bundesländer.
Steigerungen wurden auch im Bereich Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister (+ 2,8 Prozent), im Baugewerbe (+ 1,7 Prozent) und im Bereich Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (+ 7,3 Prozent) erzielt.
Dem gegenüber verringerte sich im Jahr 2007 die Bruttowertschöpfung im Bereich der öffentlichen und privaten Dienstleister
An der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung waren im Jahr 2007 in Thüringen insgesamt 1 016 500 Erwerbstätige beteiligt. Das waren 11 800 Personen bzw. 1,2 Prozent mehr als im Jahr zuvor.
Das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen stieg in Thüringen im Jahr 2007 gegenüber dem Jahr zuvor preisbereinigt um 0,8 Prozent, in Deutschland ebenfalls um 0,8 Prozent, im früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) um 0,9 Prozent und in den neuen Bundesländern (ohne Berlin) um 0,7 Prozent.
Das Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Erwerbstätigen, die so genannte Wirtschaftsleistung, betrug im Jahr 2007 in Thüringen 47,4 Tausend Euro und erreichte 77,6 Prozent des deutschen Durchschnitts in Höhe von 61,0 Tausend Euro.
Weitere Informationen – insbesondere der detaillierte Branchennachweis für Thüringen und Angaben zur Wirtschaftsentwicklung in allen Bundesländern – gehen aus den nachstehenden Tabellen hervor. Veranschaulicht wird auch die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts 1997 bis 2007 in Thüringen im Vergleich zum Gebiet der neuen Bundesländer (ohne Berlin), zum früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) sowie Deutschland.
Bruttoinlandsprodukt 2007 nach Bundesländern Berechnungsstand: Februar 2008 |
||||
Land | Bruttoinlandsprodukt | |||
in jeweiligen Preisen | preisbereinigt | |||
Insgesamt | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
Anteil an Deutschland |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|
Millionen EUR | Prozent | |||
Baden-Württemberg | 352 952 | 4,5 | 14,6 | 2,8 |
Bayern | 434 030 | 4,6 | 17,9 | 2,8 |
Berlin | 83 555 | 3,7 | 3,4 | 2,0 |
Brandenburg | 52 562 | 4,7 | 2,2 | 2,0 |
Bremen | 26 527 | 4,5 | 1,1 | 2,6 |
Hamburg | 88 997 | 4,6 | 3,7 | 2,8 |
Hessen | 216 721 | 3,6 | 8,9 | 2,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 34 335 | 5,1 | 1,4 | 2,6 |
Niedersachsen | 206 583 | 3,8 | 8,5 | 2,0 |
Nordrhein-Westfalen | 529 411 | 4,7 | 21,8 | 2,6 |
Rheinland-Pfalz | 104 424 | 4,5 | 4,3 | 2,6 |
Saarland | 29 922 | 4,6 | 1,2 | 2,3 |
Sachsen | 92 422 | 4,5 | 3,8 | 2,4 |
Sachsen-Anhalt | 50 969 | 4,6 | 2,1 | 2,1 |
Schleswig-Holstein | 72 251 | 3,3 | 3,0 | 1,4 |
Thüringen | 48 140 | 4,2 | 2,0 | 2,0 |
Deutschland | 2 423 800 | 4,4 | 100,0 | 2,5 |
nachrichtlich: | ||||
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin | 2 061 817 | 4,4 | 85,1 | 2,5 |
Früheres Bundesgebiet einschl. Berlin | 2 145 372 | 4,3 | 88,5 | 2,5 |
Neue Bundesländer ohne Berlin | 278 428 | 4,6 | 11,5 | 2,2 |
Neue Bundesländer einschl. Berlin | 361 983 | 4,4 | 14,9 | 2,2 |
Bruttowertschöpfung in Thüringen 2007 nach Wirtschaftsbereichen Berechnungsstand: Februar 2008 |
|||||
Wirtschaftsbereiche | Bruttowertschöpfung | ||||
in jeweiligen Preisen | preisbereinigt | ||||
Wert | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
Anteil an der Bruttowert- schöpfung |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
||
Millionen EUR | Prozent | ||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 652 | 26,0 | 1,5 | 7,3 | |
Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | 11 565 | 7,5 | 26,8 | 7,3 | |
darunter | |||||
Verarbeitendes Gewerbe | 10 223 | 9,2 | 23,7 | 9,2 | |
Baugewerbe | 2 610 | 5,2 | 6,0 | 1,7 | |
Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 6 570 | 0,6 | 15,2 | - 0,6 | |
Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister |
10 132 | 3,4 | 23,5 | 2,8 | |
Öffentliche und private Dienstleister | 11 613 | 0,3 | 26,9 | - 1,0 | |
Bruttowertschöpfung | 43 143 | 3,6 | 100,0 | 2,4 | |
nachrichtlich: | |||||
Bruttoinlandsprodukt | 48 140 | 4,2 | x | 2,0 |
Bruttoinlandsprodukt 1997 bis 2007 Berechnungsstand: Februar 2008 |
||||
Jahr | Bruttoinlandsprodukt | |||
Thüringen | Deutschland | neue Bundesländer ohne Berlin |
früheres Bundesgebiet ohne Berlin |
|
Millionen EURO - in jeweiligen Preisen | ||||
1997 | 37 682 | 1 915 580 | 222 046 | 1 615 815 |
1998 | 38 502 | 1 965 380 | 225 307 | 1 662 496 |
1999 | 39 861 | 2 012 000 | 231 493 | 1 702 561 |
2000 | 40 602 | 2 062 500 | 234 593 | 1 749 525 |
2001 | 41 669 | 2 113 160 | 240 379 | 1 794 095 |
2002 | 42 430 | 2 143 180 | 247 021 | 1 817 471 |
2003 | 43 411 | 2 163 800 | 250 671 | 1 835 005 |
2004 | 44 629 | 2 211 200 | 257 374 | 1 876 253 |
2005 | 44 833 | 2 244 600 | 258 763 | 1 906 825 |
2006 | 46 197 | 2 322 200 | 266 231 | 1 975 393 |
2007 | 48 140 | 2 423 800 | 278 428 | 2 061 817 |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % - in jeweiligen Preisen | ||||
1997 | 3,9 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
1998 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 2,9 |
1999 | 3,5 | 2,4 | 2,7 | 2,4 |
2000 | 1,9 | 2,5 | 1,3 | 2,8 |
2001 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
2002 | 1,8 | 1,4 | 2,8 | 1,3 |
2003 | 2,3 | 1,0 | 1,5 | 1,0 |
2004 | 2,8 | 2,2 | 2,7 | 2,2 |
2005 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,6 |
2006 | 3,0 | 3,5 | 2,9 | 3,6 |
2007 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,4 |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % - preisbereinigt | ||||
1997 | 3,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
1998 | 1,7 | 2,0 | 0,8 | 2,3 |
1999 | 3,4 | 2,0 | 2,8 | 2,0 |
2000 | 2,1 | 3,2 | 1,5 | 3,5 |
2001 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 1,4 |
2002 | 0,3 | 0,0 | 1,2 | - 0,1 |
2003 | 1,8 | - 0,2 | 0,7 | - 0,3 |
2004 | 1,8 | 1,1 | 1,3 | 1,2 |
2005 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,9 |
2006 | 2,7 | 2,9 | 2,2 | 3,0 |
2007 | 2,0 | 2,5 | 2,2 | 2,5 |
------------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Jürgen Heß
Telefon: 0361 37-84210
E-Mail: juergen.hess@statistik.thueringen.de