Thüringer Landesamt für Statistik - Pressemitteilung


Erfurt, 03. April 2008 - Nr. 107

Baupreise im Februar 2008 weiter gestiegen

Der Baupreisindex für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude (einschließlich Umsatzsteuer) stieg nach aktuellen Berechnungen des Thüringer Landesamtes für Statistik im Zeitraum von November 2007 bis Februar 2008 von 113,6 auf 114,9 (Basis: JD 2000 = 100).
Die um 1,1 Prozent höheren Baupreise im Februar 2008 resultieren besonders aus höheren Preisen für die Roharbeiten. Sie stiegen um durchschnittlich 1,4 Prozent bei Mehrfamilienhäusern und um 1,3 Prozent bei Ein- /Zweifamilienhäusern sowie gemischt genutzten Gebäuden. So verteuerten sich Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten um 2,6 Prozent und Mauerarbeiten um 2,2 Prozent.
Die Preise für Ausbauarbeiten an Wohngebäuden und Nichtwohngebäuden stiegen um jeweils 0,9 Prozent. Die Preise für Blitzschutzanlagen erhöhten sich um 3,7 Prozent. Geringfügige Preissenkungen um 2,7 Prozent gab es bei Gussasphaltarbeiten.

Die Jahresteuerungsrate der Baupreise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude (einschließlich Umsatzsteuer) lag im Februar 2008 bei 2,7 Prozent. Im November 2007 hatte der Preisanstieg im Jahresvergleich sogar 5,4 Prozent betragen. Damit fällt der Preisanstieg im Februar 2008 gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat deutlich niedriger aus.
Die Bauleistungspreise für Betriebsgebäude verteuerten sich in den letzten zwölf Monaten mit 3,2 Prozent deutlicher als die Preise für neue Wohngebäude.
Für Instandhaltungsarbeiten und Schönheitsreparaturen an Wohngebäuden lag die Teuerung bei 2,9 Prozent.
Nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik verteuerten sich auch die Leistungen für „sonstige Bauwerke“. An der Spitze lag der Brückenbau im Straßenbau mit einem Plus von 4,6 Prozent an.

Ausgewählte Baupreisindizes in Thüringen einschl. Umsatzsteuer nach verschiedenen Basisjahren
(Bauleistungen am Bauwerk)
Jahr Jahres-
durch-
schnitt
(JD)
bzw.
Monat
Wohngebäude Nichtwohngebäude Straßen-
bau
Orts-
kanäle
Büro-
gebäude
gewerbliche
Betriebs-
gebäude
Basisjahr
1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000
2000 JD 95,8 100,0 98,5 100,0 98,5 100,0 93,9 100,0 91,2 100,0
2001 JD 95,5 99,7 98,9 100,4 98,5 100,0 95,1 101,3 91,6 100,5
2002 JD 95,4 99,6 99,3 100,8 98,9 100,4 94,5 100,7 91,6 100,5
2003 JD 96,2 100,4 100,1 101,6 100,0 101,5 94,1 100,3 91,7 100,6
2004 JD 97,8 102,0 101,7 103,3 102,0 103,6 93,3 99,4 93,1 102,1
2005 JD 99,3 103,7 103,4 105,0 104,7 106,3 93,9 100,0 94,7 103,9
2006 JD 101,6 106,1 106,0 107,6 107,6 109,2 99,7 106,2 98,8 108,3
2007 JD 108,2 112,9 113,3 115,0 115,3 117,1 106,5 113,5 104,0 114,0
 
2001 Februar 95,8 100,0 99,0 100,5 98,5 100,0 95,0 101,2 91,6 100,5
Mai 95,6 99,8 98,9 100,4 98,5 100,0 95,3 101,5 91,4 100,2
August 95,3 99,5 98,8 100,3 98,4 99,9 95,3 101,5 91,8 100,7
November 95,1 99,3 98,8 100,3 98,6 100,1 94,9 101,1 91,8 100,7
2002 Februar 95,0 99,2 98,9 100,4 98,6 100,1 94,9 101,1 91,6 100,5
Mai 95,3 99,5 99,2 100,7 98,8 100,3 94,4 100,6 91,5 100,3
August 95,6 99,8 99,3 100,8 99,0 100,5 94,4 100,6 91,6 100,4
November 95,8 100,0 99,6 101,1 99,3 100,8 94,3 100,5 92,0 100,9
2003 Februar 96,0 100,2 100,0 101,5 99,8 101,3 94,5 100,7 91,6 100,4
Mai 96,0 100,2 100,0 101,5 100,0 101,5 94,0 100,2 91,6 100,5
August 96,2 100,4 100,1 101,6 100,0 101,5 94,1 100,3 91,4 100,2
November 96,5 100,7 100,3 101,8 100,1 101,6 93,9 100,0 92,2 101,1
2004 Februar 97,0 101,2 100,8 102,3 100,8 102,3 93,6 99,7 92,9 101,9
Mai 97,5 101,8 101,5 103,1 101,6 103,1 93,3 99,4 92,7 101,7
August 98,0 102,3 102,0 103,6 102,4 104,0 93,1 99,2 93,1 102,1
November 98,5 102,8 102,5 104,1 103,2 104,8 93,3 99,4 93,6 102,6
2005 Februar 99,0 103,3 103,0 104,6 104,0 105,6 93,6 99,7 93,2 102,2
Mai 99,2 103,5 103,2 104,8 104,5 106,1 93,7 99,8 95,4 104,6
August 99,3 103,7 103,4 105,0 104,9 106,5 93,9 100,0 95,2 104,4
November 99,7 104,1 103,8 105,4 105,3 106,9 94,4 100,6 95,3 104,5
2006 Februar 100,2 104,6 104,5 106,1 105,9 107,5 96,8 103,1 97,1 106,5
Mai 100,5 104,9 104,8 106,4 106,2 107,8 98,7 105,2 97,8 107,2
August 102,4 106,9 106,9 108,5 108,5 110,2 101,5 108,2 100,1 109,8
November 103,3 107,8 107,9 109,5 109,6 111,3 101,7 108,4 99,9 109,5
2007 Februar 107,2 111,9 112,3 114,0 114,0 115,7 105,9 112,8 103,0 113,0
Mai 108,0 112,7 113,1 114,8 115,0 116,8 106,1 113,1 103,6 113,6
August 108,5 113,2 113,6 115,3 115,7 117,5 106,6 113,6 104,1 114,2
November 108,8 113,6 114,1 115,8 116,4 118,2 107,5 114,5 105,0 115,1
2008 Februar 110,1 114,9 115,2 117,0 117,6 119,4 109,3 116,5 104,1 114,2


Preisindizes für Bauwerke
------------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Christine Gerth
Telefon: 0361 37-84221
E-Mail: christine.gerth@statistik.thueringen.de