Erfurt, 20. Juni 2008 - Nr. 182
Zum Stichtag 31. Dezember 2007 hatte Thüringen 2 289 219 Einwohner. Das waren 21 921 Personen bzw. 0,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.
Wie zeigt sich dieses Ergebnis bei regionaler Betrachtung?
Nur die kreisfreien Städte Erfurt, Jena und Weimar meldeten ein leichtes Plus zwischen 0,1 und 0,4 Prozent. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Erfurt und Weimar zu den Thüringer Städten gehören, die eine Zweitwohnungssteuer erheben und Jena seinen Studenten viele Anreize bietet, um den Hauptwohnsitz in der Stadt zu nehmen.
In den kreisfreien Städten Suhl, Gera und Eisenach sowie in allen Landkreisen konnte der Bevölkerungsrückgang nicht gestoppt werden. Günstiger als im Landesdurchschnitt von
Der Einwohnerrückgang in Thüringen im Jahr 2007 resultierte aus einem Wanderungsverlust von 13,3 Tausend sowie einem Sterbefallüberschuss von rund 8,6 Tausend Personen.
Die Stadt Jena konnte als einzige Stadt unter allen kreisfreien Städten und Landkreisen sowohl beim Saldo von Geburten und Gestorbenen als auch beim Wanderungssaldo ein Plus erzielen.
Mit 963 Lebendgeborenen gab es in diesem Zeitraum 72 neue Erdenbürger mehr als Todesfälle und mit 5 940 Zuzügen und 5 757 Fortzügen gewann die Stadt weitere 183 neue Einwohner.
In Erfurt und Weimar basiert der Bevölkerungszuwachs 2007 allein auf einer positiven Wanderungsbilanz, denn in beiden Städten gab es mehr Todesfälle als Geburten. 397 bzw. 317 mehr Zu- als Fortzüge kompensierten den Gestorbenenüberschuss von 127 bzw. 79 Personen.
Dagegen gab es in Suhl, Gera und Eisenach und in allen Landkreisen mehr Fort- als Zuzüge und mehr Sterbefälle als Geburten. In Suhl betrug der Wanderungssaldo
Detaillierte regionale Ergebnisse zur Bevölkerungsentwicklung (Geburten und Todesfälle sowie Zu- und Fortzüge) finden Sie unter www.statistik.thueringen.de
Bevölkerungsentwicklung im Jahr 2007 | ||||
Kreisfreie Stadt Landkreis Land |
Bevölkerung am | Veränderung 2007:2006 |
||
31.12.2006 | 31.12.2007 | |||
Personen | absolut | um % | ||
Stadt Erfurt | 202 658 | 202 929 | 271 | 0,1 |
Stadt Gera | 102 733 | 101 618 | - 1 115 | - 1,1 |
Stadt Jena | 102 494 | 102 752 | 258 | 0,3 |
Stadt Suhl | 41 861 | 41 015 | - 846 | - 2,0 |
Stadt Weimar | 64 481 | 64 720 | 239 | 0,4 |
Stadt Eisenach | 43 626 | 43 308 | - 318 | - 0,7 |
Eichsfeld | 108 883 | 107 924 | - 959 | - 0,9 |
Nordhausen | 92 630 | 91 762 | - 868 | - 0,9 |
Wartburgkreis | 136 678 | 135 058 | - 1 620 | - 1,2 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 112 620 | 111 643 | - 977 | - 0,9 |
Kyffhäuserkreis | 87 058 | 85 362 | - 1 696 | - 1,9 |
Schmalkalden-Meiningen | 135 805 | 134 262 | - 1 543 | - 1,1 |
Gotha | 142 491 | 141 405 | - 1 086 | - 0,8 |
Sömmerda | 76 097 | 75 257 | - 840 | - 1,1 |
Hildburghausen | 70 210 | 69 425 | - 785 | - 1,1 |
Ilm-Kreis | 115 753 | 114 445 | - 1 308 | - 1,1 |
WeimarerLand | 87 399 | 86 568 | - 831 | - 1,0 |
Sonneberg | 63 122 | 62 384 | - 738 | - 1,2 |
Saalfeld-Rudolstadt | 123 516 | 121 542 | - 1 974 | - 1,6 |
Saale-Holzland-Kreis | 89 827 | 88 935 | - 892 | - 1,0 |
Saale-Orla-Kreis | 92 093 | 90 910 | - 1 183 | - 1,3 |
Greiz | 114 384 | 112 682 | - 1 702 | - 1,5 |
AltenburgerLand | 104 721 | 103 313 | - 1 408 | - 1,3 |
Thüringen | 2 311 140 | 2 289 219 | - 21 921 | - 0,9 |
kreisfreie Städte | 557 853 | 556 342 | - 1 511 | - 0,3 |
Landkreise | 1 753 287 | 1 732 877 | - 20 410 | - 1,2 |
------------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Dagmar Kobler
Telefon: 0361 37-84431
E-Mail: dagmar.kobler@statistik.thueringen.de