Erfurt, 23. Juli 2008 - Nr. 223
Die Unternehmen des Thüringer Gastgewerbes erzielten nach vorläufigen Angaben des Thüringer Landesamtes für Statistik im Mai 2008 nominal, d.h. in jeweiligen Preisen, 1,8 Prozent weniger Umsatz als im Mai 2007. Real, also unter Ausschaltung der Preisveränderungen, bedeutet dies ein Minus von 4,2 Prozent.
Auch bundesweit musste das Gastgewerbe im Mai 2008 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes reale Umsatzverluste gegenüber Mai 2007 in Kauf nehmen, die aber mit 0,6 Prozent geringer ausfielen und nominal mit einem Umsatzplus von 1,9 Prozent verbunden waren.
Alle drei Bereiche des Thüringer Gastgewerbes (Beherbergungsgewerbe, Gaststättengewerbe, Kantinen und Caterer) mussten Umsatzverluste in Kauf nehmen (siehe Tabelle).
Besonders die getränkegeprägte Gastronomie (Schankwirtschaften, Diskotheken und Tanzlokale) musste im Mai 2008 (wie auch schon in den Vormonaten) überdurchschnittliche Umsatzeinbußen von real 14,3 Prozent und nominal 12,8 Prozent verkraften.
Lediglich die speisengeprägte Thüringer Gastronomie (Restaurant, Cafes, Eissalons, Imbiss-Stuben) konnte die Umsatzverluste im Mai 2008 in Grenzen halten (real
Die sinkenden Umsätze führten zu einem weiteren Rückgang der Beschäftigtenzahlen um 10,2 Prozent (Vollzeitbeschäftigte
Von Januar bis Mai 2008 erzielte das Thüringer Gastgewerbe nominal 3,6 Prozent und real 6,1 Prozent weniger Umsatz als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.
Die Zahl der Beschäftigten sank dabei um 8,3 Prozent. Sie resultiert aus einer Abnahme der Zahl der Teilzeitbeschäftigten um 10,5 Prozent und einer Abnahme der Zahl der Vollzeitbeschäftigten um 6,4 Prozent.
Entwicklung des Umsatzes und der Beschäftigtenzahlen im Thüringer Gastgewerbe | |||||||
Wirtschaftsgruppe | Veränderung der | ||||||
Umsatzwerte | Beschäftigtenzahlen | ||||||
Januar bis Mai 2008 gegenüber Januar bis Mai 2007 | |||||||
nominal | real (preis- bereinigt) |
insgesamt | davon | ||||
Vollzeit- beschäftigte |
Teilzeit- beschäftigte |
||||||
um Prozent | |||||||
Gastgewerbe insgesamt | - 3,6 | - 6,1 | - 8,3 | - 6,4 | - 10,5 | ||
davon | |||||||
Beherbergungsgewerbe | - 2,8 | - 5,8 | - 2,1 | - 4,1 | 2,9 | ||
davon | |||||||
Hotellerie | - 2,0 | - 5,1 | - 2,2 | - 4,5 | 3,6 | ||
sonstiges Beherbergungsgewerbe | - 19,7 | - 21,7 | - 6,0 | 6,1 | - 15,1 | ||
Gaststättengewerbe | - 4,9 | - 7,0 | - 10,4 | - 9,1 | -11,4 | ||
davon | |||||||
Speisengeprägte Gastronomie | - 3,4 | - 5,6 | - 9,4 | - 7,8 | - 10,9 | ||
Getränkegeprägte Gastronomie | - 14,3 | - 15,9 | - 14,9 | - 16,1 | - 14,0 | ||
Kantinen und Caterer | - 0,3 | - 2,6 | - 13,8 | - 2,1 | -22,2 |
Entwicklung des Umsatzes und der Beschäftigtenzahlen im Thüringer Gastgewerbe | |||||||
Wirtschaftsgruppe | Mai 2008 | ||||||
Umsatz | Beschäftigte | ||||||
nominal (in jeweiligen Preisen) |
real (in Preisen von 2000) |
insgesamt | davon | ||||
Vollzeit- beschäftigte |
Teilzeit- beschäftigte |
||||||
Veränderung gegenüber Mai 2007 | |||||||
um Prozent | |||||||
Gastgewerbe insgesamt | - 1,8 | - 4,2 | - 10,2 | - 6,7 | - 14,1 | ||
davon | |||||||
Beherbergungsgewerbe | - 2,3 | - 5,0 | - 5,4 | - 7,7 | - 0,1 | ||
davon | |||||||
Hotellerie | - 2,2 | - 4,9 | - 5,8 | - 8,1 | - 0,2 | ||
sonstiges Beherbergungsgewerbe | - 5,1 | - 6,9 | 1,9 | 4,4 | 0,3 | ||
Gaststättengewerbe | - 1,2 | - 3,4 | - 12,3 | - 6,8 | - 16,8 | ||
davon | |||||||
Speisengeprägte Gastronomie | 0,5 | - 1,8 | - 12,0 | - 6,5 | - 16,7 | ||
Getränkegeprägte Gastronomie | - 12,8 | - 14,3 | - 14,1 | - 8,9 | - 17,8 | ||
Kantinen und Caterer | - 2,6 | - 4,9 | - 12,7 | - 1,7 | - 20,8 |
------------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Gundula Weise
Telefon: 0361 37-84232
E-Mail.: gundula.weise@statistik.thueringen.de