Erfurt, 30. Juli 2008 - Nr. 232
Der Verbraucherpreisindex in Thüringen erhöhte sich im Jahresvergleich gegenüber Juli 2007 um 3,3 Prozent und überschritt damit nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik zum zweiten Mal in diesem Jahr die "3-Prozentmarke". Der Verbraucherpreisindex stieg in diesem Monat auf einen Stand von 107,4. Im Vergleich zum Juni 2008 ergibt sich ein Plus von 0,6 Prozent.
Die hohe Jahresteuerungsrate im Juli 2008 ist vor allem vom Preisauftrieb für Heizöl und Kraftstoffe geprägt. Die Preise für Mineralölprodukte, die wesentlich auf die Weitergabe der gestiegenen Weltmarktpreise für Rohöl zurückzuführen sind, stiegen um durchschnittlich 26,4 Prozent. Leichtes Heizöl kostet 58,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Kraftstoffe verteuerten sich um 18,4 Prozent, wobei sich der Preis für Dieselkraftstoff mit 30,9 Prozent überdurchschnittlich entwickelte. Zwischen Superbenzin und Benzin gibt es fast keine Preisunterschiede mehr. Aber auch die Preise für die Haushaltsenergie wie Strom (+ 6,5 Prozent) und Gas (+ 3,2 Prozent) verteuerten sich innerhalb eines Jahres deutlich.
Eine weitere Ursache für die hohe Jahresteuerung ist in den Preissteigerungen der Nahrungsmittel begründet. Sie erhöhten sich von Juli 2007 bis Juli 2008 um 7,9 Prozent. Insbesondere sind weiterhin Molkereiprodukte und Eier um 16,8 Prozent teuerer als vor einem Jahr (H-Milch + 16,9 Prozent, Frischkäse + 12,2 Prozent). Bei den Speisefetten stiegen die Preise beim Pflanzenfett um 20,8 Prozent und bei Butter um 6,5 Prozent. Auch die Preise für Brot (+ 10,8 Prozent) und Wein (+ 6,8 Prozent) lagen über den Preisen des Vorjahres.
Verbraucherfreundlich blieb im Jahresvergleich die Preisentwicklung bei der Nachrichtenübermittlung
Zum Juni 2008 stiegen die Preise um durchschnittlich 0,6 Prozent. Wesentlich beeinflusst wurde diese Entwicklung gegenüber dem Vormonat durch die Preise für Pauschalreisen und Beherbergungsdienstleistungen. Im Sommer- und Urlaubsmonat Juli stiegen die Preise für Pauschalreisen um 13,8 Prozent und für die Beherbergung um 10,2 Prozent. Bei den Nahrungsmitteln gab es nur geringfügige Preissteigerungen von durchschnittlich 0,1 Prozent (Brot 0,1 Prozent, Fleisch 0,1 Prozent, Molkereiprodukte 0,2 Prozent).
Gesamtübersicht - Verbraucherpreisindex für Thüringen | ||||||
Index, Indexgruppe | Wägungs- anteil am Gesamtindex |
Basis: JD 2005=100 |
Veränderung um % Juli 2008 gegenüber |
|||
in 0/00 | Juni 2008 |
Juli 2008 |
Juli 2007 |
Juni 2008 |
||
Verbraucherpreisindex | ||||||
Verbraucherpreisindex | 1000,00 | 106,8 | 107,4 | 3,3 | 0,6 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren und sonstige saisonale Güter | 983,00 | 106,5 | 107,1 | 3,2 | 0,6 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren | 967,10 | 105,9 | 106,5 | 2,7 | 0,6 | |
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 955,42 | 105,4 | 105,8 | 2,0 | 0,4 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete und |
763,66 | 107,7 | 108,5 | 3,6 | 0,7 | |
Gesamtindex ohne administrierte Preise | 792,42 | 106,6 | 107,5 | 3,8 | 0,8 | |
Ausgewählte Indizes | ||||||
Saisonwaren | 32,90 | 131,7 | 133,2 | 18,7 | 1,1 | |
Heizöl und Kraftstoffe | 44,58 | 135,6 | 139,9 | 26,4 | 3,2 | |
Administrierte Preise | 207,58 | 107,3 | 106,8 | 1,3 | - 0,6 | |
Kraftfahrerpreisindex | 122,39 | 113,5 | 114,7 | 6,7 | 1,0 | |
Hauptgruppen | ||||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 103,55 | 112,2 | 112,3 | 7,9 | 0,1 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 38,99 | 109,7 | 109,7 | 2,1 | 0,0 | |
Bekleidung und Schuhe | 48,88 | 98,6 | 97,4 | - 0,9 | - 1,2 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 308,00 | 108,6 | 109,0 | 4,5 | 0,4 | |
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung |
55,87 | 102,3 | 102,1 | 0,4 | - 0,2 | |
Gesundheitspflege | 40,27 | 103,5 | 103,6 | 1,7 | 0,1 | |
Verkehr | 131,90 | 113,6 | 114,9 | 6,8 | 1,1 | |
Nachrichtenübermittlung | 31,00 | 91,7 | 91,6 | - 3,3 | - 0,1 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 115,68 | 98,3 | 101,5 | - 0,4 | 3,3 | |
Bildungswesen | 7,40 | 106,2 | 106,2 | 0,2 | 0,0 | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 43,99 | 106,5 | 109,5 | 0,5 | 2,8 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 74,47 | 108,1 | 106,1 | 1,0 | - 1,9 | |
Waren, Leistungen und Wohnungsnutzung | ||||||
Waren | 493,00 | 109,2 | 109,6 | 5,0 | 0,4 | |
Verbrauchsgüter | 305,11 | 115,5 | 116,4 | 8,2 | 0,8 | |
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 95,24 | 100,2 | 99,5 | - 0,2 | - 0,7 | |
Gebrauchsgüter mit langlebiger Lebensdauer | 92,65 | 97,9 | 97,7 | - 0,9 | - 0,2 | |
Dienstleistungen (einschließlich Wohnungsnettomieten) | 507,00 | 104,3 | 105,2 | 1,5 | 0,9 | |
Wohnungsnettomieten | 236,34 | 103,7 | 103,8 | 2,2 | 0,1 |
------------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Christine Gerth
Telefon:0361 37-84221
E-Mail.: christine.gerth@statistik.thueringen.de