Erfurt, 29. August 2008 - Nr. 274
Der Verbraucherpreisindex belief sich im August auf 107 Prozent. Er gab im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent nach. Die rückläufige Monatsrate gegenüber Juli 2008 ist nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik vor allem auf gesunkene Preise für Kraftstoffe und Heizöl zurückzuführen.
Die Jahresteuerung verringerte sich zwar im Vergleich zum Monat Juli (3,3 Prozent), verharrt jedoch bei 3,0 Prozent.
In den Bereichen Nahrungsmittel, Energie, Wohnung und Verkehr wurde im Vergleich zum Vormonat ein leichter Rückgang der Preise festgestellt.
Bei den Nahrungsmitteln registrierten die Preiserheber für Obst
Entspannung zeichnete sich für Positionen im Bereich Energie (Haushaltsenergie und Kraftstoffe) ab. Dieser Teilindex sank im Vergleich zum Vormonat um 3,1 Prozent. Allein die Preise für die Kraftstoffe gingen durchschnittlich zwischen 6 und 7 Prozent zurück. Für Extra leichtes Heizöl fiel der Preis zum Vormonat um 8 Prozent.
Dämpfend wirkten auch die gegenüber dem Vormonat gesunkenen Preise für Pauschalreisen
Verbraucherfreundlich zeigte sich sowohl im Monats- als auch Jahresvergleich abermals die Preisentwicklung bei der Nachrichtenübermittlung
Im Freizeit- und Unterhaltungsbereich entwickelten sich die Preise sehr differenziert. Es gab sowohl starke und schwache Preisentwicklungen in beide Richtungen. Aufgrund ihres relativ geringen Wägungsanteils haben sie jedoch nur einen geringen Einfluss auf die Preisentwicklung insgesamt.
Gesamtübersicht - Verbraucherpreisindex für Thüringen | ||||||
Index, Indexgruppe | Wägungs- anteil am Gesamtindex |
Basis: JD 2005=100 |
Veränderung um % Aug. 2008 gegenüber |
|||
in 0/00 | Juli 2008 |
Aug. 2008 |
Aug. 2007 |
Juli 2008 |
||
Verbraucherpreisindex | ||||||
Verbraucherpreisindex | 1000,00 | 107,4 | 107,0 | 3,0 | - 0,4 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren und sonstige saisonale Güter | 983,00 | 107,1 | 106,8 | 2,9 | - 0,3 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren | 967,10 | 106,5 | 106,3 | 2,5 | - 0,2 | |
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 955,42 | 105,8 | 105,9 | 2,1 | 0,1 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete und |
763,66 | 108,5 | 108,0 | 3,3 | - 0,5 | |
Gesamtindex ohne administrierte Preise | 792,42 | 107,5 | 107,0 | 3,5 | - 0,5 | |
Ausgewählte Indizes | ||||||
Saisonwaren | 32,90 | 133,2 | 126,4 | 15,9 | - 5,1 | |
Heizöl und Kraftstoffe | 44,58 | 139,9 | 130,0 | 19,3 | - 7,1 | |
Administrierte Preise | 207,58 | 106,8 | 106,9 | 0,9 | 0,2 | |
Kfz-Anschaffung und -unterhaltung | 122,39 | 114,7 | 112,1 | 4,8 | - 2,2 | |
Hauptgruppen | ||||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 103,55 | 112,3 | 112,0 | 7,7 | - 0,3 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 38,99 | 109,7 | 109,7 | 1,9 | 0,0 | |
Bekleidung und Schuhe | 48,88 | 97,4 | 98,4 | 0,5 | 1,0 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 308,00 | 109,0 | 108,8 | 4,1 | - 0,2 | |
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung |
55,87 | 102,1 | 102,0 | 0,6 | - 0,1 | |
Gesundheitspflege | 40,27 | 103,6 | 103,6 | 1,7 | 0,0 | |
Verkehr | 131,90 | 114,9 | 112,4 | 4,9 | - 2,2 | |
Nachrichtenübermittlung | 31,00 | 91,6 | 91,1 | - 3,6 | - 0,5 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 115,68 | 101,5 | 101,6 | 0,4 | 0,1 | |
Bildungswesen | 7,40 | 106,2 | 106,2 | 0,2 | 0,0 | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 43,99 | 109,5 | 109,5 | 0,6 | 0,0 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 74,47 | 106,1 | 106,1 | 0,6 | 0,0 | |
Waren, Leistungen und Wohnungsnutzung | ||||||
Waren | 493,00 | 109,6 | 108,9 | 4,4 | - 0,7 | |
Verbrauchsgüter | 305,11 | 116,4 | 115,0 | 7,0 | - 1,2 | |
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 95,24 | 99,5 | 100,1 | 0,7 | 0,6 | |
Gebrauchsgüter mit langlebiger Lebensdauer | 92,65 | 97,7 | 97,5 | - 1,0 | - 0,2 | |
Dienstleistungen (einschließlich Wohnungsnettomieten) | 507,00 | 105,2 | 105,2 | 1,5 | 0,0 | |
Wohnungsnettomieten | 236,34 | 103,8 | 103,8 | 2,2 | 0,0 |
Um die Preisentwicklung ausgewählter Positionen des Warenkorbes zu beobachten, veröffentlicht das Thüringer Landesamt für Statistik mit dem Monat August einen Preismonitor unter www.statistik.thueringen.de.
--------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Sybille Aßmann
Telefon: 0361 37-84220
E-Mail: sybille.assmann@statistik.thueringen.de