Erfurt, 10. September 2008 - Nr. 283
Das Thüringer Gastgewerbe musste auch im Juni 2008 deutliche Umsatzverluste in Kauf nehmen. Im Vergleich zum Juni 2007 erzielte das Thüringer Gastgewerbe nominal (zu jeweiligen Preisen) 5,0 Prozent und real (unter Ausschaltung der Preisveränderungen) 6,9 Prozent weniger Umsatz.
Damit bleibt auch das Halbjahresergebnis in Thüringen mit einem Umsatzrückgang nominal um 3,7 Prozent und real um 6,1 Prozent unter dem Niveau des ersten Halbjahres 2007.
Die Beschäftigtenzahl sank im ersten Halbjahr 2008 um 8,6 Prozent. Die Zahl der Vollzeitbeschäftigten nahm um 6,8 Prozent ab, die der Teilzeitbeschäftigten sogar um 10,5 Prozent.
Auch bundesweit hat sich die Situation des Gastgewerbes nicht verbessert. Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes war sowohl im Juni 2008 mit 2,0 Prozent als auch im ersten Halbjahr mit 1,4 Prozent ein realer Rückgang des Gastgewerbeumsatzes festzustellen.
Verglichen mit dem ersten Halbjahr des Vorjahres mussten in Thüringen alle Bereiche des Gastgewerbes Umsatzeinbußen in Kauf nehmen.
Auffällig ist der zweistellige Umsatzrückgang in der getränkegeprägten Gastronomie (in Schankwirtschaften, Diskotheken, Tanz- und Vergnügungslokalen), der sich im Monat Juni noch verstärkt hat (siehe Tabelle).
Nur im sonstigen Beherbergungsgewerbe (hierzu gehören Jugendherbergen und Hütten, Erholungs-, Ferien- und Schulungsheime, Vermietung von Ferienhäusern und -wohnungen) konnte im Monat Juni 2008 eine positive Umsatzentwicklung gegenüber dem Vorjahr erreicht werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass dieser Bereich in stärkerem Maß saisonalen Einflüssen unterliegt.
Entwicklung des Umsatzes und der Beschäftigtenzahlen im Thüringer Gastgewerbe | ||||||||
Wirtschaftsgruppe | Juni 2008 | |||||||
Umsatz | Beschäftigte | |||||||
nominal (in jeweiligen Preisen) |
real (in Preisen von 2000) |
insgesamt | davon | |||||
Vollzeit- beschäftigte |
Teilzeit- beschäftigte |
|||||||
Veränderung gegenüber | ||||||||
Juni 07 | Mai 08 | Juni 07 | Mai 08 | |||||
um Prozent | ||||||||
Gastgewerbe | - 5,0 | - 6,2 | - 6,9 | - 9,6 | - 7,9 | - 11,5 | ||
davon | ||||||||
Beherbergungsgewerbe | - 5,8 | - 6,3 | - 7,2 | - 6,1 | - 7,9 | - 1,8 | ||
davon | ||||||||
Hotellerie | - 7,7 | - 8,4 | - 9,1 | - 5,8 | - 7,6 | - 1,5 | ||
sonstiges Beherbergungsgewerbe | 37,4 | 44,3 | 34,9 | - 12,8 | - 15,0 | - 10,3 | ||
Gaststättengewerbe | - 5,2 | - 8,2 | - 7,3 | - 13,2 | - 8,8 | - 16,8 | ||
davon | ||||||||
Speisengeprägte Gastronomie | - 3,1 | - 6,2 | - 5,4 | - 13,7 | - 8,8 | - 18,0 | ||
Getränkegeprägte Gastronomie | - 20,5 | - 22,9 | - 21,9 | - 10,2 | - 9,3 | - 10,9 | ||
Kantinen und Caterer | - 1,5 | 3,0 | - 3,8 | - 2,0 | - 3,7 | - 0,8 |
Entwicklung des Umsatzes und der Beschäftigtenzahlen im Thüringer Gastgewerbe | |||||||
Wirtschaftsgruppe | Veränderung der | ||||||
Umsatzwerte | Beschäftigtenzahlen | ||||||
Januar bis Juni 2008 gegenüber Januar bis Juni 2007 | |||||||
nominal | real (preisbereinigt) |
insgesamt | davon | ||||
Vollzeit- beschäftigte |
Teilzeit- beschäftigte |
||||||
um Prozent | |||||||
Gastgewerbe insgesamt | - 3,7 | - 6,1 | - 8,6 | - 6,8 | - 10,5 | ||
davon | |||||||
Beherbergungsgewerbe | - 3,4 | - 6,1 | - 2,9 | - 4,6 | 1,4 | ||
davon | |||||||
Hotellerie | - 3,2 | - 5,9 | - 2,9 | - 4,8 | 2,1 | ||
sonstiges Beherbergungsgewerbe | - 7,8 | - 10,0 | - 7,7 | 1,9 | - 15,5 | ||
Gaststättengewerbe | - 4,6 | - 6,8 | - 10,8 | - 9,2 | - 12,2 | ||
davon | |||||||
Speisengeprägte Gastronomie | - 3,1 | - 5,4 | - 10,3 | - 8,1 | - 12,2 | ||
Getränkegeprägte Gastronomie | - 14,2 | - 15,8 | - 13,5 | - 15,0 | - 12,4 | ||
Kantinen und Caterer | - 0,7 | - 3,0 | - 11,9 | - 4,2 | - 17,5 |
-----------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Klaus-Rüdiger Niemuth
Telefon: 0361 37 84230
E-Mail: klaus-ruediger.niemuth@statistik.thueringen.de