Erfurt, 02. Oktober 2008 - Nr. 323
Der Verbraucherpreisindex in Thüringen lag im September bei 106,7 Prozent. Er gab im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent nach. Die rückläufige Monatsrate ist vor allem auf Preisrückgänge bei Saisonwaren und Pauschalreisen zurückzuführen.
Die Jahresteuerung verringerte sich nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik im Vergleich zum August von 3,0 Prozent auf 2,8 Prozent.
In den Bereichen Nahrungsmittel, Nachrichtenübermittlung sowie Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen gab es im Vergleich zum Vormonat rückläufige Preise.
Bei den Nahrungsmitteln registrierten die Preiserheber vor allem für Obst
Einen leichten Preisrückgang gab es auch bei Kaffee, Tee und Kakao
Zum Vorjahresmonat allerdings sind die Nahrungsmittelpreise bis auf wenige Ausnahmen gestiegen.
Die Energiepreise (Haushaltsenergie und Kraftstoffe) zogen im September im Vergleich mit dem August wieder leicht an (0,3 Prozent). Benzin war zwischen 0,7 und 0,8 Prozent teuerer, Diesel zwischen 2,0 und 2,4 Prozent preiswerter.
Für Gas mussten sich die Kunden auf einen Preisanstieg von 0,7 Prozent einstellen.
Trotz einer zeitweiligen Unterbrechung sind die Teuerungsraten für Energieprodukte binnen Jahresfrist ohne Ausnahme angestiegen, zwischen 7 Prozent für Gas und 38 Prozent für Heizöl.
Dämpfend wirkten im September die gegenüber dem Vormonat August um 7,0 Prozent gesunkenen Preise für Pauschalreisen.
Zum Vorjahresmonat wurde allerdings eine Teuerung von 1,0 Prozent festgestellt.
Mit dem Ende der Hauptsaison fielen von August bis September 2008 auch die Preise für Mieten in Ferienwohnungen um 27,4 Prozent.
Im Bereich der Nachrichtenübermittlung setzte sich der Trend sinkender Preise fort. Die Preise fielen im Vergleich zum Vormonat durchschnittlich um 0,2 Prozent, für elektronische Geräte sogar um bis zu 2,2 Prozent.
Im Vergleich zum Vorjahr sank die Teuerungsrate um 3,7 Prozent.
Gesamtübersicht - Verbraucherpreisindex für Thüringen | ||||||
Index, Indexgruppe | Wägungs- anteil am Gesamtindex |
Basis: JD 2005=100 |
Veränderung um % Sep. 2008 gegenüber |
|||
in 0/00 | Aug. 2008 |
Sep. 2008 |
Sep. 2007 |
Aug. 2008 |
||
Verbraucherpreisindex | ||||||
Verbraucherpreisindex | 1000,00 | 107,0 | 106,7 | 2,8 | - 0,3 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren und sonstige saisonale Güter | 983,00 | 106,8 | 106,7 | 2,7 | - 0,2 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren | 967,10 | 106,3 | 106,1 | 2,3 | - 0,2 | |
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 955,42 | 105,9 | 105,7 | 2,0 | - 0,3 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete und |
763,66 | 108,0 | 107,6 | 3,0 | - 0,4 | |
Gesamtindex ohne administrierte Preise | 792,42 | 107,0 | 106,7 | 3,3 | - 0,3 | |
Ausgewählte Indizes | ||||||
Saisonwaren | 32,90 | 126,4 | 124,2 | 14,1 | - 1,8 | |
Heizöl und Kraftstoffe | 44,58 | 130,0 | 129,9 | 16,2 | - 0,1 | |
Administrierte Preise | 207,58 | 106,9 | 107,0 | 0,9 | 0,1 | |
Kfz-Anschaffung und -unterhaltung | 122,39 | 112,1 | 112,1 | 4,3 | 0,0 | |
Hauptgruppen | ||||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 103,55 | 112,0 | 111,6 | 6,7 | - 0,4 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 38,99 | 109,7 | 109,7 | 2,0 | - | |
Bekleidung und Schuhe | 48,88 | 98,4 | 100,2 | 0,6 | 1,8 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 308,00 | 108,8 | 108,9 | 4,0 | 0,1 | |
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung |
55,87 | 102,0 | 102,0 | 0,5 | - | |
Gesundheitspflege | 40,27 | 103,6 | 103,6 | 1,6 | - | |
Verkehr | 131,90 | 112,4 | 112,4 | 4,5 | - | |
Nachrichtenübermittlung | 31,00 | 91,1 | 90,9 | - 3,7 | - 0,2 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 115,68 | 101,6 | 100,0 | 0,3 | - 1,6 | |
Bildungswesen | 7,40 | 106,2 | 106,2 | 0,2 | - | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 43,99 | 109,5 | 106,0 | 1,0 | - 3,2 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 74,47 | 106,1 | 106,1 | 0,6 | - | |
Waren, Leistungen und Wohnungsnutzung | ||||||
Waren | 493,00 | 108,9 | 109,0 | 4,0 | 0,2 | |
Verbrauchsgüter | 305,11 | 115,0 | 115,0 | 6,4 | 0,0 | |
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 95,24 | 100,1 | 101,1 | 0,9 | 1,0 | |
Gebrauchsgüter mit langlebiger Lebensdauer | 92,65 | 97,5 | 97,5 | - 0,9 | 0,0 | |
Dienstleistungen (einschließlich Wohnungsnettomieten) | 507,00 | 105,2 | 104,5 | 1,6 | - 0,7 | |
Wohnungsnettomieten | 236,34 | 103,8 | 103,8 | 2,2 | - |
------------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Sybille Aßmann
Telefon: 0361 37-84220
E-Mail: sybille.assmann@statistik.thueringen.de