Erfurt, 04. November 2008 - Nr. 347
Im Oktober 2008 lag der Verbraucherpreisindex in Thüringen bei 106,6 (Basis: Jahresdurchschnitt 2005 = 100). Er war im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent niedriger. Die Trends in der monatlichen Preisentwicklung setzten sich damit annährend fort.
Die Jahresteuerung verringerte sich im Vergleich zum September von 2,8 Prozent auf 2,2 Prozent.
Der Rückgang der Teuerungsrate ist nachhaltig auf sinkende Preise für Mineralölprodukte zurückzuführen.
Zum Vormonat entwickelten sich die Preise in den Bereichen Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke, Verkehr und Nachrichtenübermittlung, Freizeit, Kultur und Unterhaltung sowie Bildungswesen rückläufig.
Vor allem Obst (- 4,2 Prozent) hatte saisonal bedingt günstigere Preise. Hingegen zogen die Preise für verschiedene Gemüsesorten leicht an (0,6 Prozent). Auch für einige Fleischsorten (Rind-, Schweine- und Geflügelfleisch) beobachteten die Interviewer Preisanstiege bis zu 3 Prozent.
Obwohl deutliche Preisrückgänge zum Vormonat zu beobachten waren, sind die Jahresteuerungsraten z.B. für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke mit 4,6 Prozent und Haushaltsenergie mit 12,0 Prozent noch sehr hoch.
Die gegenwärtige Situation auf dem Rohölmarkt beeinflusst die Verbraucherpreise erheblich. Die Preise für Heizöl und Kraftstoffe fielen im Oktober im Vergleich zum September um 4,5 Prozent. Binnen Jahresfrist erhöhten sich die Preise um 10,7 Prozent. Obschon die Benzinpreise zum Vormonat sanken, lagen die Jahresteuerungen bei den einzelnen Kraftstoffsorten zwischen 4 und 12 Prozent.
Für Gas mussten sich die Kunden auf einen Preisanstieg von rund 8 Prozent zum September einstellen. Die Jahresteuerung für Gas war mit 16 Prozent sogar doppelt so hoch. Die Strompreise stiegen sowohl zum Vormonat (0,3 Prozent) als auch zum Vorjahresmonat (2,6 Prozent).
Andere Waren und Dienstleistungen verteuerten sich zum Vormonat um 1,1 Prozent. Der Anstieg wurde besonders geprägt durch Preiserhöhungen bei der Unterbringung und Verpflegung im Altersheim (8,9 Prozent) sowie allen Pflegedienstleistungen (zwischen 0,2 und fast 10 Prozent). Zurückzuführen ist dieser Anstieg auf ein erhöhtes Investitionsaufkommen.
Gesamtübersicht - Verbraucherpreisindex für Thüringen | ||||||
Index, Indexgruppe | Wägungs- anteil am Gesamtindex |
Basis: JD 2005=100 |
Veränderung um % Okt. 2008 gegenüber |
|||
in 0/00 | Sept. 2008 |
Okt. 2008 |
Okt. 2007 |
Sept. 2008 |
||
Verbraucherpreisindex | ||||||
Verbraucherpreisindex | 1000,00 | 106,7 | 106,6 | 2,2 | - 0,1 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren und sonstige saisonale Güter | 983,00 | 106,7 | 106,5 | 2,1 | - 0,1 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren | 967,10 | 106,1 | 106,1 | 1,9 | 0,0 | |
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 955,42 | 105,7 | 105,8 | 1,7 | 0,2 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete und |
763,66 | 107,6 | 107,5 | 2,6 | - 0,1 | |
Gesamtindex ohne administrierte Preise | 792,42 | 106,7 | 106,3 | 2,3 | - 0,4 | |
Ausgewählte Indizes | ||||||
Saisonwaren | 32,90 | 124,2 | 120,4 | 8,6 | - 3,0 | |
Heizöl und Kraftstoffe | 44,58 | 129,9 | 124,0 | 10,7 | - 4,5 | |
Administrierte Preise | 207,58 | 107,0 | 107,5 | 1,3 | 0,5 | |
Kraftfahrerpreisindex | 122,39 | 112,1 | 110,7 | 2,9 | - 1,2 | |
Hauptgruppen | ||||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 103,55 | 111,6 | 111,3 | 4,6 | - 0,3 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 38,99 | 109,7 | 110,0 | 1,9 | 0,3 | |
Bekleidung und Schuhe | 48,88 | 100,2 | 100,6 | 0,8 | 0,4 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 308,00 | 108,9 | 109,0 | 3,0 | 0,1 | |
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung |
55,87 | 102,0 | 102,2 | 0,4 | 0,2 | |
Gesundheitspflege | 40,27 | 103,6 | 103,6 | 1,6 | 0,0 | |
Verkehr | 131,90 | 112,4 | 111,1 | 3,3 | -1,2 | |
Nachrichtenübermittlung | 31,00 | 90,9 | 90,8 | - 3,5 | - 0,1 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 115,68 | 100,0 | 99,3 | 0,1 | - 0,7 | |
Bildungswesen | 7,40 | 106,2 | 105,5 | - 0,5 | - 0,7 | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 43,99 | 106,0 | 106,1 | 1,2 | 0,1 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 74,47 | 106,1 | 107,3 | 1,6 | 1,1 | |
Waren, Leistungen und Wohnungsnutzung | ||||||
Waren | 493,00 | 109,0 | 108,9 | 3,4 | - 0,1 | |
Verbrauchsgüter | 305,11 | 115,0 | 114,7 | 5,3 | - 0,3 | |
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 95,24 | 101,1 | 101,5 | 0,8 | 0,4 | |
Gebrauchsgüter mit langlebiger Lebensdauer | 92,65 | 97,5 | 97,4 | - 1,0 | - 0,1 | |
Dienstleistungen (einschließlich Wohnungsnettomieten) | 507,00 | 104,5 | 104,3 | 0,9 | - 0,2 | |
Wohnungsnettomieten | 236,34 | 103,8 | 103,4 | 0,4 | - 0,4 |
-------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Sybille Aßmann
Telefon: 0361 37-84220
E-Mail: sybille.assmann@statistik.thueringen.de