Erfurt, 26. November 2008 - Nr. 372
Das Thüringer Gastgewerbe musste in den ersten neun Monaten des Jahres spürbare Umsatzverluste in Kauf nehmen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sanken die Umsätze nominal, das heißt in jeweiligen Preisen, um 3,5 Prozent, und real, also unter Ausschaltung der Preisveränderungen, um 6,0 Prozent.
Auch das Septemberergebnis hat mit Umsatzeinbußen von nominal 2,7 Prozent und real 5,2 Prozent zu keiner nennenswerten Verbesserung der Situation im Thüringer Gastgewerbe beigetragen (siehe Tabelle).
Bundesweit ist nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes der Gastgewerbeumsatz im September 2008 nominal um 0,3 Prozent und real um 2,8 Prozent gesunken.
Von Januar bis September 2008 steht das deutsche Gastgewerbe nur nominal im Plus (0,9 Prozent); real ist ein Rückgang der Umsatzwerte um 1,6 Prozent festzustellen.
Im Thüringer Gastgewerbe sanken in den ersten neun Monaten neben den Umsätzen auch die Beschäftigtenzahlen. Die Gesamtbeschäftigtenzahl verringerte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,6 Prozent, die der Vollzeitbeschäftigten um 7,7 Prozent und die der Teilzeitbeschäftigten um 9,5 Prozent. Auch hier führte der September 2008 zu keiner nennenswerten Verbesserung
Vergleicht man Umsatzentwicklung in den einzelnen Wirtschaftsgruppen des Gastgewerbes, so musste vor allem die getränkegeprägte Gastronomie (in Schankwirtschaften, Diskotheken, Tanz- und Vergnügungslokalen) in den ersten neun Monaten des Jahres herbe Umsatzverluste (nominal:
Demgegenüber konnte der Bereich der Kantinen und Caterer im September 2008 wieder zulegen und eine beachtliche Umsatzentwicklung erzielen (nominal: + 16 Prozent, real: + 12,7 Prozent).
Entwicklung des Umsatzes und der Beschäftigtenzahlen im Thüringer Gastgewerbe | ||||||||
Wirtschaftsgruppe | September 2008 | |||||||
Umsatz | Beschäftigte | |||||||
nominal (in jeweiligen Preisen) |
real (in Preisen von 2000) |
insgesamt | davon | |||||
Vollzeit- beschäftigte |
Teilzeit- beschäftigte |
|||||||
Veränderung gegenüber | ||||||||
Sept. 2007 | Aug. 2008 | Sept. 2007 | Sept. 2007 | |||||
in Prozent | ||||||||
Gastgewerbe | - 2,7 | - 1,6 | - 5,2 | - 6,3 | - 7,1 | - 5,4 | ||
davon | ||||||||
Beherbergungsgewerbe | - 4,8 | 8,8 | - 7,5 | - 2,8 | - 3,7 | - 0,9 | ||
davon | ||||||||
Hotellerie | - 5,5 | 11,6 | - 8,2 | - 2,7 | - 3,2 | - 1,5 | ||
sonstiges Beherbergungsgewerbe | 14,0 | - 32,5 | 11,4 | - 6,4 | - 14,1 | 16,2 | ||
Gaststättengewerbe | - 4,9 | - 10,5 | - 7,1 | - 10,9 | - 12,3 | - 9,7 | ||
davon | ||||||||
Speisengeprägte Gastronomie | - 4,0 | - 10,2 | - 6,3 | - 11,1 | - 12,5 | - 9,8 | ||
Getränkegeprägte Gastronomie | - 11,2 | - 12,4 | - 12,8 | - 10,3 | - 11,6 | - 9,2 | ||
Kantinen und Caterer | 16,0 | 9,1 | 12,7 | 6,6 | 6,3 | 6,9 |
Entwicklung des Umsatzes und der Beschäftigtenzahlen im Thüringer Gastgewerbe | |||||||
Wirtschaftsgruppe | Januar bis September 2008 | ||||||
Umsatz | Beschäftigte | ||||||
nominal | real (preisbereinigt) |
insgesamt | davon | ||||
Vollzeit- beschäftigte |
Teilzeit- beschäftigte |
||||||
Veränderung gegenüber Januar bis September 2007 | |||||||
Prozent | |||||||
Gastgewerbe insgesamt | - 3,5 | - 6,0 | - 8,6 | - 7,7 | - 9,5 | ||
davon | |||||||
Beherbergungsgewerbe | - 3,4 | - 6,2 | - 3,2 | - 4,6 | 0,2 | ||
davon | |||||||
Hotellerie | - 3,4 | - 6,2 | - 3,0 | - 4,6 | 0,9 | ||
sonstiges Beherbergungsgewerbe | - 2,2 | - 4,7 | - 8,0 | - 4,0 | - 17,5 | ||
Gaststättengewerbe | - 4,6 | - 6,8 | - 11,5 | - 10,9 | - 12,0 | ||
davon | |||||||
Speisengeprägte Gastronomie | - 3,4 | - 5,7 | - 11,5 | - 10,1 | - 12,6 | ||
Getränkegeprägte Gastronomie | - 12,8 | - 14,3 | - 11,7 | - 15,3 | - 8,9 | ||
Kantinen und Caterer | 0,7 | - 1,8 | - 8,4 | - 4,8 | - 11,0 |
---------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Marion Wydra
Telefon: 0361 37 84222
E-Mail: marion.wydra@statistik.thueringen.de