Erfurt, 30. Dezember 2008 - Nr. 417
Im Dezember 2008 lag der Verbraucherpreisindex in Thüringen bei 106,4 (Basis 2005 = 100). Zum Vormonat erhöhten sich die Preise um 0,3 Prozent. Die Jahresteuerung betrug im Dezember 0,9 Prozent. Zuletzt wurde eine Teuerungsrate von unter 1 Prozent im Jahr 2004 registriert. Der Verbraucherpreisindex Thüringens, wie auch Deutschlands, zeigt gegenwärtig einen starken Rückgang der Inflation. Die noch bis zur Jahresmitte anhaltende überdurchschnittliche Inflationsentwicklung von bis zu 3 Prozent, insbesondere ausgelöst durch die rapiden Rohstoffpreissteigerungen, ist zunächst abgebremst worden.
Sinkende Preise sind jedoch nicht für alle Güter des Warenkorbes festgestellt worden. Das Preisniveau der Nahrungsmittel insgesamt erhöhte sich zum Vormonat um 0,6 Prozent, für saisonabhängige Nahrungsmittel (dazu gehören z.B. Obst, Gemüse und frischer Fisch) sogar um 5,5 Prozent. Binnen Jahresfrist wurden für diese Teilindizes Teuerungsraten von 2,9 bzw. 1,2 Prozent festgestellt. Obschon die Fleischpreise zum Vormonat November z.T. leicht nachgaben, bewegten sich die Teuerungsraten bei den Fleischsorten zwischen 4 und 13 Prozent. Wer frischen Fisch zum Festtag servieren wollte, musste im Dezember tiefer in die Tasche greifen, denn hier erhöhten sich die Preise um 3,3 Prozent zum Vormonat bzw. um 5,4 Prozent zum Vorjahresmonat.
Die Preise für Heizöl- und Kraftstoffe sanken zum Jahresende erneut; um 11 Prozent zum Monat November 2008 und um 12,8 Prozent zum Dezember 2007.
Das inzwischen zu einer der wichtigen Urlaubs- und Reisezeit gewordene Jahresende sorgte für kräftige Preiserhöhungen im Vergleich zum Vormonat bei Pauschalreisen (+ 19,8 Prozent) sowie bei Mieten für Ferienwohnungen (+ 66,7 Prozent).
Zum Jahresende 2008 kann folgendes kurze Resümee gezogen werden:
Gegenüber dem Vorjahr stieg der Verbraucherpreisindex im Jahresdurchschnitt um 2,4 Prozent. Hervor traten insbesondere Preisentwicklungen bei flüssigen Brennstoffen (+ 31,7 Prozent), Personenbeförderung im Luftverkehr (+ 10,3 Prozent) Molkereiprodukten und Eiern (+ 14,7 Prozent), Brot und Getreideerzeugnissen (+ 8,0 Prozent) sowie für Telefon- und Telefax-
Gesamtübersicht - Verbraucherpreisindex für Thüringen | ||||||
Index, Indexgruppe | Wägungs- anteil am Gesamtindex |
Basis: JD 2005=100 |
Veränderung um % Dez. 2008 gegenüber |
|||
in 0/00 | Nov. 2008 |
Dez. 2008 |
Dez. 2007 |
Nov. 2008 |
||
Verbraucherpreisindex | ||||||
Verbraucherpreisindex | 1000,00 | 106,1 | 106,4 | 0,9 | 0,3 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren und sonstige saisonale Güter | 983,00 | 106,1 | 106,3 | 0,9 | 0,3 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren | 967,10 | 105,7 | 106,2 | 1,0 | 0,5 | |
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 955,42 | 105,8 | 106,7 | 1,5 | 0,9 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete und |
763,66 | 106,9 | 107,3 | 1,0 | 0,4 | |
Gesamtindex ohne administrierte Preise | 792,42 | 105,7 | 106,1 | 0,9 | 0,4 | |
Ausgewählte Indizes | ||||||
Saisonwaren | 32,90 | 117,1 | 111,8 | - 4,2 | - 4,5 | |
Heizöl und Kraftstoffe | 44,58 | 111,6 | 99,3 | - 12,8 | - 11,0 | |
Administrierte Preise | 207,58 | 107,6 | 107,5 | 1,2 | - 0,1 | |
Kraftfahrerpreisindex | 122,39 | 107,3 | 105,2 | - 2,3 | - 2,0 | |
Hauptgruppen | ||||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 103,55 | 110,8 | 111,5 | 2,7 | 0,6 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 38,99 | 110,3 | 110,3 | 2,0 | 0,0 | |
Bekleidung und Schuhe | 48,88 | 100,3 | 99,8 | 0,0 | - 0,5 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 308,00 | 108,8 | 107,9 | 1,6 | - 0,8 | |
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung |
55,87 | 102,6 | 102,8 | 1,0 | 0,2 | |
Gesundheitspflege | 40,27 | 103,6 | 103,6 | 0,7 | 0,0 | |
Verkehr | 131,90 | 107,8 | 106,1 | - 1,6 | - 1,6 | |
Nachrichtenübermittlung | 31,00 | 90,8 | 90,6 | - 3,3 | - 0,2 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 115,68 | 99,7 | 104,1 | 1,0 | 4,4 | |
Bildungswesen | 7,40 | 105,5 | 105,5 | - 0,5 | 0,0 | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 43,99 | 105,6 | 111,5 | 1,3 | 5,6 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 74,47 | 107,4 | 107,5 | 1,3 | 0,1 | |
Waren, Leistungen und Wohnungsnutzung | ||||||
Waren | 493,00 | 107,8 | 106,9 | 0,8 | - 0,8 | |
Verbrauchsgüter | 305,11 | 113,0 | 111,6 | 1,4 | - 1,2 | |
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 95,24 | 101,3 | 101,1 | 0,3 | - 0,1 | |
Gebrauchsgüter mit langlebiger Lebensdauer | 92,65 | 97,6 | 97,5 | - 0,7 | - 0,1 | |
Dienstleistungen (einschließlich Wohnungsnettomieten) | 507,00 | 104,4 | 105,9 | 1,0 | 1,4 | |
Wohnungsnettomieten | 236,34 | 103,5 | 103,5 | 0,5 | 0,1 |
-------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Sybille Aßmann
Telefon: (0361) 37 84 220
E-Mail : Sybille.Assmann@statistik.thueringen.de