Erfurt, 13. Januar 2009 - Nr. 009
Der Preisindex für Wohngebäude stieg im Zeitraum von August bis November 2008 von 111,4 auf 111,8. Binnen Jahresfrist betrug der Anstieg abermals 3,0 Prozent. Die Preissteigerungen waren sowohl beim Roh- und Ausbau von Wohn- und Nichtwohngebäuden als auch bei der Instandhaltung von Wohngebäuden sowie beim Bau von Straßen, Brücken und Ortskanälen festzustellen.
Der Anstieg der Preise für Rohbauarbeiten für Wohngebäude sowohl im genannten Zeitraum als auch im Jahresvergleich setzte sich fort (0,3 Prozent bzw. 4,5 Prozent).
Die Rohbauarbeiten für Ein-/Zweifamilienhäuser verteuerten sich gegenüber November 2007 um 4,2 Prozent und für Mehrfamilienhäuser um 5,8 Prozent.
Preistreiber unter den Rohbauarbeiten waren wie schon im August 2008 Betonarbeiten (11,9 Prozent), Stahlbauarbeiten (8,4 Prozent) sowie Entwässerungskanalarbeiten (6,3 Prozent).
Die Preise für Gerüstarbeiten fielen zum Vorjahr um 0,7 Prozent und zum Vorquartal um 1,2 Prozent.
Auch die Preise für Ausbauarbeiten stiegen bis auf wenige Ausnahmen an. Deutlich höhere Preise gab es insbesondere bei den Gewerken, die die Häuser mit moderner Gebäudetechnik ausrüsten, wie z.B. Wärmedämm-Verbundsysteme, Heiz- und zentrale Wassererwärmungsanlagen, Nieder- und Mittelspannungsanlagen oder Metallbauarbeiten.
Die Preise für Rohbauarbeiten für Nichtwohngebäude (Büro- und gewerbliche Betriebsgebäude) entwickelten sich ähnlich wie für Wohngebäude (siehe Tabelle).
Die Preise für Ausbauarbeiten an Bürogebäuden erhöhten sich weiterhin kräftig. Hier verteuerten insbesondere Gewerke, welche Gebäude mit spezieller Technik (Nieder- und Mittelspannungsanlagen, Raumlufttechnische Anlagen oder Gebäudeautomation) ausrüsten oder mit Tischlerarbeiten ausstatten, das Bauen von Bürogebäuden in den vergangenen Monaten.
Die Instandhaltung von Wohngebäuden war im Vergleich zum November 2007 ebenfalls teurer.
So stiegen die Preise für Schönheitsreparaturen in einer Wohnung um 2,5 Prozent oder für Außenanlagen um 4,6 Prozent.
Ebenso verteuerten sich binnen Jahresfrist die Leistungen für „sonstige Bauwerke“.
Die Preise im Straßenbau stiegen um 7,3 Prozent, im Brückenbau um 5,7 Prozent und die für den Bau von Ortskanälen um 2,8 Prozent.
Preisindizes für Wohn- und Nichtwohngebäude, Instandhaltung sowie sonstige Bauwerke |
|||||||
Art des Bauwerkes ------------------- Art der Bauleistung |
Wägungs- anteil am Gesamt- index |
2007 | 2008 | Veränderung November 2008 gegenüber |
|||
November | August | November | November 2007 |
August 2008 |
|||
Promille | Basis 2005 = 100 | Prozent | |||||
Wohngebäude - Bauleistungen am Bauwerk | |||||||
Wohngebäude insgesamt | 1 000 | 108,5 | 111,4 | 111,8 | 3,0 | 0,4 | |
Rohbauarbeiten | 461,68 | 108,0 | 112,6 | 112,9 | 4,5 | 0,3 | |
Ausbauarbeiten | 538,32 | 108,8 | 110,5 | 110,8 | 1,8 | 0,3 | |
Ein-/Zweifamiliengebäude | 1 000 | 108,3 | 111,1 | 111,4 | 2,9 | 0,3 | |
Rohbauarbeiten | 465,38 | 107,6 | 111,9 | 112,1 | 4,2 | 0,2 | |
Ausbauarbeiten | 534,62 | 108,8 | 110,3 | 110,7 | 1,7 | 0,4 | |
Mehrfamiliengebäude | 1 000 | 109,3 | 112,9 | 113,5 | 3,8 | 0,5 | |
Rohbauarbeiten | 446,97 | 109,7 | 115,4 | 116,1 | 5,8 | 0,6 | |
Ausbauarbeiten | 553,03 | 108,9 | 110,9 | 111,3 | 2,2 | 0,4 | |
Nichtwohngebäude - Bauleistungen am Bauwerk | |||||||
Bürogebäude | 1 000 | 109,6 | 113,3 | 113,8 | 3,8 | 0,4 | |
Rohbauarbeiten | 337,48 | 108,9 | 114,7 | 115,8 | 6,3 | 1,0 | |
Ausbauarbeiten | 662,52 | 109,9 | 112,6 | 112,7 | 2,5 | 0,1 | |
Gewerbliche Betriebsgebäude | 1 000 | 110,0 | 114,5 | 115,5 | 5,0 | 0,9 | |
Rohbauarbeiten | 534,75 | 109,9 | 115,9 | 117,4 | 6,8 | 1,3 | |
Ausbauarbeiten | 465,25 | 110,1 | 112,9 | 113,3 | 2,9 | 0,4 | |
Instandhaltung von Wohngebäuden | |||||||
Mehrfamiliengebäude ohne Schönheitsreparaturen | 1 000 | 109,8 | 112,7 | 113,2 | 3,1 | 0,4 | |
Schönheitsreparaturen in einer Wohnung | 1 000 | 104,4 | 105,9 | 107,0 | 2,5 | 1,0 | |
Außenanlagen | 1 000 | 109,4 | 113,7 | 114,4 | 4,6 | 0,6 | |
sonstige Bauwerke | |||||||
Straßenbau | 1 000 | 112,3 | 118,7 | 120,5 | 7,3 | 1,5 | |
Brücken im Straßenbau | 1 000 | 109,2 | 115,8 | 115,4 | 5,7 | - 0,3 | |
Ortskanäle | 1 000 | 109,5 | 111,5 | 112,6 | 2,8 | 1,0 |
----------------------------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Sybille Aßmann
Telefon: 0361 37-84220
E-Mail: sybille.assmann@statistik.thueringen.de