Erfurt, 27. Februar 2009 - Nr. 065
Der Verbraucherpreisindex erreichte im Monat Februar einen Indexstand von 106,5 (Basisjahr 2005=100). Zum Vormonat stieg der Gesamtindex um 0,7 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Gesamtindex um 0,9 Prozent. Preise treibend waren vor allem Anstiege im Bereich Nahrungsmittel. Auch die Kraftstoffpreise legten wieder zu.
Verantwortlich für den erneuten Anstieg des Indexes war nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik die Entwicklung der Preise im Nahrungsmittelbereich (1,1 Prozent), im Jahresvergleich (2,5 Prozent). Während die Obstpreise zum Vormonat leicht sanken, stiegen die Preise für einige frische Gemüsesorten an.
Die im Dezember 2008 angekündigte Preiserhöhung spiegelte sich im Februar wider. Die Preise im Verbundverkehr (kombinierte Personenbeförderung) stiegen um 2,7 Prozent, im Jahresvergleich sogar um 5,7 Prozent. Im Monat Februar zeigten auch die Zapfsäulen an den Tankstellen wieder höhere Preise (3,5 Prozent). Allerdings liegen die Kraftstoffpreise mit
Unterschiedliche Tendenzen wurden bei den Kosten rund ums Wohnen festgestellt. Während sich die Strompreise um 0,6 Prozent verteuerten (Vorjahr um 6,6 Prozent), gaben die Preise für Gas um 0,4 Prozent nach. Sie lagen mit 13,9 Prozent erheblich über dem Vorjahresniveau. Die Preise für Extra leichtes Heizöl befinden sich weiterhin im Abwärtstrend, sowohl im Vergleich zum Januar
Schon längst ist die Wintersaison für Skisportfans zum teuren Vergnügen geworden. Dafür sorgten kräftige Preiserhöhungen bei „Pauschalreisen“ (10,0 Prozent) sowie der „Miete für Ferienwohnungen“ (12,6 Prozent) im Vergleich zum Vormonat.
Gesamtübersicht - Verbraucherpreisindex für Thüringen | ||||||
Index, Indexgruppe | Wägungs- anteil am Gesamtindex |
Basis: JD 2005=100 | Veränderung um % Feb. 2009 gegenüber |
|||
in 0/00 | Jan. 2009 |
Feb. 2009 |
Feb. 2008 |
Jan. 2009 |
||
Verbraucherpreisindex | ||||||
Verbraucherpreisindex | 1000,00 | 105,8 | 106,5 | 0,9 | 0,7 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren und sonstige saisonale Güter | 983,00 | 105,6 | 106,2 | 0,8 | 0,6 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren | 967,10 | 105,5 | 106,2 | 1,0 | 0,7 | |
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 955,42 | 106,2 | 106,9 | 1,6 | 0,6 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete und |
763,66 | 106,5 | 107,4 | 1,0 | 0,8 | |
Gesamtindex ohne administrierte Preise | 792,42 | 105,1 | 105,9 | 0,6 | 0,8 | |
Ausgewählte Indizes | ||||||
Saisonwaren | 32,90 | 115,9 | 115,7 | - 4,3 | - 0,2 | |
Heizöl und Kraftstoffe | 44,58 | 98,4 | 98,9 | - 14,6 | 0,5 | |
Administrierte Preise | 207,58 | 108,6 | 108,9 | 2,1 | 0,2 | |
Kraftfahrerpreisindex | 122,39 | 104,6 | 105,7 | - 2,7 | 1,1 | |
Hauptgruppen | ||||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 103,55 | 112,4 | 113,5 | 2,1 | 1,0 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 38,99 | 110,3 | 110,0 | 1,1 | - 0,3 | |
Bekleidung und Schuhe | 48,88 | 97,7 | 99,1 | 0,1 | 1,4 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 308,00 | 108,7 | 108,5 | 1,7 | - 0,2 | |
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung |
55,87 | 103,0 | 103,4 | 1,2 | 0,4 | |
Gesundheitspflege | 40,27 | 103,9 | 104,1 | 1,3 | 0,2 | |
Verkehr | 131,90 | 105,5 | 106,7 | - 1,7 | 1,1 | |
Nachrichtenübermittlung | 31,00 | 90,5 | 90,2 | - 2,9 | - 0,3 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 115,68 | 99,4 | 101,7 | 1,2 | 2,3 | |
Bildungswesen | 7,40 | 106,2 | 106,8 | 0,8 | 0,6 | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 43,99 | 106,6 | 108,0 | 1,7 | 1,3 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 74,47 | 107,5 | 107,8 | 0,5 | 0,3 | |
Waren, Leistungen und Wohnungsnutzung | ||||||
Waren | 493,00 | 107,1 | 107,7 | 0,6 | 0,6 | |
Verbrauchsgüter | 305,11 | 112,3 | 112,8 | 0,9 | 0,5 | |
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 95,24 | 100,1 | 101,1 | 0,7 | 1,0 | |
Gebrauchsgüter mit langlebiger Lebensdauer | 92,65 | 97,5 | 97,7 | - 0,6 | 0,2 | |
Dienstleistungen (einschließlich Wohnungsnettomieten) | 507,00 | 104,6 | 105,3 | 1,1 | 0,7 | |
Wohnungsnettomieten | 236,34 | 103,7 | 103,7 | 0,4 | 0,0 |
-------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Sybille Aßmann
Telefon: 0361 37-84220
E-Mail : sybille.assmann@statistik.thueringen.de