Erfurt, 26. März 2009 - Nr. 093
Das Bruttoinlandsprodukt Thüringens, der Wert der in Thüringen produzierten Güter und der in Thüringen erbrachten Dienstleistungen, erreichte im Jahr 2008 einen Wert von 49,8 Milliarden Euro.
Dieses Ergebnis ermittelte der Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“, dem alle Statistischen Landesämter angehören, im Rahmen einer zweiten Berechnung zur regionalen Wirtschaftsleistung für das Jahr 2008, auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Wirtschaftsdaten für das gesamte Jahr 2008.
Das Bruttoinlandsprodukt in Thüringen lag nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik im Jahr 2008 nominal um 2,6 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahres.
Preisbereinigt ergab sich in Thüringen ein Wirtschaftswachstum von 1,0 Prozent.
Das Wirtschaftswachstum in Deutschland betrug 1,3 Prozent, im Gebiet der neuen Bundesländer (ohne Berlin) 1,1 Prozent und im früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) 1,3 Prozent.
Die Spanne der Wachstumsraten der einzelnen Bundesländer reichte von 2,1 Prozent (Hamburg) bis 0,6 Prozent (Baden-Württemberg).
Der Anteil Thüringens an der gesamtwirtschaftlichen Leistung in Deutschland lag im Jahr 2008 unverändert bei 2,0 Prozent.
Die Entwicklung der einzelnen Wirtschaftsbereiche verlief im Jahr 2008 in Thüringen uneinheitlich.
Den höchsten Zuwachs der Bruttowertschöpfung verzeichnete erneut das Verarbeitenden Gewerbe (+ 3,4 Prozent), blieb damit aber hinter den Wachstumsraten der letzten beiden Jahre deutlich zurück.
Steigerungen wurden auch im Bereich Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister (+ 1,3 Prozent) erzielt. Dem gegenüber verringerte sich im Jahr 2008 die Bruttowertschöpfung im Bereich Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
An der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung waren im Jahr 2008 in Thüringen insgesamt 1 027 700 Erwerbstätige beteiligt. Das waren 4 400 Personen bzw. 0,4 Prozent mehr als im Jahr zuvor.
Das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen stieg in Thüringen im Jahr 2008 gegenüber dem Jahr zuvor preisbereinigt um 0,5 Prozent, im Gebiet der neuen Bundesländern (ohne Berlin) um 0,3 Prozent und verringerte sich in Deutschland um 0,1 Prozent, im früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) um 0,2 Prozent.
Das Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Erwerbstätigen, die so genannte Wirtschaftsleistung, betrug im Jahr 2008 in Thüringen 48,5 Tausend Euro und erreichte 78,5 Prozent des deutschen Durchschnitts in Höhe von 61,8 Tausend Euro.
Weitere Informationen – insbesondere der detaillierte Branchennachweis für Thüringen und Angaben zur Wirtschaftsentwicklung in allen Bundesländern – gehen aus den nachstehenden Tabellen hervor. Veranschaulicht wird auch die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts 1998 bis 2008 in Thüringen im Vergleich zum Gebiet der neuen Bundesländer (ohne Berlin), zum früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) sowie Deutschland.
Bruttoinlandsprodukt 2008 nach Bundesländern Berechnungsstand: Februar 2009 |
||||
Land | Bruttoinlandsprodukt | |||
in jeweiligen Preisen | preisbereinigt | |||
Insgesamt | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
Anteil an Deutschland |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|
Millionen EUR | Prozent | |||
Baden-Württemberg | 364 304 | 1,9 | 14,6 | 0,6 |
Bayern | 444 806 | 2,7 | 17,8 | 1,5 |
Berlin | 87 519 | 3,3 | 3,5 | 1,6 |
Brandenburg | 54 947 | 3,3 | 2,2 | 1,0 |
Bremen | 27 741 | 3,6 | 1,1 | 1,7 |
Hamburg | 89 567 | 4,1 | 3,6 | 2,1 |
Hessen | 220 814 | 2,6 | 8,9 | 1,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 35 867 | 3,1 | 1,4 | 1,2 |
Niedersachsen | 214 360 | 3,4 | 8,6 | 1,7 |
Nordrhein-Westfalen | 541 066 | 3,1 | 21,7 | 1,4 |
Rheinland-Pfalz | 107 524 | 2,8 | 4,3 | 1,2 |
Saarland | 31 186 | 2,9 | 1,3 | 1,6 |
Sachsen | 95 119 | 2,6 | 3,8 | 0,9 |
Sachsen-Anhalt | 53 788 | 4,2 | 2,2 | 1,8 |
Schleswig-Holstein | 73 560 | 2,5 | 3,0 | 1,1 |
Thüringen | 49 833 | 2,6 | 2,0 | 1,0 |
Deutschland | 2 492 000 | 2,9 | 100,0 | 1,3 |
nachrichtlich: | ||||
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin | 2 114 928 | 2,8 | 84,9 | 1,3 |
Früheres Bundesgebiet einschl. Berlin | 2 202 446 | 2,8 | 88,4 | 1,3 |
Neue Bundesländer ohne Berlin | 289 554 | 3,1 | 11,6 | 1,1 |
Neue Bundesländer einschl. Berlin | 377 072 | 3,1 | 15,1 | 1,2 |
Bruttowertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe 2008 nach Bundesländern Berechnungsstand: Februar 2009 |
||||
Land | Bruttowertschöpfung | |||
in jeweiligen Preisen | preisbereinigt | |||
Verarbeitendes Gewerbe |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
Anteil an Deutschland |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|
Millionen EUR | Prozent | |||
Baden-Württemberg | 106 875 | - 1,2 | 20,4 | - 1,3 |
Bayern | 102 310 | - 0,5 | 19,5 | - 0,1 |
Berlin | 9 858 | 2,1 | 1,9 | 1,8 |
Brandenburg | 7 762 | 5,5 | 1,5 | 4,4 |
Bremen | 5 441 | 2,6 | 1,0 | 1,8 |
Hamburg | 10 459 | - 1,8 | 2,0 | - 2,5 |
Hessen | 36 647 | 0,6 | 7,0 | - 0,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 4 190 | 6,8 | 0,8 | 5,7 |
Niedersachsen | 43 620 | 2,7 | 8,3 | 2,0 |
Nordrhein-Westfalen | 113 988 | 2,1 | 21,7 | 1,2 |
Rheinland-Pfalz | 25 260 | 1,8 | 4,8 | 0,7 |
Saarland | 8 489 | 5,2 | 1,6 | 4,7 |
Sachsen | 17 903 | 2,4 | 3,4 | 2,7 |
Sachsen-Anhalt | 10 448 | 6,3 | 2,0 | 4,8 |
Schleswig-Holstein | 10 917 | 1,6 | 2,1 | 0,5 |
Thüringen | 10 612 | 3,2 | 2,0 | 3,4 |
Deutschland | 524 780 | 1,0 | 100,0 | 0,6 |
nachrichtlich: | ||||
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin | 464 007 | 0,6 | 88,4 | 0,2 |
Früheres Bundesgebiet einschl. Berlin | 473 865 | 0,7 | 90,3 | 0,3 |
Neue Bundesländer ohne Berlin | 50 915 | 4,2 | 9,7 | 3,8 |
Neue Bundesländer einschl. Berlin | 60 773 | 3,8 | 11,6 | 3,4 |
Bruttowertschöpfung in Thüringen 2008 nach Wirtschaftsbereichen Berechnungsstand: Februar 2009 |
|||||
Wirtschaftsbereiche | Bruttowertschöpfung | ||||
in jeweiligen Preisen | preisbereinigt | ||||
Wert | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
Anteil an der Bruttowert- schöpfung |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
||
Millionen EUR | Prozent | ||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 624 | - 9,2 | 1,4 | - 4,0 | |
Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | 12 106 | 3,8 | 27,1 | 3,3 | |
darunter | |||||
Verarbeitendes Gewerbe | 10 612 | 3,2 | 23,7 | 3,4 | |
Baugewerbe | 2 682 | 4,2 | 6,0 | 0,2 | |
Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 6 716 | 2,7 | 15,0 | 0,4 | |
Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister |
10 783 | 2,8 | 24,1 | 1,3 | |
Öffentliche und private Dienstleister | 11 786 | 2,0 | 26,4 | - 0,6 | |
Bruttowertschöpfung | 44 696 | 2,7 | 100,0 | 1,1 | |
nachrichtlich: | |||||
Bruttoinlandsprodukt | 49 833 | 2,6 | x | 1,0 |
Bruttoinlandsprodukt 1998 bis 2008 Berechnungsstand: Februar 2009 |
||||
Jahr | Bruttoinlandsprodukt | |||
Thüringen | Deutschland | neue Bundesländer ohne Berlin |
früheres Bundesgebiet ohne Berlin |
|
Millionen EUR - in jeweiligen Preisen | ||||
1998 | 38 502 | 1 965 380 | 225 307 | 1 662 496 |
1999 | 39 861 | 2 012 000 | 231 493 | 1 702 561 |
2000 | 40 602 | 2 062 500 | 234 593 | 1 749 525 |
2001 | 41 669 | 2 113 160 | 240 379 | 1 794 095 |
2002 | 42 430 | 2 143 180 | 247 021 | 1 817 471 |
2003 | 43 411 | 2 163 800 | 250 671 | 1 835 005 |
2004 | 44 647 | 2 210 900 | 257 541 | 1 875 735 |
2005 | 44 876 | 2 243 200 | 258 796 | 1 905 170 |
2006 | 46 634 | 2 321 500 | 268 625 | 1 971 200 |
2007 | 48 555 | 2 422 900 | 280 874 | 2 057 269 |
2008 | 49 833 | 2 492 000 | 289 554 | 2 114 928 |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % - in jeweiligen Preisen | ||||
1998 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 2,9 |
1999 | 3,5 | 2,4 | 2,7 | 2,4 |
2000 | 1,9 | 2,5 | 1,3 | 2,8 |
2001 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
2002 | 1,8 | 1,4 | 2,8 | 1,3 |
2003 | 2,3 | 1,0 | 1,5 | 1,0 |
2004 | 2,8 | 2,2 | 2,7 | 2,2 |
2005 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,6 |
2006 | 3,9 | 3,5 | 3,8 | 3,5 |
2007 | 4,1 | 4,4 | 4,6 | 4,4 |
2008 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 2,8 |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % - preisbereinigt | ||||
1998 | 1,7 | 2,0 | 0,8 | 2,3 |
1999 | 3,4 | 2,0 | 2,8 | 2,0 |
2000 | 2,1 | 3,2 | 1,5 | 3,5 |
2001 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 1,4 |
2002 | 0,3 | 0,0 | 1,2 | - 0,1 |
2003 | 1,8 | - 0,2 | 0,7 | - 0,3 |
2004 | 2,1 | 1,2 | 1,7 | 1,3 |
2005 | 0,3 | 0,8 | 0,1 | 0,9 |
2006 | 3,5 | 3,0 | 3,3 | 2,9 |
2007 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
2008 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 1,3 |
Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen 2008 nach Bundesländern Berechnungsstand: Februar 2009 |
||||
Land | Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen | |||
in jeweiligen Preisen | preisbereinigt | |||
EUR | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent |
Deutschland = 100 |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent |
|
Baden-Württemberg | 64 914 | 0,3 | 105 | - 0,9 |
Bayern | 66 983 | 1,2 | 108 | - 0,0 |
Berlin | 53 418 | 1,1 | 87 | - 0,6 |
Brandenburg | 52 473 | 2,1 | 85 | - 0,2 |
Bremen | 70 558 | 2,5 | 114 | 0,6 |
Hamburg | 80 395 | 1,8 | 130 | - 0,2 |
Hessen | 70 597 | 1,3 | 114 | - 0,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 48 982 | 2,5 | 79 | 0,6 |
Niedersachsen | 58 371 | 1,7 | 95 | 0,1 |
Nordrhein-Westfalen | 62 153 | 1,7 | 101 | - 0,0 |
Rheinland-Pfalz | 57 903 | 1,5 | 94 | - 0,1 |
Saarland | 60 822 | 2,1 | 98 | 0,7 |
Sachsen | 48 518 | 1,7 | 79 | - 0,0 |
Sachsen-Anhalt | 52 790 | 3,4 | 85 | 1,0 |
Schleswig-Holstein | 57 918 | 0,9 | 94 | - 0,5 |
Thüringen | 48 491 | 2,2 | 79 | 0,5 |
Deutschland | 61 790 | 1,4 | 100,0 | - 0,1 |
nachrichtlich: | ||||
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin | 64 273 | 1,3 | 104 | - 0,2 |
Früheres Bundesgebiet einschl. Berlin | 63 759 | 1,3 | 103 | - 0,2 |
Neue Bundesländer ohne Berlin | 50 040 | 2,3 | 81 | 0,3 |
Neue Bundesländer einschl. Berlin | 50 785 | 2,0 | 82 | 0,1 |
-----------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt
Jürgen Heß
Telefon: 0361 37-84210
E-Mail: juergen.hess@statistik.thueringen.de