Erfurt, 30. April 2009 - Nr. 136
Im April 2009 änderte sich der Verbraucherpreisindex für Thüringen im Vergleich zum Vormonat nicht. Die Jahresteuerungsrate betrug nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik 0,6 Prozent
Zum Vormonat März veränderten sich die Preise in den Hauptgruppen nur unwesentlich.
Bedeutendere Preisrückgänge gab es lediglich im Bekleidungs- und Schuhbereich
Preisanstiege zum Vormonat waren vor allem im Bereich Verkehr
Die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke insgesamt fielen sowohl zum Vormonat
Auch binnen Jahresfrist gaben die Preise, mit Ausnahme der Gemüsepreise, nach.
Kraft- und Schmierstoffe wurden im April 2009 wieder teurer
Die Preise für Strom stiegen im April 2009 zum Vormonat um 1,2 Prozent. Die Teuerungsrate bleibt mit 7,6 Prozent weiter recht hoch.
Feste Brennstoffe wurden zum Vormonat März preiswerter, dagegen verteuerten sich flüssige Brennstoffe um 5,5 Prozent im Monatsvergleich. Die Preise für Gas sanken um
Die Erhöhung im Gesundheitspflegebereich ließ sich auf Preiserhöhungen für Medikamente mit und ohne Zuzahlungen sowie frei verkäufliche Arzneimittel zurückführen. Hier beliefen sich die Erhöhungen zwischen 0,2 und 1,7 Prozent zum Vormonat. Auch binnen Jahresfrist waren hier Preiserhöhungen zu beobachten.
Die für die Gruppe „andere Waren und Dienstleistungen“ festgestellte Preisentwicklung ergab sich u.a. aus Preiserhöhungen für Pflegedienstleistungen (zwischen 0,3 und 0,7 Prozent), Ambulante Pflege (zwischen 0,1 und 2,0 Prozent) sowie Essen auf Rädern (2,8 Prozent).
Gesamtübersicht - Verbraucherpreisindex für Thüringen | ||||||
Index, Indexgruppe | Wägungs- anteil am Gesamtindex |
Basis: JD 2005=100 |
Veränderung um % April 2009 gegenüber |
|||
in 0/00 | März 2009 |
April 2009 |
April 2008 |
März 2009 |
||
Verbraucherpreisindex | ||||||
Verbraucherpreisindex | 1000,00 | 106,3 | 106,3 | 0,6 | 0,0 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren und sonstige saisonale Güter | 983,00 | 106,1 | 106,1 | 0,6 | 0,0 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren | 967,10 | 106,2 | 106,2 | 1,0 | 0,0 | |
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 955,42 | 106,8 | 106,6 | 1,5 | - 0,2 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete und |
763,66 | 107,1 | 107,1 | 0,6 | 0,0 | |
Gesamtindex ohne administrierte Preise | 792,42 | 105,7 | 105,6 | 0,2 | - 0,1 | |
Ausgewählte Indizes | ||||||
Saisonwaren | 32,90 | 110,8 | 110,2 | - 10,8 | - 0,5 | |
Heizöl und Kraftstoffe | 44,58 | 96,4 | 99,6 | - 17,9 | 3,3 | |
Administrierte Preise | 207,58 | 108,8 | 109,1 | 1,9 | 0,3 | |
Kraftfahrerpreisindex | 122,39 | 105,7 | 106,5 | - 3,2 | 0,9 | |
Hauptgruppen | ||||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 103,55 | 112,5 | 111,8 | - 0,3 | - 0,6 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 38,99 | 110,2 | 110,2 | 0,5 | 0,0 | |
Bekleidung und Schuhe | 48,88 | 100,9 | 99,9 | 0,1 | - 1,0 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 308,00 | 108,3 | 108,2 | 0,7 | - 0,1 | |
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung |
55,87 | 103,8 | 103,7 | 1,5 | - 0,1 | |
Gesundheitspflege | 40,27 | 104,2 | 104,6 | 1,6 | 0,4 | |
Verkehr | 131,90 | 106,7 | 107,5 | - 2,5 | 0,7 | |
Nachrichtenübermittlung | 31,00 | 90,1 | 90,1 | - 2,7 | 0,0 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 115,68 | 100,9 | 101,1 | 4,1 | 0,2 | |
Bildungswesen | 7,40 | 106,6 | 106,6 | 0,8 | 0,0 | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 43,99 | 107,0 | 107,0 | 2,6 | 0,0 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 74,47 | 107,9 | 108,2 | 0,7 | 0,3 | |
Waren, Leistungen und Wohnungsnutzung | ||||||
Waren | 493,00 | 107,6 | 107,5 | - 0,4 | - 0,1 | |
Verbrauchsgüter | 305,11 | 112,3 | 112,3 | - 0,8 | 0,0 | |
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 95,24 | 101,9 | 101,5 | 0,8 | - 0,4 | |
Gebrauchsgüter mit langlebiger Lebensdauer | 92,65 | 97,9 | 97,9 | - 0,3 | 0,0 | |
Dienstleistungen (einschließlich Wohnungsnettomieten) | 507,00 | 105,1 | 105,2 | 1,5 | 0,1 | |
Wohnungsnettomieten | 236,34 | 103,7 | 103,7 | 0,4 | 0,0 |
-------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Sybille Aßmann
Telefon: 0361 37-84220
E-Mail : sybille.assmann@statistik.thueringen.de