Thüringer Landesamt für Statistik - Pressemitteilung


Erfurt, 25. Mai 2009 - Nr. 163

Rangfolge der Thüringer Industrie von Januar bis März 2009 nach Kreisen
Landkreis Gotha neuer Umsatzspitzenreiter vor dem Ilm-Kreis

Sieben Kreise mit einem Umsatz über je 300 Millionen Euro erreichten knapp die Hälfte des Industrieumsatzes Thüringens: der Landkreis Gotha (436 Millionen Euro) als neuer Spitzenreiter, der Ilm-Kreis (417 Millionen Euro) als neuer Zweiter, der Wartburgkreis (377 Millionen Euro), die Stadt Eisenach (375 Millionen Euro), der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (353 Millionen Euro), der Saale-Orla-Kreis (320 Millionen Euro) und der Landkreis Schmalkalden-Meiningen (308 Millionen Euro).
Vergleichsweise niedrige Umsätze erzielten die Betriebe der Stadt Weimar (44 Millionen Euro) und der Stadt Suhl (49 Millionen Euro).

Der Anteil des Auslandsumsatzes am Umsatz insgesamt (Exportquote) betrug von Januar bis März im Durchschnitt 31,1 Prozent und verringerte sich zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum (35,2 Prozent).
Hohe Exportquoten erreichten der Landkreis Sömmerda sowie die Stadt Eisenach, deren Werte aus statistischen Geheimhaltungsgründen (Dominanzregel) nicht veröffentlicht werden dürfen. Es folgten der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mit 44,4 Prozent, die Stadt Jena mit 44,3 Prozent, der Ilm-Kreis mit 34,8 Prozent und der Saale-Orla-Kreis mit 34,7 Prozent. Kleinere Anteile des Auslandsumsatzes am Umsatz insgesamt wurden im Landkreis Nordhausen mit 17,4 Prozent, im Landkreis Schmalkalden-Meiningen mit 18,9 Prozent und im Landkreis Hildburghausen mit 19,1 Prozent ermittelt.

Im Monatsdurchschnitt von Januar bis März 2009 waren in den Thüringer Industriebetrieben 129 Tausend Personen tätig, 2 191 Personen mehr als ein Jahr zuvor.
Ein hoher Beschäftigtenzuwachs wurde im Saale-Orla-Kreis mit einem Anstieg von 908 Personen, im Ilm-Kreis (+ 762 Personen), im Landkreis Nordhausen (+ 536 Personen), in der Stadt Erfurt (+ 437 Personen) und im Landkreis Sonneberg (+ 410 Personen) ermittelt.
Einen Rückgang der Beschäftigtenzahl wiesen vor allem der Landkreis Gotha (- 713 Personen), der Wartburgkreis (- 324 Personen) und der Saale-Holzland-Kreis (- 204 Personen) aus.

*****************************
Ab Berichtsmonat Januar 2009 wird erstmals die neue Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008) angewendet. Die WZ 2008 ist aus international harmonisierten Klassifikationen, insbesondere der NACE Rev.2 abgeleitet. Sie ist entsprechend europäischen Bestimmungen verbindlich anzuwenden.
Dies bedeutet, dass einige Bereiche, die bisher dem Bergbau oder dem Verarbeitenden Gewerbe zugeordnet waren, aus den Ergebnissen herausfallen (z.B. Verlagswesen, Recycling). Die Vorjahre wurden entsprechend umgerechnet und sind somit vergleichbar.
*****************************

Ausgewählte Merkmale im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe
nach Kreisen Januar bis März 2008 und 2009
Kreis Jahr Betriebe
MD
Beschäftigte Umsatz Export-
quote
Umsatz je
Beschäf-
tigten
insgesamt Inland Ausland
Anzahl Personen 1000 EUR % EUR
Stadt Erfurt Jan. - März 2008 28 5 263 291 250 195 855 95 395 32,8 55 343
Jan. - März 2009 27 5 700 240 961 184 593 56 368 23,4 42 276
Stadt Gera Jan. - März 2008 18 2 451 77 226 60 696 16 530 21,4 31 504
Jan. - März 2009 19 2 586 62 116 49 566 12 550 20,2 24 020
Stadt Jena Jan. - März 2008 41 6 724 278 932 146 167 132 765 47,6 41 483
Jan. - März 2009 42 6 953 276 881 154 319 122 563 44,3 39 824
Stadt Suhl Jan. - März 2008 11 1 528 55 713 44 373 11 340 20,4 36 453
Jan. - März 2009 10 1 468 48 643 39 213 9 430 19,4 33 143
Stadt Weimar Jan. - März 2008 8 1 316 52 424 38 084 14 341 27,4 39 836
Jan. - März 2009 8 1 367 44 046 31 976 12 070 . 32 229
Stadt Eisenach Jan. - März 2008 13 5 771 626 196 . . . 108 501
Jan. - März 2009 13 5 699 375 249 . . . 65 845
Eichsfeld Jan. - März 2008 47 6 240 259 080 196 322 62 757 24,2 41 517
Jan. - März 2009 45 6 188 202 256 149 688 52 569 26,0 32 687
Nordhausen Jan. - März 2008 27 3 754 184 249 158 367 25 882 14,0 49 081
Jan. - März 2009 29 4 290 181 488 149 855 31 633 17,4 42 308
Wartburgkreis Jan. - März 2008 82 12 179 576 945 413 294 163 651 28,4 47 372
Jan. - März 2009 75 11 855 376 582 275 891 100 692 26,7 31 767

Unstrut-Hainich-Kreis
Jan. - März 2008 35 4 458 215 931 151 635 64 297 29,8 48 433
Jan. - März 2009 36 4 443 176 358 135 383 40 975 23,2 39 693
Kyffhäuserkreis Jan. - März 2008 19 2 895 117 802 69 047 48 755 41,4 40 696
Jan. - März 2009 19 2 970 84 136 58 766 25 370 30,2 28 326

Schmalkalden-Meiningen
Jan. - März 2008 75 9 271 386 114 294 309 91 805 23,8 41 646
Jan. - März 2009 75 9 098 307 865 249 776 58 088 18,9 33 837
Gotha Jan. - März 2008 61 10 482 597 993 380 106 217 887 36,4 57 051
Jan. - März 2009 56 9 768 436 153 296 147 140 006 32,1 44 650
Sömmerda Jan. - März 2008 30 4 272 520 195 . . . 121 769
Jan. - März 2009 30 4 570 274 880 . . . 60 153
Hildburghausen Jan. - März 2008 37 4 422 204 511 159 300 45 211 22,1 46 245
Jan. - März 2009 37 4 340 173 439 140 253 33 185 19,1 39 963
Ilm-Kreis Jan. - März 2008 58 7 302 338 265 232 898 105 367 31,1 46 325
Jan. - März 2009 63 8 064 416 722 271 523 145 200 34,8 51 677
Weimarer Land Jan. - März 2008 31 3 652 182 635 139 194 43 442 23,8 50 005
Jan. - März 2009 31 3 605 166 428 124 040 42 388 25,5 46 162
Sonneberg Jan. - März 2008 41 4 933 195 827 137 280 58 548 29,9 39 700
Jan. - März 2009 43 5 343 159 103 108 011 51 093 32,1 29 780
Saalfeld-Rudolstadt Jan. - März 2008 46 7 297 472 492 252 007 220 484 46,7 64 754
Jan. - März 2009 48 7 338 352 731 196 099 156 633 44,4 48 067
Saale-Holzland-Kreis Jan. - März 2008 36 4 424 187 084 137 397 49 686 26,6 42 288
Jan. - März 2009 35 4 220 169 119 120 120 48 999 29,0 40 079
Saale-Orla-Kreis Jan. - März 2008 48 7 573 378 583 236 619 141 964 37,5 49 991
Jan. - März 2009 53 8 481 320 050 208 981 111 069 34,7 37 737
Greiz Jan. - März 2008 38 4 678 184 458 121 046 63 413 34,4 39 428
Jan. - März 2009 38 4 622 149 538 102 721 46 817 31,3 32 351
Altenburger Land Jan. - März 2008 39 5 461 263 282 224 975 38 307 14,5 48 211
Jan. - März 2009 40 5 571 217 754 177 241 40 512 18,6 39 087
Thüringen Jan. - März 2008 868 126 347 6 647 187 4 308 327 2 338 860 35,2 52 610
Jan. - März 2009 873 128 538 5 212 499 3 590 841 1 621 658 31,1 40 552
MD = Monatsdurchschnitt


Rangfolge der Thüringer Industrie von Januar bis März 2009 nach Kreisen<br>Landkreis Gotha neuer Umsatzspitzenreiter vor dem Ilm-Kreis


--------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Detlev Ewald
Telefon: 03681 354-210
E-Mail: detlev.ewald@statistik.thueringen.de