Erfurt, 01. Juli 2009 - Nr. 246
Im Juni 2009 stieg der Verbraucherpreisindex für Thüringen im Vergleich zum Vormonat leicht um 0,3 Prozent an und erreichte einen Indexstand von 106,5 Prozent
Die Jahresteuerungsrate betrug nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik
Der Verbraucherpreisindex in Deutschland wird sich nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Juni 2009 gegenüber Juni 2008 voraussichtlich um 0,1 Prozent erhöhen
Im Vergleich zum Vormonat wurden in Thüringen nennenswerte Preissteigerungen für Tabakwaren (4,5 Prozent), im Bereich Verkehr (1,6 Prozent), insbesondere durch die sich wieder erhöhenden Kraftstoffpreise (6,5 Prozent), und den Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen (0,8 Prozent) festgestellt.
So wie die Kraftstoffpreise zogen auch die Preise für Heizöl im Monatsvergleich mit 7,5 Prozent kräftig an.
Betrachtet man die Entwicklung im Jahresvergleich so liegen die Preise für Heizöl
Preis erhöhend bei den Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen wirkte sich die beginnende Sommersaison aus. So stiegen z. B. die Preise für Ferien auf dem Lande und die Miete für Ferienwohnungen sowohl im Vergleich zum Vormonat (7,2 bzw. 7,1 Prozent) als auch im Vergleich zum Juni 2008 um 7,2 bzw. 2,7 Prozent.
Die Preisentwicklung für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke fiel im Vergleich zum Vormonat mit 0,1 Prozent gemäßigt aus. Doch das trifft nicht für alle Produkte zu. So musste der Verbraucher für Obst (3,5 Prozent), für Kaffee, Tee, Kakao (3,6 Prozent) und für Mineralwasser, Säfte, Limonaden (3,0 Prozent) wesentlich mehr bezahlen als noch im Monat Mai. Lediglich Gemüse war besonders günstig
Gesamtübersicht - Verbraucherpreisindex für Thüringen | ||||||
Index, Indexgruppe | Wägungs- anteil am Gesamtindex |
Basis: JD 2005=100 |
Veränderung um % Juni 2009 gegenüber |
|||
in 0/00 | Mai 2009 |
Juni 2009 |
Juni 2008 |
Mai 2009 |
||
Verbraucherpreisindex | ||||||
Verbraucherpreisindex | 1000,00 | 106,2 | 106,5 | - 0,3 | 0,3 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren und sonstige saisonale Güter | 983,00 | 106,0 | 106,4 | - 0,1 | 0,4 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren | 967,10 | 106,1 | 106,4 | 0,5 | 0,3 | |
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 955,42 | 106,4 | 106,5 | 1,0 | 0,1 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete und |
763,66 | 106,9 | 107,4 | - 0,3 | 0,5 | |
Gesamtindex ohne administrierte Preise | 792,42 | 105,4 | 105,9 | - 0,7 | 0,5 | |
Ausgewählte Indizes | ||||||
Saisonwaren | 32,90 | 108,9 | 110,1 | - 16,4 | 1,1 | |
Heizöl und Kraftstoffe | 44,58 | 100,2 | 106,9 | - 21,2 | 6,7 | |
Administrierte Preise | 207,58 | 109,1 | 108,9 | 1,5 | - 0,2 | |
Kraftfahrerpreisindex | 122,39 | 106,9 | 108,8 | - 4,2 | 1,7 | |
Hauptgruppen | ||||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 103,55 | 111,3 | 111,4 | - 0,7 | 0,1 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 38,99 | 110,4 | 113,2 | 3,2 | 2,5 | |
Bekleidung und Schuhe | 48,88 | 98,9 | 98,3 | - 0,3 | - 0,6 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 308,00 | 108,1 | 108,2 | - 0,4 | 0,1 | |
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung |
55,87 | 104,0 | 104,0 | 1,7 | 0,0 | |
Gesundheitspflege | 40,27 | 104,6 | 104,6 | 1,1 | 0,0 | |
Verkehr | 131,90 | 107,8 | 109,5 | - 3,6 | 1,6 | |
Nachrichtenübermittlung | 31,00 | 89,9 | 89,8 | - 2,1 | - 0,1 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 115,68 | 100,1 | 99,8 | 1,5 | - 0,3 | |
Bildungswesen | 7,40 | 106,6 | 106,6 | 0,4 | 0,0 | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 43,99 | 107,7 | 108,6 | 2,0 | 0,8 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 74,47 | 108,3 | 108,1 | 0,0 | - 0,2 | |
Waren, Leistungen und Wohnungsnutzung | ||||||
Waren | 493,00 | 107,3 | 107,9 | - 1,2 | 0,6 | |
Verbrauchsgüter | 305,11 | 112,2 | 113,4 | - 1,8 | 1,1 | |
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 95,24 | 100,9 | 100,4 | 0,2 | - 0,5 | |
Gebrauchsgüter mit langlebiger Lebensdauer | 92,65 | 97,9 | 97,6 | - 0,3 | - 0,3 | |
Dienstleistungen (einschließlich Wohnungsnettomieten) | 507,00 | 105,0 | 105,1 | 0,8 | 0,1 | |
Wohnungsnettomieten | 236,34 | 103,7 | 103,7 | 0,0 | 0,0 |
---------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Kerstin Michel
Telefon: 0361 37-84225
E-Mail: kerstin.michel@statistik.thueringen.de