Erfurt, 30. Juli 2009 - Nr. 289
Zum Stichtag 31. Dezember 2008 hatte Thüringen 2 267 763 Einwohner. Das waren 21 456 Personen bzw. 0,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.
Wie stellt sich die regionale Untersetzung des Landesergebnisses dar?
Nur die kreisfreien Städte Erfurt, Weimar und Jena meldeten ein leichtes Plus zwischen 0,2 und 0,6 Prozent. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in diesen Städten zusätzlich viele junge Menschen wohnen, die sich im Studium oder in der Ausbildung befinden.
In den kreisfreien Städten Suhl, Gera und Eisenach sowie in allen Landkreisen konnte der Bevölkerungsrückgang nicht gestoppt werden. Günstiger als im Landesdurchschnitt von
Thüringens Einwohnerrückgang resultierte im Jahr 2008 aus einem Wanderungsverlust von 12,7 Tausend sowie einem Sterbefallüberschuss von rund 8,9 Tausend Personen.
Die Stadt Jena konnte als einzige Stadt unter allen kreisfreien Städten und Landkreisen sowohl beim Saldo von Geburten und Gestorbenen als auch beim Wanderungssaldo ein Plus erzielen. Mit 1 071 Lebendgeborenen gab es in diesem Zeitraum 159 neue Erdenbürger mehr als Todesfälle und mit 6 606 Zuzügen und 6 127 Fortzügen gewann die Stadt weitere 479 neue Einwohner.
In Erfurt und Weimar basiert der Bevölkerungszuwachs 2008 allein auf einer positiven Wanderungsbilanz, denn in beiden Städten gab es mehr Todesfälle als Geburten. 590 bzw. 266 mehr Zu- als Fortzüge kompensierten den Gestorbenenüberschuss von 184 bzw. 49 Personen.
Dagegen gab es in Suhl, Gera und Eisenach und in allen Landkreisen mehr Fort- als Zuzüge und mehr Sterbefälle als Geburten. In Suhl betrug der Wanderungssaldo
Detaillierte regionale Ergebnisse zur Bevölkerungsentwicklung (Geburten und Todesfälle sowie Zu- und Fortzüge) finden Sie in unserem Datenangebot im Internet unter www.statistik.thueringen.de.
Bevölkerungsentwicklung im Jahr 2008 | ||||
Kreisfreie Stadt Landkreis Land |
Bevölkerung am | Veränderung 2008:2007 |
||
31.12.2007 | 31.12.2008 | |||
Personen | absolut | um % | ||
Stadt Erfurt | 202 929 | 203 333 | 404 | 0,2 |
Stadt Gera | 101 618 | 100 643 | - 975 | - 1,0 |
Stadt Jena | 102 752 | 103 392 | 640 | 0,6 |
Stadt Suhl | 41 015 | 40 173 | - 842 | - 2,1 |
Stadt Weimar | 64 720 | 64 938 | 218 | 0,3 |
Stadt Eisenach | 43 308 | 43 051 | - 257 | - 0,6 |
Eichsfeld | 107 924 | 106 937 | - 987 | - 0,9 |
Nordhausen | 91 762 | 91 120 | - 642 | - 0,7 |
Wartburgkreis | 135 058 | 133 451 | - 1 607 | - 1,2 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 111 643 | 110 581 | - 1 062 | - 1,0 |
Kyffhäuserkreis | 85 362 | 83 835 | - 1 527 | - 1,8 |
Schmalkalden-Meiningen | 134 262 | 132 780 | - 1 482 | - 1,1 |
Gotha | 141 405 | 140 041 | - 1 364 | - 1,0 |
Sömmerda | 75 257 | 74 359 | - 898 | - 1,2 |
Hildburghausen | 69 425 | 68 596 | - 829 | - 1,2 |
Ilm-Kreis | 114 445 | 113 416 | - 1 029 | - 0,9 |
WeimarerLand | 86 568 | 85 509 | - 1 059 | - 1,2 |
Sonneberg | 62 384 | 61 315 | - 1 069 | - 1,7 |
Saalfeld-Rudolstadt | 121 542 | 119 817 | - 1 725 | - 1,4 |
Saale-Holzland-Kreis | 88 935 | 88 199 | - 736 | - 0,8 |
Saale-Orla-Kreis | 90 910 | 89 825 | - 1 085 | - 1,2 |
Greiz | 112 682 | 110 747 | - 1 935 | - 1,7 |
AltenburgerLand | 103 313 | 101 705 | - 1 608 | - 1,6 |
Thüringen | 2 289 219 | 2 267 763 | - 21 456 | - 0,9 |
kreisfreie Städte | 556 342 | 555 530 | - 812 | - 0,1 |
Landkreise | 1 732 877 | 1 712 233 | - 20 644 | - 1,2 |
--------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Dagmar Kobler
Telefon: 0361 37-84431
E-Mail: dagmar.kobler@statistik.thueringen.de