Erfurt, 01. September 2009 - Nr. 347
Der Verbraucherpreisindex betrug im August 2009 in Thüringen 106,8 Prozent (Basis 2005 = 100). Er ist damit gegenüber August 2008 um 0,2 Prozent gesunken. Zum Vormonat wurde nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik ein Anstieg der Verbraucherpreise um 0,1 Prozent ermittelt.
Im Vergleich zum Vormonat kam es in einigen Teilbereichen zu Preissteigerungen.
Die um 3,4 Prozent gestiegenen Kraftstoffpreise führten zu einem leichten Anstieg der Preise im Bereich Verkehr um 0,8 Prozent. Zum anderen verursachten wiederum hohe Preissteigerungen für extra leichtes Heizöl um 8,0 Prozent eine Erhöhung der Energiepreise um 1,6 Prozent.
Des Weiteren kann man steigende Preise (2,2 Prozent) für Bekleidung erkennen, u.a. verursacht durch das Ende des so genannten Sommerschlussverkaufs und der beginnenden Herbstsaison.
Viele Preissenkungen sind vor allem bei den saisonabhängigen Waren und Dienstleistungen im Verglich zum Vormonat registriert worden. Das Ende der Urlaubszeit ließ zum Beispiel die Mieten für Ferienwohnungen um 5,1 Prozent und die Preise in der Personenbeförderung im Luftverkehr merklich um 4,8 Prozent sinken.
Weiterhin sind saisonabhängige Nahrungsmittel, wie frisches Obst und Gemüse zu nennen. Große Preissenkungen gibt es bei Weintrauben
Geringere Preissenkungen zum Vormonat wurden beispielsweise für alkoholfreie Getränke
Gesamtübersicht - Verbraucherpreisindex für Thüringen | ||||||
Index, Indexgruppe | Wägungs- anteil am Gesamtindex |
Basis: JD 2005=100 |
Veränderung um % August 2009 gegenüber |
|||
in 0/00 | Juli 2009 |
August 2009 |
August 2008 |
Juli 2009 |
||
Verbraucherpreisindex | ||||||
Verbraucherpreisindex | 1000,00 | 106,7 | 106,8 | - 0,2 | 0,1 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren und sonstige saisonale Güter | 983,00 | 106,7 | 106,9 | 0,1 | 0,2 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren | 967,10 | 106,7 | 106,8 | 0,5 | 0,1 | |
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 955,42 | 106,9 | 106,7 | 0,8 | - 0,2 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete und |
763,66 | 107,7 | 107,8 | - 0,3 | 0,0 | |
Gesamtindex ohne administrierte Preise | 792,42 | 106,2 | 106,3 | - 0,7 | 0,1 | |
Ausgewählte Indizes | ||||||
Saisonwaren | 32,90 | 108,0 | 105,6 | - 16,5 | - 2,2 | |
Heizöl und Kraftstoffe | 44,58 | 103,7 | 108,2 | - 16,8 | 4,3 | |
Administrierte Preise | 207,58 | 108,9 | 108,7 | 1,7 | - 0,2 | |
Kraftfahrerpreisindex | 122,39 | 108,0 | 109,1 | - 2,7 | 1,0 | |
Hauptgruppen | ||||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 103,55 | 110,2 | 108,8 | - 2,9 | - 1,3 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 38,99 | 113,2 | 113,7 | 3,6 | 0,4 | |
Bekleidung und Schuhe | 48,88 | 96,5 | 98,0 | - 0,4 | 1,6 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 308,00 | 108,1 | 108,2 | - 0,6 | 0,1 | |
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung |
55,87 | 103,9 | 103,8 | 1,8 | - 0,1 | |
Gesundheitspflege | 40,27 | 104,6 | 104,6 | 1,0 | 0,0 | |
Verkehr | 131,90 | 109,1 | 110,0 | - 2,1 | 0,8 | |
Nachrichtenübermittlung | 31,00 | 89,7 | 89,6 | - 1,6 | - 0,1 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 115,68 | 103,4 | 103,3 | 1,7 | - 0,1 | |
Bildungswesen | 7,40 | 106,6 | 105,9 | - 0,3 | - 0,7 | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 43,99 | 111,4 | 110,6 | 1,0 | - 0,7 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 74,47 | 108,4 | 108,4 | 2,2 | 0,0 | |
Waren, Leistungen und Wohnungsnutzung | ||||||
Waren | 493,00 | 107,2 | 107,4 | - 1,3 | 0,2 | |
Verbrauchsgüter | 305,11 | 112,6 | 112,7 | - 2,0 | 0,1 | |
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 95,24 | 99,3 | 100,3 | 0,2 | 1,0 | |
Gebrauchsgüter mit langlebiger Lebensdauer | 92,65 | 97,6 | 97,5 | 0,0 | - 0,1 | |
Dienstleistungen (einschließlich Wohnungsnettomieten) | 507,00 | 106,3 | 106,2 | 1,0 | - 0,1 | |
Wohnungsnettomieten | 236,34 | 103,7 | 103,7 | - 0,1 | 0,0 |
-------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Sybille Aßmann
Telefon: 0361 37-84220
E-Mail: sybille.assmann@statisik.thueringen.de