Thüringer Landesamt für Statistik - Pressemitteilung


Erfurt, 23. November 2009 - Nr. 477

Thüringer Industrie von Januar bis September 2009 - Rangfolge nach Kreisen
Ilm-Kreis bleibt Umsatzspitzenreiter, Landkreis Gotha nun auf Platz 2 vor der Stadt Eisenach

Die Thüringer Industriebetriebe mit 50 und mehr Beschäftigten erzielten von Januar bis September 2009 einen Umsatz in Höhe von 16,3 Milliarden Euro.
Sieben Kreise erreichten nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik über die Hälfte des Industrieumsatzes Thüringens:
Der Ilm-Kreis mit 1,4 Milliarden Euro als alter und neuer Spitzenreiter,
der Landkreis Gotha (1,3 Milliarden Euro) als neuer Zweiter,
die Stadt Eisenach (1,3 Milliarden Euro),
der Wartburgkreis (1,2 Milliarden Euro),
der Saale-Orla-Kreis (1,1 Milliarden Euro),
der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (1,0 Milliarden Euro) und
der Landkreis Schmalkalden-Meiningen (1,0 Milliarden Euro).
Vergleichsweise niedrige Umsätze erzielten die Betriebe der Stadt Weimar (137 Millionen Euro), der Stadt Suhl (146 Millionen Euro) und der Stadt Gera (199 Millionen Euro).

Die Exportquote, als Anteil des Auslandsumsatzes am Umsatz insgesamt, betrug von Januar bis September 2009 im Durchschnitt 30,8 Prozent und verringerte sich zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum um 3,1 Prozentpunkte.
Hohe Exportquoten erreichten der Landkreis Sömmerda sowie die Stadt Eisenach, deren Werte aus statistischen Geheimhaltungsgründen (Dominanzregel) nicht veröffentlicht werden dürfen.
Es folgten die Stadt Jena mit 45,3 Prozent, der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mit 43,7 Prozent, der Landkreis Sonneberg mit 35,2 Prozent, der Saale-Orla-Kreis mit 35,1 Prozent und der Ilm-Kreis mit 34,2 Prozent.
Kleinere Anteile des Auslandsumsatzes am Umsatz insgesamt wurden im Altenburger Land mit 16,4 Prozent, im Landkreis Nordhausen mit 17,4 Prozent und im Landkreis Schmalkalden-Meiningen 18,3 Prozent ermittelt.

Im Monatsdurchschnitt von Januar bis September 2009 waren in den Thüringer Industriebetrieben 127 Tausend Personen tätig, 1 380 Personen weniger als ein Jahr zuvor.
Ein hoher Beschäftigtenzuwachs wurde im Saale-Orla-Kreis mit einem Anstieg von 1 077 Personen, im Ilm-Kreis (+ 512 Personen), in der Stadt Erfurt (+ 392 Personen), im Landkreis Nordhausen (+ 222 Personen) und im Landkreis Sonneberg (+ 188 Personen) ermittelt.
Einen Rückgang der Beschäftigtenzahl wiesen vor allem der Landkreis Gotha (- 1 126 Personen), der Wartburgkreis (- 726 Personen), der Landkreis Schmalkalden-Meiningen (- 388 Personen), die Stadt Jena (- 287 Personen) und der Landkreis Eichsfeld (- 228 Personen) aus.

Ausgewählte Merkmale im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe
nach Kreisen Januar bis September 2008 und 2009
Kreis Jahr Betriebe
MD
Beschäftigte
MD
Umsatz Export-
 quote
Umsatz je
Beschäftigten
insgesamt Inland Ausland
Anzahl Personen 1000 EUR % EUR
Stadt Erfurt Jan. - Sept. 2008 28 5 437 925 550 625 220 300 331 32,4 170 225
Jan. - Sept. 2009 28 5 829 799 897 597 153 202 745 25,3 137 230
Stadt Gera Jan. - Sept. 2008 18 2 483 227 894 173 518 54 376 23,9 91 769
Jan. - Sept. 2009 19 2 509 198 859 162 431 36 429 18,3 79 262
Stadt Jena Jan. - Sept. 2008 42 6 987 946 153 525 755 420 398 44,4 135 414
Jan. - Sept. 2009 41 6 700 781 320 427 296 354 024 45,3 116 621
Stadt Suhl Jan. - Sept. 2008 11 1 542 184 690 143 944 40 746 22,1 119 781
Jan. - Sept. 2009 10 1 403 145 712 115 608 30 104 20,7 103 866
Stadt Weimar Jan. - Sept. 2008 8 1 322 162 397 120 906 41 490 25,5 122 883
Jan. - Sept. 2009 9 1 401 136 603 97 480 39 123 28,6 97 512
Stadt Eisenach Jan. - Sept. 2008 13 5 748 1 785 071 . . . 310 549
Jan. - Sept. 2009 13 5 664 1 334 055 . . . 235 546
Eichsfeld Jan. - Sept. 2008 47 6 325 776 966 591 441 185 525 23,9 122 847
Jan. - Sept. 2009 45 6 097 656 163 501 286 154 877 23,6 107 621
Nordhausen Jan. - Sept. 2008 28 4 044 595 004 502 061 92 944 15,6 147 129
Jan. - Sept. 2009 29 4 266 539 995 445 817 94 179 17,4 126 575
Wartburgkreis Jan. - Sept. 2008 81 12 303 1 819 478 1 321 148 498 330 27,4 147 884
Jan. - Sept. 2009 74 11 577 1 216 505 895 121 321 384 26,4 105 077
Unstrut-Hainich-Kreis Jan. - Sept. 2008 36 4 563 681 759 490 755 191 004 28,0 149 410
Jan. - Sept. 2009 36 4 461 525 411 409 601 115 810 22,0 117 773
Kyffhäuserkreis Jan. - Sept. 2008 20 3 035 390 321 244 953 145 368 37,2 128 607
Jan. - Sept. 2009 19 2 978 296 938 203 309 93 630 31,5 99 696
Schmalkalden-Meiningen Jan. - Sept. 2008 75 9 311 1 181 188 929 134 252 054 21,3 126 859
Jan. - Sept. 2009 76 8 923 961 289 785 537 175 752 18,3 107 729
Gotha Jan. - Sept. 2008 61 10 625 1 822 899 1 148 833 674 065 37,0 171 574
Jan. - Sept. 2009 55 9 498 1 339 451 896 860 442 591 33,0 141 020
Sömmerda Jan. - Sept. 2008 30 4 337 1 322 087 . . . 304 831
Jan. - Sept. 2009 30 4 397 705 140 . . . 160 381
Hildburghausen Jan. - Sept. 2008 36 4 452 641 728 508 494 133 234 20,8 144 144
Jan. - Sept. 2009 37 4 259 509 874 403 706 106 168 20,8 119 729
Ilm-Kreis Jan. - Sept. 2008 59 7 538 1 160 155 779 796 380 359 32,8 153 908
Jan. - Sept. 2009 64 8 050 1 411 114 929 098 482 016 34,2 175 291
Weimarer Land Jan. - Sept. 2008 31 3 655 572 658 437 961 134 697 23,5 156 683
Jan. - Sept. 2009 31 3 547 493 541 376 959 116 581 23,6 139 134
Sonneberg Jan. - Sept. 2008 41 5 038 585 535 404 559 180 977 30,9 116 226
Jan. - Sept. 2009 43 5 226 509 573 330 053 179 520 35,2 97 511
Saalfeld-Rudolstadt Jan. - Sept. 2008 46 7 281 1 480 514 836 749 643 765 43,5 203 346
Jan. - Sept. 2009 49 7 233 978 014 550 471 427 544 43,7 135 214
Saale-Holzland-Kreis Jan. - Sept. 2008 36 4 418 593 408 435 398 158 010 26,6 134 309
Jan. - Sept. 2009 34 4 156 519 089 373 695 145 394 28,0 124 914
Saale-Orla-Kreis Jan. - Sept. 2008 49 7 711 1 168 174 741 820 426 354 36,5 151 494
Jan. - Sept. 2009 55 8 788 1 082 140 702 808 379 331 35,1 123 143
Greiz Jan. - Sept. 2008 38 4 693 560 177 371 805 188 372 33,6 119 367
Jan. - Sept. 2009 39 4 588 477 007 324 111 152 895 32,1 103 968
Altenburger Land Jan. - Sept. 2008 40 5 596 842 810 712 737 130 073 15,4 150 597
Jan. - Sept. 2009 40 5 515 696 702 582 194 114 508 16,4 126 339
Thüringen Jan. - Sept. 2008 873 128 444 20 426 615 13 510 644 6 915 971 33,9 159 031
Jan. - Sept. 2009 876 127 064 16 314 392 11 295 968 5 018 424 30,8 128 395


Industrieumsatz Januar bis September 2009 nach Kreisen

*********************************
Ab Berichtsmonat Januar 2009 wird erstmals die neue Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008) angewendet. Die WZ 2008 ist aus international harmonisierten Klassifikationen, insbesondere der europäischen Wirtschaftszweigklassifikation NACE Rev.2 abgeleitet. Sie ist entsprechend europäischen Bestimmungen verbindlich anzuwenden.
Dies bedeutet, dass einige Bereiche, die bisher dem Bergbau oder dem Verarbeitenden Gewerbe zugeordnet waren, aus den Ergebnissen herausfallen (z.B. Verlagswesen, Recycling). Die Wirtschaftszweige haben sich teilweise inhaltlich und auch von der Bezeichnung her geändert. Die Vorjahre wurden entsprechend umgerechnet und sind somit vergleichbar.
***********************************

--------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Detlev Ewald
Telefon: 03681 354 210
E-Mail: detlev.ewald@statistik.thueringen.de