Erfurt, 25. Januar 2010 - Nr. 019
Industrie
Die Auftragseingänge in der Thüringer Industrie stiegen nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Prozent an. Bei den Auftragseingängen aus dem Inland ist ein Anstieg um 0,1 Prozent und bei den Auftragseingängen aus dem Ausland um 2,9 Prozent festzustellen.
Trotz dieses Anstieges der Auftragseingänge zum Vormonat sind die Auswirkungen der weltweiten Wirtschaftskrise noch immer zu spüren. Zum Vergleichsmonat Oktober 2008 wurden um 7,4 Prozent niedrigere Auftragseingänge ermittelt. Dieser Rückgang wurde allerdings allein bei den Auslandsaufträgen festgestellt
Die Umsätze in der Industrie gingen im Oktober 2009 gegenüber dem Vormonat um 2,4 Prozent zurück und lagen um 8,6 Prozent unter dem vergleichbaren Vorjahreswert. Die Beschäftigtenzahl in der Industrie sank gegenüber dem Vormonat ebenfalls leicht
Bauhauptgewerbe
Im Bauhauptgewerbe verlief die Entwicklung differenziert. Die Auftragseingänge im Monat Oktober 2009 gingen gegenüber dem Vormonat deutlich zurück
Der Umsatz erhöhte sich jedoch gegenüber dem Vormonat um 8,1 Prozent und lag auch um 9,1 Prozent über dem Wert vom Oktober 2008.
Bei der Beschäftigtenzahl ist ebenfalls sowohl gegenüber dem Vormonat als auch gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat ein Plus von 3,2 Prozent bzw. 3,7 Prozent zu verzeichnen.
Einzelhandel
Die Umsätze im Einzelhandel stiegen gegenüber dem Vormonat um 5,6 Prozent an und lagen auch um 0,5 Prozent über dem vergleichbaren Vorjahreswert.
Die Beschäftigtenzahl stieg gegenüber dem Vormonat ebenfalls an
Kfz-Handel
Im Kfz-Handel, d.h. dem Handel mit Kraftfahrzeugen, der Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen, hat sich der Umsatz im Monat Oktober 2009 gegenüber dem Vormonat um 3,6 Prozent erhöht und lag auch um 1,8 Prozent über dem Umsatz des Vorjahresmonats.
Bei den Beschäftigtenzahlen ist zum Vormonat ein leichter Anstieg um 0,1 Prozent zu verzeichnen; gegenüber dem Monat Oktober 2008 verringerte sich die Beschäftigtenzahl jedoch um 4,4 Prozent.
Gastgewerbe
Im Thüringer Gastgewerbe waren im Oktober 2009 zum Vormonat steigende Umsätze
Ausgewählte Konjunkturindikatoren im Überblick Oktober 2009 |
|||||||||
Indikator | Mengen- einheit |
Monatswert Oktober 2009 |
Veränderung Oktober 2009 | ||||||
zum Vormonat | zum Vorjahresmonat |
||||||||
in Prozent | |||||||||
Industrie | |||||||||
Auftragseingänge (Volumenindex) | 117,9 | 0,9 | - 7,4 | ||||||
Inland | 135,9 | 0,9 | 1,3 | ||||||
Ausland | 89,8 | 2,9 | - 22,9 | ||||||
Herstellg. v. Kraftwagen u. Kraftwagenteilen | 114,0 | - 2,7 | 11,1 | ||||||
Herstellung von Metallerzeugnissen | 130,5 | 3,1 | 8,9 | ||||||
Maschinenbau | 104,9 | 4,2 | - 14,9 | ||||||
132,0 | 6,3 | - 20,5 | |||||||
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 94,9 | - 9,1 | - 12,7 | ||||||
Umsatz | 2 031 380 | - 2,4 | - 8,6 | ||||||
Inland | 1 431 226 | - 1,4 | - 6,0 | ||||||
Ausland | 600 154 | - 4,8 | - 14,3 | ||||||
Herstellg. v. Kraftwagen u. Kraftwagenteilen | 306 394 | - 1,1 | 18,9 | ||||||
Herstellung von Metallerzeugnissen | 211 169 | 2,7 | - 8,3 | ||||||
Maschinenbau | 147 895 | - 9,8 | - 27,0 | ||||||
173 322 | - 10,1 | - 34,9 | |||||||
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 105 938 | - 13,4 | - 22,7 | ||||||
Beschäftigte | 125 678 | - 0,5 | - 4,2 | ||||||
Herstellg. v. Kraftwagen u. Kraftwagenteilen | 13 502 | - 1,1 | - 9,1 | ||||||
Herstellung von Metallerzeugnissen | 17 447 | - 0,1 | - 5,0 | ||||||
Maschinenbau | 14 143 | 0,3 | - 3,4 | ||||||
11 387 | - 2,4 | - 5,1 | |||||||
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 7 445 | - 3,6 | - 13,8 | ||||||
Bauhauptgewerbe | |||||||||
Auftragseingänge (Volumenindex) | 77,6 | - 35,0 | - 9,3 | ||||||
Umsatz | 223 698 | 8,1 | 9,1 | ||||||
Beschäftigte | 16 148 | 3,2 | 3,7 | ||||||
Einzelhandel (ohne Kfz) | |||||||||
Umsatz (real) | 94,2 | 5,6 | 0,5 | ||||||
Beschäftigte | 91,9 | 0,9 | - 0,9 | ||||||
Kfz-Handel | |||||||||
Umsatz (real) | 97,1 | 3,6 | 1,8 | ||||||
Beschäftigte | 89,5 | 0,1 | - 4,4 | ||||||
Gastgewerbe | |||||||||
Umsatz (real) | 94,8 | 1,3 | - 1,6 | ||||||
Beschäftigte | 93,0 | - 0,5 | 1,9 |
--------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Ronald Münzberg
Telefon: 0361 37-84111
E-Mail: ronald.muenzberg@statistik.thueringen.de