Erfurt, 28. Januar 2010 - Nr. 032
Der Verbraucherpreisindex für Thüringen wies im Januar 2010 einen Indexstand von 106,5 (Basis: 2005 = 100) aus. Gegenüber dem Vormonat Dezember war das ein Rückgang von 0,6 Prozent. Das Verbraucherpreisniveau lag im Januar um 0,7 Prozent höher als vor einem Jahr. Im Vergleich zum Monat Dezember blieb die Teuerungsrate jedoch unverändert.
Gegenüber dem Vormonat wurden beispielsweise Preisrückgänge im Bereich Bekleidung und Schuhe
Die Preise für Nahrungsmittel stiegen zum Vormonat im Durchschnitt um 0,9 Prozent. Teurer wurde vor allem Gemüse (+ 11,5 Prozent). Für Speisefette und -öle (+ 1,9 Prozent) mussten die Verbraucher weiterhin mehr bezahlen. Eine Reihe von Produkten wie Obst (-1,2 Prozent), Fische, Fischwaren
Der Teilindex rund um das Wohnen stieg über das Vormonatsniveau (+ 0,4 Prozent). Die Wohnungsnebenkosten (Wasser, Müll usw.) stiegen um 0,5 Prozent. Leichte Preisrückgänge waren hingegen beim Gas
Für die Hauptgruppe Verkehr wurde eine Zunahme um 0,5 Prozent festgestellt, die insbesondere durch gestiegene Kraftstoffpreise verursacht wurde. Der Preisanstieg der erhobenen Kraftstoffsorten lag zwischen 1,8 und 2,9 Prozent.
Gesamtübersicht - Verbraucherpreisindex für Thüringen | ||||||
Index, Indexgruppe | Wägungs- anteil am Gesamtindex |
Basis: JD 2005=100 |
Veränderung um % Jan. 2010 gegenüber |
|||
in 0/00 | Dez. 2009 |
Jan. 2010 |
Jan. 2009 |
Dez. 2009 |
||
Verbraucherpreisindex | ||||||
Verbraucherpreisindex | 1000,00 | 107,1 | 106,5 | 0,7 | - 0,6 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren und sonstige saisonale Güter | 983,00 | 107,1 | 106,4 | 0,8 | - 0,7 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren | 967,10 | 107,1 | 106,2 | 0,7 | - 0,8 | |
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 955,42 | 107,1 | 106,2 | 0,0 | - 0,8 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete und |
763,66 | 108,2 | 107,2 | 0,7 | - 0,9 | |
Gesamtindex ohne administrierte Preise | 792,42 | 106,9 | 106,0 | 0,9 | - 0,8 | |
Ausgewählte Indizes | ||||||
Saisonwaren | 32,90 | 108,0 | 114,4 | - 1,3 | 5,9 | |
Heizöl und Kraftstoffe | 44,58 | 108,3 | 111,5 | 13,3 | 3,0 | |
Administrierte Preise | 207,58 | 108,2 | 108,3 | - 0,3 | 0,1 | |
Kraftfahrerpreisindex | 122,39 | 109,6 | 109,9 | 5,1 | 0,3 | |
Hauptgruppen | ||||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 103,55 | 109,7 | 110,7 | - 1,5 | 0,9 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 38,99 | 112,3 | 112,6 | 2,1 | 0,3 | |
Bekleidung und Schuhe | 48,88 | 102,7 | 99,7 | 2,0 | - 2,9 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 308,00 | 107,8 | 108,2 | - 0,5 | 0,4 | |
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung |
55,87 | 103,1 | 103,1 | 0,1 | 0,0 | |
Gesundheitspflege | 40,27 | 104,6 | 105,0 | 1,1 | 0,4 | |
Verkehr | 131,90 | 110,1 | 110,7 | 4,9 | 0,5 | |
Nachrichtenübermittlung | 31,00 | 89,0 | 88,8 | - 1,9 | - 0,2 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 115,68 | 104,5 | 99,3 | - 0,1 | - 5,0 | |
Bildungswesen | 7,40 | 106,8 | 106,8 | 0,6 | 0,0 | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 43,99 | 112,8 | 108,1 | 1,4 | - 4,2 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 74,47 | 108,5 | 108,0 | 0,5 | - 0,5 | |
Waren, Leistungen und Wohnungsnutzung | ||||||
Waren | 493,00 | 107,6 | 107,8 | 0,7 | 0,2 | |
Verbrauchsgüter | 305,11 | 112,4 | 113,3 | 1,0 | 0,8 | |
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 95,24 | 102,8 | 101,3 | 1,2 | - 1,5 | |
Gebrauchsgüter mit langlebiger Lebensdauer | 92,65 | 96,8 | 96,6 | - 0,9 | - 0,2 | |
Dienstleistungen (einschließlich Wohnungsnettomieten) | 507,00 | 106,7 | 105,2 | 0,6 | - 1,4 | |
Wohnungsnettomieten | 236,34 | 103,8 | 104,1 | 0,4 | 0,3 |
---------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Sybille Aßmann
Telefon: 0361 37-84220
E-Mail: sybille.assmann@statisik.thueringen.de