Erfurt, 05. Februar 2010 - Nr. 035
Im Jahr 2009 wurden in Thüringen 1 794 507 als tauglich beurteilte Tiere geschlachtet. Das waren nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik 17 407 Tiere bzw. 1,0 Prozent weniger Schlachtungen als im Jahr zuvor.
1 769 577 Tiere wurden gewerblich geschlachtet und 24 930 Tiere waren Hausschlachtungen. Gegenüber 2008 wurden somit 14 960 weniger gewerbliche Schlachtungen
Nach Tierkategorien differenziert wurden 1 707 647 Schweine (Veränderung gegenüber 2008:
Aus den geschlachteten Tieren wurden im Jahr 2009 insgesamt 181 020 Tonnen Fleisch erzeugt. Gegenüber dem Jahr zuvor fiel die Schlachtmenge damit um 1 939 Tonnen bzw. um 1,1 Prozent geringer aus.
Nach Fleischarten differenziert wurden erzeugt:
22 855 Rindfleisch (Veränderung gegenüber 2008:
Im Jahresdurchschnitt wurden je Kilogramm Schlachtgewicht für Schlachtrinder 2,30 Euro1) und für Schlachtschweine 1,40 Euro erzielt. Gemessen am Vorjahr waren das je Kilogramm Schlachtgewicht 19 Cent weniger bei Rindern und 14 Cent weniger bei Schweinen.
Die Preise bei Schlachtrindern gaben von Quartal zu Quartal nach.
Im ersten Quartal wurden 2,45 Euro, im zweiten Quartal 2,32 Euro, im dritten Quartal 2,25 Euro und im vierten Quartal 2,19 Euro je Kilogramm Schlachtgewicht erzielt.
Bei Schweinen stiegen die Preise von 1,34 Euro im ersten Quartal über 1,44 Euro im zweiten Quartal auf 1,50 Euro je Kilogramm Schlachtgewicht im dritten Quartal an, fielen jedoch im letzten Quartal des Jahres 2009 auf 1,31 Euro zurück.
1) Meldungen der Freistaaten Thüringen und Sachsen
Schlachtungen | ||||||||
Berichts- zeitraum |
2009 | Entwicklung 2009 zu 2008 | ||||||
Insgesamt | darunter | Insgesamt | darunter | |||||
Rinder | Schweine | Schafe | Rinder | Schweine | Schafe | |||
Anzahl | Prozent | |||||||
I. Quartal | 443 072 | 19 839 | 421 188 | 1 761 | - 5,4 | 5,8 | - 5,8 | - 23,3 |
II. Quartal | 431 797 | 17 973 | 411 414 | 1 999 | - 2,3 | - 11,6 | - 2,1 | 67,8 |
III. Quartal | 439 829 | 19 038 | 419 188 | 1 347 | - 1,0 | - 9,7 | - 0,6 | 13,9 |
IV. Quartal | 479 809 | 20 245 | 455 857 | 3 334 | 4,9 | - 4,9 | 5,5 | - 4,1 |
2009 | 1 794 507 | 77 095 | 1 707 647 | 8 441 | - 1,0 | - 5,4 | - 0,8 | 3,6 |
Fleischerzeugung | ||||||||
Berichts- zeitraum |
2009 | Entwicklung 2009 zu 2008 | ||||||
Insgesamt | darunter | Insgesamt | darunter | |||||
Rinder | Schweine | Schafe | Rinder | Schweine | Schafe | |||
Tonnen | Prozent | |||||||
I. Quartal | 45 096 | 5 975 | 39 058 | 43 | - 3,9 | 6,7 | - 5,3 | - 14,8 |
II. Quartal | 43 464 | 5 326 | 38 076 | 46 | - 3,0 | - 12,5 | - 1,6 | 75,3 |
III. Quartal | 43 957 | 5 569 | 38 340 | 34 | - 1,9 | - 9,7 | - 0,7 | 30,5 |
IV. Quartal | 48 503 | 5 985 | 42 404 | 84 | 4,5 | - 4,2 | 5,9 | 9,9 |
2009 | 181 020 | 22 855 | 157 877 | 207 | - 1,1 | - 5,2 | - 0,5 | 15,5 |
---------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Heidrun Anders
Telefon: 0361 37-734550
E-Mail: heidrun.anders@statistik.thueringen.de