Erfurt, 03. März 2010 - Nr. 058
Der Verbraucherpreisindex für Thüringen wies im Februar 2010 einen Indexstand von 106,7 aus (Basis:
Das Verbraucherpreisniveau lag ebenfalls um 0,2 Prozent höher als vor einem Jahr.
Leichte Preisrückgänge gegenüber dem Vormonat und auch gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat waren im Februar 2010 für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke, im Wohnungsbereich, für Gesundheitspflege, Nachrichtenübermittlung sowie für andere Waren und Dienstleistungen zu verzeichnen.
Für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke sanken die Preise vergleichsweise zum Januar 2010 durchschnittlich um 0,2 Prozent. Obst, Speisefette und Öle oder Zucker, Marmelade usw. waren im Februar billiger. Dennoch wurden für einzelne Produktgruppen, wie z.B. Gemüse oder Fisch bzw. Fischwaren Preisanstiege von 4,3 bzw. 0,5 Prozent beobachtet. Auch für Brot und Getreideerzeugnisse musste der Verbraucher im Februar 0,3 Prozent mehr bezahlen als im Januar.
Konstante Preise für Strom und Gas sowie leicht sinkende Preise für flüssige Brennstoffe
Verkehr: Etwas billiger war im Monat Februar das Tanken. Durchschnittlich sanken die Kraftstoffpreise zum Vormonat um 0,4 Prozent. Dabei blieben die Preise für Benzin nahezu unverändert und die Preise für Dieselkraftstoffe waren bis zu 1,8 Prozent billiger.
Die infolge des strengen Winters gestiegene Reparaturbedürftigkeit von Pkw’s wirkte sich offenbar auf Preise für Wartung und Reparatur von Privatfahrzeugen aus. Hier stiegen die Preise um 2,2 Prozent.
Der Preisrückgang für den Bereich andere Waren und Dienstleistungen lässt sich vor allem auf sinkende Preise für Versicherungsdienstleistungen zurückführen
Hintergrundinformation:
Die Preisentwicklung im Bereich Kraftfahrzeugversicherungen konnte noch nicht abschließend geprüft werden, daher ist der Verbraucherpreisindex für Februar 2010 als vorläufig zu betrachten.
Gesamtübersicht - Verbraucherpreisindex für Thüringen | ||||||
Index, Indexgruppe | Wägungs- anteil am Gesamtindex |
Basis: JD 2005=100 |
Veränderung um % Februar 2010 gegenüber |
|||
in 0/00 | Jan. 2010 |
Feb. 2010 |
Feb. 2009 |
Jan. 2010 |
||
Verbraucherpreisindex | ||||||
Verbraucherpreisindex | 1000,00 | 106,5 | 106,7 | 0,2 | 0,2 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren und sonstige saisonale Güter | 983,00 | 106,4 | 106,5 | 0,3 | 0,1 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren | 967,10 | 106,2 | 106,4 | 0,2 | 0,2 | |
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 955,42 | 106,2 | 106,5 | - 0,3 | 0,3 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete und |
763,66 | 107,2 | 107,5 | 0,1 | 0,3 | |
Gesamtindex ohne administrierte Preise | 792,42 | 106,0 | 106,3 | 0,4 | 0,3 | |
Ausgewählte Indizes | ||||||
Saisonwaren | 32,90 | 114,4 | 114,2 | - 1,3 | - 0,2 | |
Heizöl und Kraftstoffe | 44,58 | 111,5 | 110,6 | 11,8 | - 0,8 | |
Administrierte Preise | 207,58 | 108,3 | 108,1 | - 0,6 | - 0,2 | |
Kraftfahrerpreisindex | 122,39 | 109,9 | 109,0 | 3,1 | - 0,8 | |
Hauptgruppen | ||||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 103,55 | 110,7 | 110,5 | - 2,6 | - 0,2 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 38,99 | 112,6 | 112,8 | 2,5 | 0,2 | |
Bekleidung und Schuhe | 48,88 | 99,7 | 101,3 | 2,2 | 1,6 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 308,00 | 108,2 | 108,1 | - 0,4 | - 0,1 | |
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung |
55,87 | 103,1 | 103,3 | - 0,1 | 0,2 | |
Gesundheitspflege | 40,27 | 105,0 | 104,7 | 0,6 | - 0,3 | |
Verkehr | 131,90 | 110,7 | 111,0 | 4,0 | 0,3 | |
Nachrichtenübermittlung | 31,00 | 88,8 | 88,6 | - 1,8 | - 0,2 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 115,68 | 99,3 | 101,7 | 0,0 | 2,4 | |
Bildungswesen | 7,40 | 106,8 | 106,8 | 0,0 | 0,0 | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 43,99 | 108,1 | 108,1 | 0,1 | 0,0 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 74,47 | 108,0 | 106,0 | - 1,7 | - 1,9 | |
Waren, Leistungen und Wohnungsnutzung | ||||||
Waren | 493,00 | 107,8 | 107,9 | 0,2 | 0,1 | |
Verbrauchsgüter | 305,11 | 113,3 | 113,1 | 0,3 | - 0,2 | |
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 95,24 | 101,3 | 102,1 | 1,0 | 0,8 | |
Gebrauchsgüter mit langlebiger Lebensdauer | 92,65 | 96,6 | 96,6 | - 1,1 | 0,0 | |
Dienstleistungen (einschließlich Wohnungsnettomieten) | 507,00 | 105,2 | 105,5 | 0,2 | 0,3 | |
Wohnungsnettomieten | 236,34 | 104,1 | 104,1 | 0,4 | 0,0 |
----------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Sybille Aßmann
Telefon: 0361 37-84220
E-Mail: sybille.assmann@statisik.thueringen.de