Erfurt, 30. März 2010 - Nr. 094
Das Bruttoinlandsprodukt Thüringens, der Wert der in Thüringen produzierten Güter und der in Thüringen erbrachten Dienstleistungen, erreichte im Jahr 2009 einen Wert von 48,9 Milliarden Euro.
Dieses Ergebnis ermittelte der Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“, dem alle Statistischen Landesämter angehören, im Rahmen einer ersten Berechnung zur regionalen Wirtschaftsleistung für das Jahr 2009, auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Wirtschaftsdaten für das gesamte Jahr 2009.
Das Bruttoinlandsprodukt in Thüringen lag nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik im Jahr 2009 nominal um 3,0 Prozent unter dem Ergebnis des Vorjahres.
Preisbereinigt verzeichnete Thüringen im Jahr 2009 einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts gegenüber 2008 um 4,3 Prozent.
Im gleichen Zeitraum sank das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland preisbereinigt um 5,0 Prozent, im Gebiet der neuen Bundesländer (ohne Berlin) um 3,5 Prozent und im früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) um 5,4 Prozent.
Der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2009 in den einzelnen Bundesländer belief sich preisbereinigt zwischen
Die relativ breite Streuung der Wirtschaftsentwicklung in den einzelnen Bundesländern im Jahr 2009 hing wesentlich von der unterschiedlichen Wirtschaftsstruktur ab. So waren Bundesländer mit einem hohen Wertschöpfungsanteil im Dienstleistungssektor von den Auswirkungen der aktuellen Wirtschaftskrise weniger stark betroffen.
Der Anteil Thüringens an der gesamtwirtschaftlichen Leistung in Deutschland lag im Jahr 2009 unverändert bei 2,0 Prozent.
Die Entwicklung der einzelnen Wirtschaftsbereiche verlief im Jahr 2009 in Thüringen uneinheitlich.
Der größte Rückgang der Bruttowertschöpfung wurde für das Verarbeitende Gewerbe mit preisbereinigt
Ebenfalls rückläufig war die Bruttowertschöpfung in Thüringen im Jahr 2009 gegenüber 2008 im Bereich Handel, Gastgewerbe und Verkehr
Im Bereich der öffentlichen und privaten Dienstleister
An der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung waren im Jahr 2009 in Thüringen insgesamt 1 015 800 Erwerbstätige beteiligt. Das waren 12 800 Personen bzw. 1,2 Prozent weniger als im Jahr zuvor.
Das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen verringerte sich in Thüringen im Jahr 2009 gegenüber dem Jahr zuvor preisbereinigt um 3,0 Prozent, im Gebiet der neuen Bundesländern (ohne Berlin) um 3,1 Prozent, in Deutschland um 4,9 Prozent und im früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) um 5,3 Prozent.
Das Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Erwerbstätigen betrug im Jahr 2009 in Thüringen 48,1 Tausend Euro und erreichte 80,5 Prozent des deutschen Durchschnitts in Höhe von 59,8 Tausend Euro.
Weitere Informationen – insbesondere der detaillierte Branchennachweis für Thüringen und Angaben zur Wirtschaftsentwicklung in allen Bundesländern – gehen aus den nachstehenden Tabellen hervor. Veranschaulicht wird auch die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts 1999 bis 2009 in Thüringen im Vergleich zum Gebiet der neuen Bundesländer (ohne Berlin), zum früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) sowie Deutschland.
Bruttoinlandsprodukt 2009 nach Bundesländern Berechnungsstand: Februar 2010 |
||||
Land | Bruttoinlandsprodukt | |||
in jeweiligen Preisen | preisbereinigt | |||
Insgesamt | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
Anteil an Deutschland |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|
Millionen Euro | Prozent | |||
Baden-Württemberg | 343 736 | - 5,8 | 14,3 | - 7,4 |
Bayern | 429 862 | - 3,4 | 17,9 | - 5,0 |
Berlin | 90 134 | 1,7 | 3,7 | - 0,7 |
Brandenburg | 53 891 | - 0,9 | 2,2 | - 2,1 |
Bremen | 26 753 | - 2,5 | 1,1 | - 3,4 |
Hamburg | 85 757 | - 2,0 | 3,6 | - 3,2 |
Hessen | 216 515 | - 2,2 | 9,0 | - 4,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 35 229 | - 1,3 | 1,5 | - 2,3 |
Niedersachsen | 205 596 | - 3,5 | 8,5 | - 4,7 |
Nordrhein-Westfalen | 521 746 | - 4,7 | 21,7 | - 5,8 |
Rheinland-Pfalz | 102 526 | - 3,6 | 4,3 | - 5,0 |
Saarland | 28 851 | - 7,1 | 1,2 | - 7,9 |
Sachsen | 92 853 | - 2,2 | 3,9 | - 3,8 |
Sachsen-Anhalt | 51 480 | - 4,2 | 2,1 | - 4,7 |
Schleswig-Holstein | 73 399 | - 0,7 | 3,0 | - 1,9 |
Thüringen | 48 871 | - 3,0 | 2,0 | - 4,3 |
Deutschland | 2 407 200 | - 3,5 | 100 | - 5,0 |
nachrichtlich: | ||||
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin | 2 034 741 | - 3,9 | 84,5 | - 5,4 |
Früheres Bundesgebiet einschl. Berlin | 2 124 875 | - 3,7 | 88,3 | - 5,2 |
Neue Bundesländer ohne Berlin | 282 325 | - 2,3 | 11,7 | - 3,5 |
Neue Bundesländer einschl. Berlin | 372 459 | - 1,4 | 15,5 | - 2,9 |
Bruttowertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe 2009 nach Bundesländern Berechnungsstand: Februar 2010 |
||||
Land | Bruttowertschöpfung | |||
in jeweiligen Preisen | preisbereinigt | |||
Verarbeitendes Gewerbe |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
Anteil an Deutschland |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|
Millionen Euro | Prozent | |||
Baden-Württemberg | 82 993 | - 22,3 | 19,8 | - 22,2 |
Bayern | 82 603 | - 17,9 | 19,7 | - 17,4 |
Berlin | 9 139 | - 7,4 | 2,2 | - 7,0 |
Brandenburg | 6 574 | - 10,1 | 1,6 | - 7,9 |
Bremen | 4 673 | - 10,5 | 1,1 | - 7,9 |
Hamburg | 9 318 | - 14,1 | 2,2 | - 12,1 |
Hessen | 30 377 | - 15,0 | 7,3 | - 14,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 3 490 | - 11,5 | 0,8 | - 10,6 |
Niedersachsen | 33 755 | - 19,1 | 8,1 | - 18,1 |
Nordrhein-Westfalen | 88 902 | - 21,6 | 21,3 | - 19,9 |
Rheinland-Pfalz | 19 527 | - 20,1 | 4,7 | - 19,0 |
Saarland | 6 005 | - 27,7 | 1,4 | - 25,3 |
Sachsen | 13 879 | - 18,9 | 3,3 | - 18,0 |
Sachsen-Anhalt | 8 435 | - 17,9 | 2,0 | - 16,0 |
Schleswig-Holstein | 9 804 | - 12,6 | 2,3 | - 12,1 |
Thüringen | 8 816 | - 17,0 | 2,1 | - 15,6 |
Deutschland | 418 290 | - 19,2 | 100 | - 18,2 |
nachrichtlich: | ||||
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin | 367 956 | - 19,7 | 88,0 | - 18,8 |
Früheres Bundesgebiet einschl. Berlin | 377 096 | - 19,5 | 90,2 | - 18,6 |
Neue Bundesländer ohne Berlin | 41 194 | - 16,4 | 9,8 | - 15,0 |
Neue Bundesländer einschl. Berlin | 50 334 | - 14,9 | 12,0 | - 13,7 |
Bruttowertschöpfung in Thüringen 2009 nach Wirtschaftsbereichen Berechnungsstand: Februar 2010 |
|||||
Wirtschaftsbereiche | Bruttowertschöpfung | ||||
in jeweiligen Preisen | preisbereinigt | ||||
Wert | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
Anteil an der Bruttowert- schöpfung |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
||
Millionen Euro | Prozent | ||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 517 | - 16,9 | 1,2 | 0,5 | |
Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | 10 346 | - 14,5 | 23,7 | - 14,5 | |
darunter | |||||
Verarbeitendes Gewerbe | 8 816 | - 17,0 | 20,2 | - 15,6 | |
Baugewerbe | 2 782 | 2,4 | 6,4 | - 1,8 | |
Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 6 342 | - 3,2 | 14,5 | - 4,3 | |
Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister |
10 824 | - 0,9 | 24,8 | - 2,4 | |
Öffentliche und private Dienstleister | 12 853 | 4,5 | 29,4 | 1,2 | |
Bruttowertschöpfung | 43 664 | - 3,4 | 100 | - 4,9 | |
nachrichtlich: | |||||
Bruttoinlandsprodukt | 48 871 | - 3,0 | X | - 4,3 |
Bruttoinlandsprodukt 1999 bis 2009 Berechnungsstand: Februar 2010 |
|||||
Jahr | Bruttoinlandsprodukt | ||||
Thüringen | Deutschland | neue Bundesländer ohne Berlin |
früheres Bundesgebiet ohne Berlin |
||
Millionen Euro - in jeweiligen Preisen | |||||
1999 | 39 861 | 2 012 000 | 231 493 | 1 702 561 | |
2000 | 40 602 | 2 062 500 | 234 593 | 1 749 525 | |
2001 | 41 669 | 2 113 160 | 240 379 | 1 794 095 | |
2002 | 42 430 | 2 143 180 | 247 021 | 1 817 471 | |
2003 | 43 411 | 2 163 800 | 250 671 | 1 835 005 | |
2004 | 44 647 | 2 210 900 | 257 541 | 1 875 735 | |
2005 | 44 995 | 2 242 200 | 259 593 | 1 903 306 | |
2006 | 46 817 | 2 325 100 | 269 975 | 1 972 841 | |
2007 | 48 979 | 2 428 200 | 281 490 | 2 060 630 | |
2008 | 50 380 | 2 495 800 | 289 088 | 2 118 128 | |
2009 | 48 871 | 2 407 200 | 282 325 | 2 034 741 | |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent - in jeweiligen Preisen | |||||
1999 | 3,5 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | |
2000 | 1,9 | 2,5 | 1,3 | 2,8 | |
2001 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
2002 | 1,8 | 1,4 | 2,8 | 1,3 | |
2003 | 2,3 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | |
2004 | 2,8 | 2,2 | 2,7 | 2,2 | |
2005 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 1,5 | |
2006 | 4,0 | 3,7 | 4,0 | 3,7 | |
2007 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | |
2008 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | |
2009 | - 3,0 | - 3,5 | - 2,3 | - 3,9 | |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent - preisbereinigt | |||||
1999 | 3,4 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | |
2000 | 2,1 | 3,2 | 1,5 | 3,5 | |
2001 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 1,4 | |
2002 | 0,3 | 0,0 | 1,2 | - 0,1 | |
2003 | 1,8 | - 0,2 | 0,7 | - 0,3 | |
2004 | 2,1 | 1,2 | 1,7 | 1,3 | |
2005 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | |
2006 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,1 | |
2007 | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | |
2008 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | |
2009 | - 4,3 | - 5,0 | - 3,5 | - 5,4 |
-----------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt
Jürgen Heß
Telefon: 0361 37-84210
E-Mail: juergen.hess@statistik.thueringen.de