Erfurt, 27. April 2010 - Nr. 115
Im Februar 2010 wurden durch die Thüringer Polizei 4 188 Unfälle aufgenommen. Das waren nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik 200 Unfälle weniger
Trotz winterlicher Straßenverhältnisse gingen sowohl die Unfälle mit Personenschaden
Insgesamt ereigneten sich 323 Unfälle mit Personenschaden und 3 865 Unfälle mit Sachschaden.
Die Zahl der Unfälle, bei denen dabei ein schwerer Sachschaden entstand, wobei mindestens ein Kraftfahrzeug abgeschleppt werden musste, sank um 1 Unfall auf 247 Unfälle.
Auch bei den so genannten Bagatellunfällen wurde ein Rückgang um 88 Unfälle registriert. Sie verringerten sich somit auf 3 589.
Die sonstigen Sachschadensunfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel verringerten sich gegenüber Februar 2009 um rund ein Drittel, von 43 auf 29 Unfälle.
Bei den 323 Verkehrsunfällen mit Personenschaden wurden 4 Personen getötet. Das waren 8 Unfallopfer weniger als im Januar dieses Jahres und 4 weniger als im Februar 2009.
Weitere 420 Personen wurden bei Straßenverkehrsunfällen schwer oder leicht verletzt.
Von Januar bis Februar 2010 ereigneten sich auf Thüringer Straßen 9 063 Straßenverkehrsunfälle. Das waren 567 Unfälle weniger
Die Zahl der Verunglückten sank um knapp ein Fünftel (19,5 Prozent) auf 1 018 Personen und die der getöteten Verkehrsteilnehmer von 17 auf 16.
Straßenverkehrsunfälle und Verunglückte Gesamtübersicht |
||||||||||
Unfallkategorie -------------------------- Verunglückte Personen |
Februar | Zu- bzw. Abnahme Februar 2010 gegenüber |
Januar - Februar | Zu- bzw. Abnahme(-) gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres |
||||||
2010 | 2009 | Januar 2010 | Februar 2009 | 2010 | 2009 | |||||
Anzahl | % | |||||||||
Unfälle | 4 188 | 4 388 | - 687 | - 200 | 9 063 | 9 630 | - 5,9 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Personenschaden | 323 | 420 | - 96 | - 97 | 742 | 929 | - 20,1 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 20 | 22 | - 13 | - 2 | 53 | 54 | - 1,9 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Getöteten | 4 | 8 | - 8 | - 4 | 16 | 16 | - | |||
Unfälle mit Verletzten | 319 | 412 | - 88 | - 93 | 726 | 913 | - 20,5 | |||
davon | ||||||||||
Unfälle mit Schwerverletzten | 67 | 103 | - 28 | - 36 | 162 | 227 | - 28,6 | |||
Unfälle mit Leichtverletzten | 252 | 309 | - 60 | - 57 | 564 | 686 | - 17,8 | |||
Unfälle mit nur Sachschaden | 3 865 | 3 968 | - 591 | - 103 | 8 321 | 8 701 | - 4,4 | |||
davon | ||||||||||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden (im engeren Sinne)1) |
247 | 248 | - 112 | - 1 | 606 | 616 | - 1,6 | |||
darunter unter Alkoholeinwirkung | 17 | 18 | - 11 | - 1 | 45 | 47 | - 4,3 | |||
sonstige Sachschadensunfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel2) |
29 | 43 | - 8 | - 14 | 66 | 77 | - 14,3 | |||
übrige Sachschadensunfälle | 3 589 | 3 677 | - 471 | - 88 | 7 649 | 8 008 | - 4,5 | |||
Verunglückte Personen | 424 | 586 | - 170 | - 162 | 1 018 | 1 265 | - 19,5 | |||
darunter bei Unfällen unter Alkoholeinwirkung | 30 | 33 | - 16 | - 3 | 76 | 72 | 5,6 | |||
davon | ||||||||||
getötete Personen | 4 | 8 | - 8 | - 4 | 16 | 17 | - 5,9 | |||
verletzte Personen | 420 | 578 | - 162 | - 158 | 1 002 | 1 248 | - 19,7 | |||
davon | ||||||||||
schwerverletzte Personen | 82 | 120 | - 39 | - 38 | 203 | 269 | - 24,5 | |||
leichtverletzte Personen | 338 | 458 | - 123 | - 120 | 799 | 979 | - 18,4 | |||
1) Straftatbestand oder Ordnungswidrigkeit und gleichzeitig mindestens ein Kfz nicht mehr fahrbereit 2) Unfallbeteiligter stand unter dem Einfluss berauschender Mittel und alle beteiligten Kfz waren fahrbereit. |
--------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Christine Gerth
Telefon: 0361 37-84221
E-Mail: christine.gerth@statistik.thueringen.de