Erfurt, 28. April 2010 - Nr. 122
Im April 2010 hat sich nach Berechnungen des Thüringer Landesamtes für Statistik der Verbraucherpreisindex gegenüber März 2010 nicht verändert und verblieb auf einem Indexstand von 107,1 Prozent (Basis 2005=100). Auch die Jahresteuerung liegt - wie im Vormonat - um 0,8 Prozent über dem Vorjahresniveau.
Im Vergleich zum Vormonat wurden trotz unverändertem Indexstand erhebliche Preisänderungen registriert. Im Bereich Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke stiegen die Preise um 1,3 Prozent. Besonders Obst (8,7 Prozent), Gemüse (3,3 Prozent), Fische und Fischwaren (1,1 Prozent) sowie Fleisch und Fleischwaren (0,6 Prozent) verteuerten sich. Die Kraftstoffpreise stiegen stetig weiter von 4,4 Prozent für Normalbenzin und Superbenzin bis auf 4,7 Prozent für Diesel.
Preisindex ausgleichend wirkten sich die saisonal bedingten Preissenkungen im Bereich Freizeit, Unterhaltung und Kultur
Im Vergleich zum April 2009 legten die Mineralölprodukte mit 19,8 Prozent weiter zu. Sie belasteten die privaten Haushalte mit 16,6 Prozent (Kraftstoffe) bzw. 33,1 Prozent (Heizöl) stärker als im Vorjahr. Auch in den Bereichen Alkoholische Getränke, Tabakwaren (2,5 Prozent), Bekleidung und Schuhe (2,0 Prozent) und Nahrungsmittel (1,1 Prozent) mussten die Verbraucher deutlich mehr bezahlen. Drastische Preissteigerungen verzeichneten die Produkte Kopf- und Eisbergsalat (72,0 Prozent), Paprikaschoten (39,9 Prozent) und Weißkohl (36,8 Prozent) im Jahresvergleich.
Reisen war im April 2010 auch billiger als vor einem Jahr. Für Pauschalreisen wurden 9,2 Prozent weniger bezahlt.
Gesamtübersicht - Verbraucherpreisindex für Thüringen | ||||||
Index, Indexgruppe | Wägungs- anteil am Gesamtindex |
Basis: JD 2005=100 |
Veränderung um % April 2010 gegenüber |
|||
in 0/00 | März 2010 |
Apr. 2010 |
Apr. 2009 |
März 2010 |
||
Verbraucherpreisindex | ||||||
Verbraucherpreisindex | 1000,00 | 107,1 | 107,1 | 0,8 | 0,0 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren und sonstige saisonale Güter | 983,00 | 106,9 | 106,7 | 0,6 | - 0,2 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren | 967,10 | 106,8 | 106,5 | - 0,3 | 0,3 | |
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 955,42 | 106,8 | 106,5 | - 0,1 | - 0,3 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete und |
763,66 | 108,1 | 108,0 | 0,8 | - 0,1 | |
Gesamtindex ohne administrierte Preise | 792,42 | 106,9 | 106,8 | 1,1 | - 0,1 | |
Ausgewählte Indizes | ||||||
Saisonwaren | 32,90 | 118,0 | 124,2 | 12,7 | 5,3 | |
Heizöl und Kraftstoffe | 44,58 | 113,6 | 119,3 | 19,8 | 5,0 | |
Administrierte Preise | 207,58 | 108,1 | 108,1 | - 0,9 | 0,0 | |
Kraftfahrerpreisindex | 122,39 | 111,1 | 112,5 | 5,6 | 1,3 | |
Hauptgruppen | ||||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 103,55 | 111,3 | 112,7 | 0,8 | 1,3 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 38,99 | 112,9 | 112,9 | 2,5 | 0,0 | |
Bekleidung und Schuhe | 48,88 | 102,3 | 101,9 | 2,0 | - 0,4 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 308,00 | 108,3 | 108,5 | 0,3 | 0,2 | |
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung |
55,87 | 103,5 | 103,1 | - 0,6 | - 0,4 | |
Gesundheitspflege | 40,27 | 104,8 | 104,7 | 0,1 | - 0,1 | |
Verkehr | 131,90 | 111,9 | 113,1 | 5,2 | 1,1 | |
Nachrichtenübermittlung | 31,00 | 88,5 | 88,5 | - 1,8 | 0,0 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 115,68 | 101,8 | 98,9 | - 2,2 | - 2,8 | |
Bildungswesen | 7,40 | 107,3 | 107,3 | 0,7 | 0,0 | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 43,99 | 108,3 | 106,8 | - 0,2 | - 1,4 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 74,47 | 107,8 | 108,1 | - 0,1 | 0,3 | |
Waren, Leistungen und Wohnungsnutzung | ||||||
Waren | 493,00 | 108,4 | 109,1 | 1,5 | 0,6 | |
Verbrauchsgüter | 305,11 | 113,8 | 115,1 | 2,5 | 1,1 | |
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 95,24 | 102,6 | 102,2 | 0,7 | - 0,4 | |
Gebrauchsgüter mit langlebiger Lebensdauer | 92,65 | 96,8 | 96,5 | - 1,4 | - 0,3 | |
Dienstleistungen (einschließlich Wohnungsnettomieten) | 507,00 | 105,9 | 105,1 | - 0,1 | - 0,8 | |
Wohnungsnettomieten mit Wohnungsnebenkosten | 236,34 | 104,1 | 104,1 | 0,4 | 0,0 |
-----------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Kerstin Michel
Telefon: 0361 37 84225
E-Mail: kerstin.michel@statistik.thueringen.de