Erfurt, 28. Mai 2010 - Nr. 153
Der Thüringer Verbraucherpreisindex stieg im Mai 2010 gegenüber April 2010 um 0,1 Prozent und erreichte einen Indexstand von 107,2 Prozent (Basis 2005=100).
Die Jahresteuerungsrate erhöhte sich nach Berechnungen des Thüringer Landesamtes für Statistik von 0,8 Prozent im April auf 0,9 Prozent im Mai.
Im Vergleich zum Vormonat erhöhten sich die Verbraucherpreise in Thüringen geringfügig um durchschnittlich 0,1 Prozent, da sich die gegensätzlichen Preisentwicklungen in den einzelnen Hauptgruppen untereinander ausglichen.
Im Bereich Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke sanken die Preise um 1,4 Prozent, besonders Gemüse
Erste Preisnachlässe in der Frühjahrs/Sommerkollektion gab es im Bekleidungs- und Schuhsortiment
Saisonbedingt teuerer wurden die Beherbergungsdienstleistungen (4,2 Prozent), darunter besonders die Miete für Ferienwohnungen (12,0 Prozent) und die Pauschalreisen (3,5 Prozent).
Die Preissteigerungen im Bereich Verkehr (0,4 Prozent) sowie Wohnung, Wasser, Strom Gas und andere Brennstoffe (0,2 Prozent) wurden durch die permanenten Erhöhungen der Kraftstoff- und Heizölpreise (0,9 bzw. 2,8 Prozent) verursacht.
Im Vergleich zum Mai 2009 legten die Mineralölprodukte im Mai 2010 mit 20,7 Prozent weiter zu. Sie belasteten die privaten Haushalte mit 16,6 Prozent (Kraftstoffe) bzw. 38,1 Prozent (Heizöl) stärker als im Vorjahr.
Auch in den Bereichen Bekleidung und Schuhe (2,5 Prozent), Alkoholische Getränke, Tabakwaren (2,1 Prozent) und im Bildungswesen (0,7 Prozent) mussten die Verbraucher deutlich mehr bezahlen.
Wesentlich teuerer wurden auch Speisefette und -öle (6,7 Prozent), Gemüse (2,9 Prozent) und Fische bzw. Fischwaren (1,2 Prozent).
Rückläufig sind im Jahresvergleich die Preise für Geräte der Nachrichtenübermittlung
Gesamtübersicht - Verbraucherpreisindex für Thüringen | ||||||
Index, Indexgruppe | Wägungs- anteil am Gesamtindex |
Basis: JD 2005=100 |
Veränderung um % Mai 2010 gegenüber |
|||
in 0/00 | April 2010 |
Mai 2010 |
Mai 2009 |
April 2010 |
||
Verbraucherpreisindex | ||||||
Verbraucherpreisindex | 1000,00 | 107,1 | 107,2 | 0,9 | 0,1 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren und sonstige saisonale Güter | 983,09 | 106,7 | 107,0 | 0,9 | 0,3 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren | 967,10 | 106,5 | 106,7 | 0,6 | 0,2 | |
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 955,42 | 106,5 | 106,6 | 0,2 | 0,1 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete und |
763,66 | 108,0 | 108,1 | 1,1 | 0,1 | |
Gesamtindex ohne administrierte Preise | 792,42 | 106,8 | 106,9 | 1,4 | 0,1 | |
Ausgewählte Indizes | ||||||
Saisonwaren | 32,90 | 124,2 | 121,7 | 11,8 | - 2,0 | |
Heizöl und Kraftstoffe | 44,58 | 119,3 | 120,9 | 20,7 | 1,3 | |
Administrierte Preise | 207,58 | 108,1 | 108,2 | - 0,8 | 0,1 | |
Kraftfahrerpreisindex | 122,39 | 112,5 | 112,9 | 5,6 | 0,4 | |
Hauptgruppen | ||||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 103,55 | 112,7 | 111,1 | - 0,2 | - 1,4 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 38,99 | 112,9 | 112,7 | 2,1 | - 0,2 | |
Bekleidung und Schuhe | 48,88 | 101,9 | 101,4 | 2,5 | - 0,5 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 308,00 | 108,5 | 108,7 | 0,6 | 0,2 | |
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung |
55,87 | 103,1 | 103,3 | - 0,7 | 0,2 | |
Gesundheitspflege | 40,27 | 104,7 | 104,8 | 0,2 | 0,1 | |
Verkehr | 131,90 | 113,1 | 113,5 | 5,3 | 0,4 | |
Nachrichtenübermittlung | 31,00 | 88,5 | 88,3 | - 1,8 | - 0,2 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 115,68 | 98,8 | 99,9 | - 0,2 | 1,0 | |
Bildungswesen | 7,40 | 107,3 | 107,3 | 0,7 | 0,0 | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 43,99 | 106,8 | 108,0 | 0,3 | 1,1 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 74,47 | 108,1 | 108,4 | 0,1 | 0,3 | |
Waren, Leistungen und Wohnungsnutzung | ||||||
Waren | 493,00 | 109,1 | 109,0 | 1,6 | - 0,1 | |
Verbrauchsgüter | 305,11 | 115,1 | 114,9 | 2,4 | - 0,2 | |
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 95,24 | 102,2 | 102,0 | 1,1 | - 0,2 | |
Gebrauchsgüter mit langlebiger Lebensdauer | 92,65 | 96,5 | 96,6 | - 1,3 | 0,1 | |
Dienstleistungen (einschließlich Wohnungsnettomieten) | 507,00 | 105,1 | 105,5 | 0,5 | 0,4 | |
Wohnungsnettomieten mit Wohnungsnebenkosten | 236,34 | 104,1 | 104,1 | 0,4 | 0,0 |
-----------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Kerstin Michel
Telefon: 0361 37- 84225
E-Mail: kerstin.michel@statistik.thueringen.de