Erfurt, 29. Juni 2010 - Nr. 189
Nach Berechnungen des Thüringer Landesamtes für Statistik blieb der Verbraucherpreisindex in Thüringen im Juni 2010 gegenüber dem Monat Mai 2010 unverändert auf einem Indexstand von 107,2 Prozent
Die Jahresteuerungsrate fiel von 0,9 Prozent im Mai auf 0,7 Prozent im Juni.
Trotz unverändertem Verbraucherpreisindex im Vergleich zum Vormonat wurden erhebliche Preisänderungen in den einzelnen Bereichen des erfassten Warenkorbes verzeichnet.
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke legten mit einem Plus von 0,8 Prozent deutlich zu. Nennenswert sind hier Speisefette- und öle (5,9 Prozent), darunter die Butter (11,0 Prozent), Obst (4,1 Prozent) und Fische bzw. Fischwaren (1,1 Prozent). Die Preise für Kaffee, Tee, Kakao erhöhten sich um 4,6 Prozent, darunter Kaffee (7,9 Prozent). Mit Beginn des Sommers mussten die Verbraucher für alkoholfreie Getränke (2,0 Prozent) und für alkoholische Getränke (0,7 Prozent) mehr bezahlen.
Günstiger wurde Gemüse
Saisonbedingt erhöhten sich die Preise für Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen um 0,9 Prozent, angeführt von der Miete für Ferienwohnungen (7,7 Prozent), der Übernachtung in Jugendherbergen (2,8 Prozent) und den Ferien auf dem Lande (1,1 Prozent).
Der Anstieg des Goldpreises schlug sich in der Preiserhöhung für Schmuck aus Edelmetall (5,4 Prozent) nieder.
Im Bereich Verkehr
Im Vergleich zum Juni 2009 betrug die Teuerungsrate 0,7 Prozent. Im Mai 2010 lag der Wert bei 0,9 Prozent.
Sie wurden maßgeblich beeinflusst von Erzeugnissen der Nachrichtenübermittlung
Bekleidung und Schuhe wiesen im Monatsvergleich niedrigere Preise aus, sind aber um 2,4 Prozent teuerer als vor einem Jahr.
Für die Tankfüllung zum Start in die Thüringer Sommerferien musste dieses Jahr mehr bezahlt werden. Diesel kostete 14,1 Prozent mehr, Normalbenzin 6,6 Prozent und Superbenzin 6,4 Prozent.
Gesamtübersicht - Verbraucherpreisindex für Thüringen | ||||||
Index, Indexgruppe | Wägungs- anteil am Gesamtindex |
Basis: JD 2005=100 |
Veränderung um % Juni 2010 gegenüber |
|||
in 0/00 | Mai 2010 |
Juni 2010 |
Juni 2009 |
Mai 2010 |
||
Verbraucherpreisindex | ||||||
Verbraucherpreisindex | 1000,00 | 107,2 | 107,2 | 0,7 | 0,0 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren und sonstige saisonale Güter | 983,09 | 107,0 | 107,0 | 0,6 | 0,0 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren | 967,10 | 106,7 | 106,8 | 0,4 | 0,1 | |
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 955,42 | 106,6 | 106,7 | 0,2 | 0,1 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete und |
763,66 | 108,1 | 108,2 | 0,7 | 0,1 | |
Gesamtindex ohne administrierte Preise | 792,42 | 106,9 | 107,0 | 1,0 | 0,1 | |
Ausgewählte Indizes | ||||||
Saisonwaren | 32,90 | 121,7 | 121,2 | 10,1 | -0,4 | |
Heizöl und Kraftstoffe | 44,58 | 120,9 | 119,0 | 11,3 | -1,6 | |
Administrierte Preise | 207,58 | 108,2 | 108,2 | -0,6 | 0,0 | |
Kraftfahrerpreisindex | 122,39 | 112,9 | 112,5 | 3,5 | -0,4 | |
Hauptgruppen | ||||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 103,55 | 111,1 | 112,0 | 0,5 | 0,8 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 38,99 | 112,7 | 113,0 | -0,2 | 0,3 | |
Bekleidung und Schuhe | 48,88 | 101,4 | 100,7 | 2,4 | -0,7 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 308,00 | 108,7 | 108,6 | 0,4 | -0,1 | |
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung |
55,87 | 103,3 | 103,1 | -0,9 | -0,2 | |
Gesundheitspflege | 40,27 | 104,8 | 104,8 | 0,2 | 0,0 | |
Verkehr | 131,90 | 113,5 | 113,1 | 3,3 | -0,4 | |
Nachrichtenübermittlung | 31,00 | 88,3 | 88,0 | -2,0 | -0,3 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 115,68 | 99,9 | 100,0 | 0,2 | 0,1 | |
Bildungswesen | 7,40 | 107,3 | 107,3 | 0,7 | 0,0 | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 43,99 | 108,0 | 109,0 | 0,4 | 0,9 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 74,47 | 108,4 | 108,5 | 0,4 | 0,1 | |
Waren, Leistungen und Wohnungsnutzung | ||||||
Waren | 493,00 | 109,0 | 108,9 | 0,9 | -0,1 | |
Verbrauchsgüter | 305,11 | 114,9 | 114,9 | 1,3 | 0,0 | |
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 95,24 | 102,0 | 101,5 | 1,1 | -0,5 | |
Gebrauchsgüter mit langlebiger Lebensdauer | 92,65 | 96,6 | 96,8 | -0,8 | 0,2 | |
Dienstleistungen (einschließlich Wohnungsnettomieten) | 507,00 | 105,5 | 105,6 | 0,5 | 0,1 | |
Wohnungsnettomieten mit Wohnungsnebenkosten | 236,34 | 104,1 | 104,2 | 0,5 | 0,1 |
-------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Kerstin Michel
Telefon: 0361 37-84225
E-Mail: kerstin.michel@statisik.thueringen.de