Erfurt, 09. Juli 2010 - Nr. 204
Leider hat es nicht geklappt mit dem Einzug der deutschen Mannschaft ins Finale. Aber bei aller Traurigkeit - diese Mannschaft hat wunderbaren Fußball gespielt und große Gegner besiegt.
Im letzten Spiel sollte mit viel Spielfreude und Einsatz der 3. Platz doch machbar sein.
Die Fans sind bereit und stehen rein statistisch in Deutschland und in Thüringen mit einer Bevölkerungsdichte von 235 bzw. 140 Personen je Quadratkilometer viel dichter hinter ihrer Mannschaft als in Uruguay mit 19 Personen.
Uruguay hat im Vergleich mit Thüringen eine knapp 11fach größere Landesfläche, aber mit 3,3 Millionen Einwohnern nur rund 1 Million Einwohner mehr.
Mit Weltfußball geht es ja fast nahtlos weiter. Vom 13. Juli bis 1. August findet in Deutschland die U20 Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen statt. Das Eröffnungsspiel bestreiten Deutschland und Costa Rica in Bochum.
Und es gibt ja noch andere Sportarten.
Daten und Fakten der letzten 4 WM-Teilnehmerländer | |||||||
Deutschland | Niederlande | Spanien | Uruguay | ||||
Landfläche | km2 | 348 770 | 33 760 | 498 980 | 175 020 | ||
Bevölkerung | 1 000 | 82 110 | 16 446 | 45 556 | 3 334 | ||
Bevölkerungsdichte | Personen je km2 | 235 | 487 | 91 | 19 | ||
Bevölkerung unter 15 Jahren | % | 13,7 | 18,0 | 14,7 | 23,0 | ||
Bevölkerung ab 65 Jahren | % | 20,0 | 14,7 | 16,9 | 13,7 | ||
Zusammengefasste Geburtenziffer | Geburten je Frau | 1,38 | 1,78 | 1,46 | 2,01 | ||
Lebenserwartung von Männern bei Geburt | Jahre | 77,6 | 78,4 | 78,0 | 72,4 | ||
Lebenserwartung von Frauen bei Geburt | Jahre | 82,7 | 82,5 | 84,3 | 79,7 | ||
Bruttoinlandsprodukt zu jeweiligen Preisen 1) | Milliarden US$ | 3 353 | 795 | 1 464 | 32 | ||
Bruttoinlandsprodukt zu jeweiligen Preisen, je Einwohner | US$ | 40 875 | 48 223 | 31 946 | 9 426 | ||
Wareneinfuhr insgesamt | Milliarden US$ | 1 204 | 495 | 419 | 7 | ||
darunter aus Deutschland | Milliarden US$ | 95 | 58 | 0,2 | |||
Warenausfuhr insgesamt | Milliarden US$ | 1 466 | 546 | 279 | 5,4 | ||
darunter nach Deutschland | Milliarden US$ | 134 | 29 | 0,2 | |||
Ärzte2) | je 10 000 Einwohner | 34 | 37 | 33 | 37 | ||
Landwirtschaftlich genutzte Fläche3) | % der Landfläche | 48,6 | 56,7 | 57,4 | 83,9 | ||
Personenkraftwagen 3) | je 1 000 Einwohner | 566 | 441 | 485 | 151 | ||
Internetnutzer | je 100 Einwohner | 75 | 87 | 55 | 40 | ||
Quelle. Statistisches Bundesamt Zur Vergleichbarkeit alle Daten von 2008 1) 2009 2) 2006 3) 2007 |