Erfurt, 29. Juli 2010 - Nr. 224
Der Verbraucherpreisindex erhöhte sich nach Berechnungen des Thüringer Landesamtes für Statistik im Monat Juli gegenüber dem Vormonat Juni um 0,4 Prozent und erreichte einen Indexstand von 107,6 Prozent (Basis 2005=100). Die Jahresteuerungsrate stieg von 0,7 Prozent im Juni auf 0,8 Prozent im Juli.
Im Vergleich zum Vormonat erhöhte sich der Verbraucherpreisindex um 0,4 Prozent, wesentlich beeinflusst durch die saisonal bedingten Preiserhöhungen im Bereich Freizeit, Unterhaltung und Kultur (3,0 Prozent) sowie im Bereich Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen (2,6 Prozent). Nennenswert sind hier die Miete für Ferienwohnungen und -häuser (24,9 Prozent) und die Zelt- und Campingplatzgebühr (4,5 Prozent).
Der Sommerschlussverkauf bescherte günstige Preise für Bekleidung und Schuhe
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke wurden um 0,3 Prozent billiger angeboten, so fielen die Preise für Kaffee, Tee, Kakao um 4,3 Prozent, darunter Kaffee
Ein leichter Rückgang der Preise wurde im Bereich Verkehr
Im Vergleich zum Juli 2009 stieg der Verbraucherpreisindex im Juli 2010 um 0,8 Prozent.
Ursache hierfür sind die immer noch deutlich über dem Vorjahresniveau liegenden Kraftstoffpreise (10,3 Prozent), darunter Diesel (13,1 Prozent), Normalbenzin (9,8 Prozent) und Superbenzin (9,5 Prozent).
Bekleidung und Schuhe wiesen im Monatsvergleich niedrigere Preise aus, sind aber um 2,4 Prozent teuerer als vor einem Jahr.
Auch die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke waren gegenüber dem Vormonat leicht rückläufig, jedoch im Jahresvergleich um 1,4 Prozent höher. Die Verbraucher mussten für Butter (45,2 Prozent), für Zwiebeln (44,2 Prozent) und für Paprikaschoten (41,0 Prozent) deutlich mehr bezahlen.
Gesamtübersicht - Verbraucherpreisindex für Thüringen | ||||||
Index, Indexgruppe | Wägungs- anteil am Gesamtindex |
Basis: JD 2005=100 |
Veränderung um % Juli 2010 gegenüber |
|||
in 0/00 | Juni 2010 |
Juli 2010 |
Juli 2009 |
Juni 2010 |
||
Verbraucherpreisindex | ||||||
Verbraucherpreisindex | 1000,00 | 107,2 | 107,6 | 0,8 | 0,4 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren und sonstige saisonale Güter | 983,09 | 107,0 | 107,4 | 0,7 | 0,4 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren | 967,10 | 106,8 | 107,2 | 0,5 | 0,4 | |
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 955,42 | 106,7 | 107,1 | 0,2 | 0,4 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete und |
763,66 | 108,2 | 108,6 | 0,8 | 0,4 | |
Gesamtindex ohne administrierte Preise | 792,42 | 107,0 | 107,4 | 1,1 | 0,4 | |
Ausgewählte Indizes | ||||||
Saisonwaren | 32,90 | 121,2 | 119,0 | 10,2 | - 1,8 | |
Heizöl und Kraftstoffe | 44,58 | 119,0 | 117,6 | 13,4 | - 1,2 | |
Administrierte Preise | 207,58 | 108,2 | 108,5 | - 0,4 | 0,3 | |
Kraftfahrerpreisindex | 122,39 | 112,5 | 112,0 | 3,7 | - 0,4 | |
Hauptgruppen | ||||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 103,55 | 112,0 | 111,7 | 1,4 | - 0,3 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 38,99 | 113,0 | 112,8 | - 0,4 | - 0,2 | |
Bekleidung und Schuhe | 48,88 | 100,7 | 98,8 | 2,4 | - 1,9 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 308,00 | 108,6 | 108,7 | 0,6 | 0,1 | |
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung |
55,87 | 103,1 | 103,2 | - 0,7 | 0,1 | |
Gesundheitspflege | 40,27 | 104,8 | 104,8 | 0,2 | 0,0 | |
Verkehr | 131,90 | 113,1 | 112,9 | 3,5 | - 0,2 | |
Nachrichtenübermittlung | 31,00 | 88,0 | 88,1 | - 1,8 | 0,1 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 115,68 | 100,0 | 103,0 | - 0,4 | 3,0 | |
Bildungswesen | 7,40 | 107,3 | 107,3 | 0,7 | 0,0 | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 43,99 | 109,0 | 111,8 | 0,4 | 2,6 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 74,47 | 108,5 | 108,7 | 0,3 | 0,2 | |
Waren, Leistungen und Wohnungsnutzung | ||||||
Waren | 493,00 | 108,9 | 108,5 | 1,2 | - 0,4 | |
Verbrauchsgüter | 305,11 | 114,9 | 114,6 | 1,8 | - 0,3 | |
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 95,24 | 101,5 | 100,4 | 1,1 | - 1,1 | |
Gebrauchsgüter mit langlebiger Lebensdauer | 92,65 | 96,8 | 96,8 | - 0,8 | 0,0 | |
Dienstleistungen (einschließlich Wohnungsnettomieten) | 507,00 | 105,6 | 106,7 | 0,4 | 1,0 | |
Wohnungsnettomieten mit Wohnungsnebenkosten | 236,34 | 104,2 | 104,3 | 0,6 | 0,1 |
---------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Kerstin Michel
Telefon: 0361 37-84225
E-Mail: Kerstin.Michel@statisik.thueringen.de