Erfurt, 20. August 2010 - Nr. 241
Im ersten Halbjahr 2010 wurde in sechs Landkreisen und einer kreisfreien Stadt über die Hälfte des Industrieumsatzes der Betriebe mit 50 und mehr Beschäftigten Thüringens in Höhe von 12,1 Milliarden Euro - bei einem Arbeitstag mehr - erwirtschaftet:
die Stadt Eisenach
Vergleichsweise niedrige Umsätze erzielten die Betriebe der Stadt Suhl
Der Anteil des Auslandsumsatzes am Umsatz insgesamt (Exportquote) betrug von Januar bis Juni 2010 im Durchschnitt 31,7 Prozent und erhöhte sich zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum um einen Prozentpunkt.
Hohe Exportquoten erreichten der Landkreis Sömmerda sowie die Stadt Eisenach, deren Werte aus statistischen Geheimhaltungsgründen (Dominanzregel) nicht veröffentlicht werden dürfen. Es folgten die Stadt Jena und der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mit jeweils 44,6 Prozent, der Kyffhäuserkreis mit 39,2 Prozent, der Landkreis Sonneberg mit 38,1 Prozent, der Ilm-Kreis mit 33,7 Prozent, der Saale-Orla-Kreis mit 32,4 Prozent und der Landkreis Gotha mit 32,0 Prozent.
Kleinere Anteile des Auslandsumsatzes am Umsatz insgesamt wurden im Landkreis Nordhausen mit 15,5 Prozent, im Landkreis Altenburger Land mit 17,7 Prozent, in der Stadt Gera mit 18,3 Prozent und im Landkreis Schmalkalden-Meiningen mit 20,3 Prozent ermittelt.
Im Monatsdurchschnitt von Januar bis Juni 2010 waren in den Thüringer Industriebetrieben 124 Tausend Personen tätig, 3 623 Personen weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Drei kreisfreie Städte und drei Landkreise hatten jedoch einen Zuwachs an Industriebeschäftigten:
die Stadt Erfurt mit einem Anstieg von 343 Personen, der Saale-Orla-Kreis
Einen hohen Rückgang der Beschäftigtenzahl wiesen vor allem der Landkreis Schmalkalden-Meiningen
Ausgewählte Merkmale im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe nach Kreisen Januar bis Juni 2009 und 2010 |
||||||||
Kreis | Zeitraum | Betriebe | Beschäftigte | Umsatz | Export- quote |
Umsatz je Beschäftigten |
||
insgesamt | Inland | Ausland | ||||||
Anzahl | Personen | 1 000 EUR | % | EUR | ||||
Stadt Erfurt | Jan. - Juni 2009 | 28 | 5 758 | 486 218 | 368 880 | 117 337 | 24,1 | 84 449 |
Jan. - Juni 2010 | 31 | 6 101 | 691 081 | 485 826 | 205 255 | 29,7 | 113 280 | |
Stadt Gera | Jan. - Juni 2009 | 19 | 2 530 | 127 803 | 103 572 | 24 231 | 19,0 | 50 525 |
Jan. - Juni 2010 | 20 | 2 621 | 166 417 | 135 947 | 30 470 | 18,3 | 63 485 | |
Stadt Jena | Jan. - Juni 2009 | 42 | 6 799 | 525 626 | 291 509 | 234 117 | 44,5 | 77 307 |
Jan. - Juni 2010 | 40 | 6 438 | 693 374 | 384 092 | 309 282 | 44,6 | 107 697 | |
Stadt Suhl | Jan. - Juni 2009 | 10 | 1428 | 100 035 | 79 200 | 20 835 | 20,8 | 70 061 |
Jan. - Juni 2010 | 7 | 959 | 58 087 | 44 178 | 13 909 | 23,9 | 60 602 | |
Stadt Weimar | Jan. - Juni 2009 | 9 | 1 389 | 89 003 | 64 373 | 24 630 | 27,7 | 64 092 |
Jan. - Juni 2010 | 9 | 1 412 | 106 870 | 81 488 | 25 382 | 23,8 | 75 687 | |
Stadt Eisenach | Jan. - Juni 2009 | 13 | 5 682 | 894 021 | . | . | . | 157 333 |
Jan. - Juni 2010 | 13 | 5 569 | 1 096 020 | . | . | . | 196 801 | |
Eichsfeld | Jan. - Juni 2009 | 45 | 6 116 | 420 434 | 316 651 | 103 783 | 24,7 | 68 749 |
Jan. - Juni 2010 | 45 | 6 048 | 478 324 | 359 767 | 118 557 | 24,8 | 79 092 | |
Nordhausen | Jan. - Juni 2009 | 29 | 4 268 | 362 949 | 298 953 | 63 995 | 17,6 | 85 050 |
Jan. - Juni 2010 | 28 | 4 297 | 352 783 | 298 141 | 54 642 | 15,5 | 82 106 | |
Wartburgkreis | Jan. - Juni 2009 | 75 | 11 721 | 778 922 | 564 555 | 214 367 | 27,5 | 66 454 |
Jan. - Juni 2010 | 76 | 11 364 | 882 224 | 626 017 | 256 207 | 29,0 | 77 632 | |
Unstrut-Hainich-Kreis | Jan. - Juni 2009 | 36 | 4 435 | 332 193 | 260 965 | 71 228 | 21,4 | 74 908 |
Jan. - Juni 2010 | 35 | 4 268 | 377 933 | 292 035 | 85 898 | 22,7 | 88 544 | |
Kyffhäuserkreis | Jan. - Juni 2009 | 19 | 2 973 | 181 418 | 125 275 | 56 143 | 30,9 | 61 025 |
Jan. - Juni 2010 | 17 | 2 896 | 220 706 | 134 201 | 86 506 | 39,2 | 76 211 | |
Schmalkalden-Meiningen | Jan. - Juni 2009 | 76 | 8 985 | 620 391 | 505 146 | 115 245 | 18,6 | 69 050 |
Jan. - Juni 2010 | 66 | 8 124 | 711 375 | 567 214 | 144 162 | 20,3 | 87 565 | |
Gotha | Jan. - Juni 2009 | 56 | 9 593 | 874 886 | 583 837 | 291 049 | 33,3 | 91 199 |
Jan. - Juni 2010 | 52 | 9 011 | 1 040 998 | 707 786 | 333 212 | 32,0 | 115 527 | |
Sömmerda | Jan. - Juni 2009 | 30 | 4 441 | 473 290 | . | . | . | 106 581 |
Jan. - Juni 2010 | 31 | 4 063 | 344 469 | . | . | . | 84 792 | |
Hildburghausen | Jan. - Juni 2009 | 37 | 4 306 | 326 072 | 256 552 | 69 520 | 21,3 | 75 728 |
Jan. - Juni 2010 | 35 | 4 169 | 394 987 | 315 117 | 79 870 | 20,2 | 94 736 | |
Ilm-Kreis | Jan. - Juni 2009 | 64 | 8 067 | 910 116 | 600 424 | 309 692 | 34,0 | 112 820 |
Jan. - Juni 2010 | 62 | 7 972 | 997 229 | 660 862 | 336 367 | 33,7 | 125 086 | |
Weimarer Land | Jan. - Juni 2009 | 31 | 3 572 | 333 712 | 253 340 | 80 372 | 24,1 | 93 433 |
Jan. - Juni 2010 | 30 | 3 503 | 330 637 | 253 237 | 77 401 | 23,4 | 94 387 | |
Sonneberg | Jan. - Juni 2009 | 44 | 5 285 | 323 824 | 215 182 | 108 643 | 33,5 | 61 276 |
Jan. - Juni 2010 | 45 | 5 307 | 407 659 | 252 358 | 155 301 | 38,1 | 76 823 | |
Saalfeld-Rudolstadt | Jan. - Juni 2009 | 49 | 7 239 | 636 550 | 360 915 | 275 635 | 43,3 | 87 929 |
Jan. - Juni 2010 | 48 | 7 123 | 784 445 | 434 880 | 349 565 | 44,6 | 110 136 | |
Saale-Holzland-Kreis | Jan. - Juni 2009 | 35 | 4 178 | 342 690 | 247 421 | 95 269 | 27,8 | 82 016 |
Jan. - Juni 2010 | 33 | 4 053 | 327 079 | 244 121 | 82 959 | 25,4 | 80 694 | |
Saale-Orla-Kreis | Jan. - Juni 2009 | 55 | 8 675 | 666 166 | 440 917 | 225 249 | 33,8 | 76 796 |
Jan. - Juni 2010 | 56 | 8 900 | 838 733 | 566 747 | 271 987 | 32,4 | 94 240 | |
Greiz | Jan. - Juni 2009 | 39 | 4 603 | 300 864 | 206 086 | 94 778 | 31,5 | 65 363 |
Jan. - Juni 2010 | 37 | 4 422 | 340 620 | 232 282 | 108 338 | 31,8 | 77 031 | |
Altenburger Land | Jan. - Juni 2009 | 40 | 5 542 | 457 012 | 379 906 | 77 107 | 16,9 | 82 463 |
Jan. - Juni 2010 | 38 | 5 340 | 476 527 | 392 340 | 84 188 | 17,7 | 89 235 | |
Thüringen | Jan. - Juni 2009 | 876 | 127 582 | 10 564 197 | 7 307 944 | 3 256 253 | 30,8 | 82 804 |
Jan. - Juni 2010 | 852 | 123 959 | 12 118 578 | 8 282 369 | 3 836 209 | 31,7 | 97 763 |
--------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Sabine Sturm
Telefon: 03681 354-251
E-Mail: sabine.sturm@statistik.thueringen.de