Erfurt, 27. August 2010 - Nr. 254
Der Verbraucherpreisindex erhöhte sich im Monat August gegenüber dem Vormonat Juli um 0,1 Prozent. Er erreichte einen Indexstand von 107,7 Prozent
Die Jahresteuerungsrate blieb nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik mit 0,8 Prozent unverändert.
Im Vergleich zum Vormonat erhöhte sich der Verbraucherpreisindex um 0,1 Prozent.
Sowohl Preisteuerungen als auch -rückgänge fielen moderat aus. Am stärksten sanken die Preise im Bereich der „Nahrungsmittel und alkoholfreien Getränke“
Die Preisanstiege für „Bekleidung und Schuhe“ (0,3 Prozent) lassen sich im Wesentlichen auf den Wechsel von der Sommer- auf die Herbst/Winterkollektion zurückführen.
Ein leichter Rückgang der Preise wurde im Bereich Verkehr
Der Anstieg im „Freizeit-, Unterhaltungs- und Kulturbereich“ von 0,4 Prozent wurde im Wesentlichen durch die Preise für Pauschalreisen beeinflusst (1,3 Prozent). Aber auch Tageszeitungen und Zeitschriften im Einzelkauf wurden etwas teurer
Den stärksten Anstieg zum Vormonat hatte der Bereich „Andere Waren und Dienstleistungen“ mit 0,5 Prozent. Höhere Preise mussten für Friseurdienstleistungen für Damen und Kinder (bis zu 0,5 Prozent), eine Reihe von Drogerie- und Kosmetikartikeln (z.B. Haarshampoo 3,4 oder Toilettenpapier 3,8 Prozent) oder Dienstleistungen für Kreditinstitute (5,0 Prozent) bezahlt werden.
Im Vergleich zum August 2009 stieg der Verbraucherpreisindex um 0,8 Prozent. Die Jahresteuerungsrate blieb damit im Vergleich zum Monat Juli (ebenfalls 0,8 Prozent) konstant.
Nachhaltig wirken die noch immer deutlich über dem Vorjahresniveau liegenden Kraftstoffpreise (6,5 Prozent) auf die Entwicklung des Verbraucherpreisindex. Bis auf die Bereiche Nachrichtenübermittlung
Gesamtübersicht - Verbraucherpreisindex für Thüringen | ||||||
Index, Indexgruppe | Wägungs- anteil am Gesamtindex |
Basis: JD 2005=100 |
Veränderung um % August2010 gegenüber |
|||
in 0/00 | Juli 2010 |
August 2010 |
August 2009 |
Juli 2010 |
||
Verbraucherpreisindex | ||||||
Verbraucherpreisindex | 1000,00 | 107,6 | 107,7 | 0,8 | 0,1 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren und sonstige saisonale Güter | 983,09 | 107,4 | 107,5 | 0,6 | 0,1 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren | 967,10 | 107,2 | 107,3 | 0,5 | 0,1 | |
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 955,42 | 107,1 | 107,2 | 0,5 | 0,1 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete und |
763,66 | 108,6 | 108,7 | 0,9 | 0,1 | |
Gesamtindex ohne administrierte Preise | 792,42 | 107,4 | 107,4 | 1,0 | 0,0 | |
Ausgewählte Indizes | ||||||
Saisonwaren | 32,90 | 119,0 | 117,2 | 11,0 | - 1,5 | |
Heizöl und Kraftstoffe | 44,58 | 117,6 | 117,2 | 8,3 | - 0,3 | |
Administrierte Preise | 207,58 | 108,5 | 108,6 | - 0,1 | 0,1 | |
Kraftfahrerpreisindex | 122,39 | 112,0 | 112,0 | 2,7 | 0,0 | |
Hauptgruppen | ||||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 103,55 | 111,7 | 111,3 | 2,3 | - 0,4 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 38,99 | 112,8 | 113,0 | - 0,6 | 0,2 | |
Bekleidung und Schuhe | 48,88 | 98,8 | 99,1 | 1,1 | 0,3 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 308,00 | 108,7 | 108,8 | 0,6 | 0,1 | |
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung |
55,87 | 103,2 | 103,1 | - 0,7 | - 0,1 | |
Gesundheitspflege | 40,27 | 104,8 | 104,9 | 0,3 | 0,1 | |
Verkehr | 131,90 | 112,9 | 112,8 | 2,5 | - 0,1 | |
Nachrichtenübermittlung | 31,00 | 88,1 | 88,0 | - 1,8 | - 0,1 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 115,68 | 103,0 | 103,4 | 0,1 | 0,4 | |
Bildungswesen | 7,40 | 107,3 | 107,3 | 1,3 | 0,0 | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 43,99 | 111,8 | 111,6 | 0,9 | - 0,2 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 74,47 | 108,7 | 109,2 | 0,7 | 0,5 | |
Waren, Leistungen und Wohnungsnutzung | ||||||
Waren | 493,00 | 108,5 | 108,5 | 1,0 | 0,0 | |
Verbrauchsgüter | 305,11 | 114,6 | 114,5 | 1,6 | - 0,1 | |
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 95,24 | 100,4 | 100,6 | 0,3 | 0,2 | |
Gebrauchsgüter mit langlebiger Lebensdauer | 92,65 | 96,8 | 96,8 | - 0,7 | 0,0 | |
Dienstleistungen (einschließlich Wohnungsnettomieten) | 507,00 | 106,7 | 106,9 | 0,7 | 0,2 | |
Wohnungsnettomieten mit Wohnungsnebenkosten | 236,34 | 104,3 | 104,3 | 0,6 | 0,0 |
--------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Kerstin Michel
Telefon: 0361 37-84225
E-Mail: kerstin.michel@statisik.thueringen.de