Erfurt, 28. September 2010 - Nr. 300
Der Verbraucherpreisindex sank im Monat September gegenüber dem Vormonat August um 0,1 Prozent. Er erreichte einen Indexstand von 107,6 Prozent (Basis 2005=100). Die Jahresteuerungsrate stieg nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik von 0,8 Prozent im August auf 1,1 Prozent im September.
Im Vergleich zum Vormonat sank der Verbraucherpreisindex um 0,1 Prozent. Indexbeeinflussend wirkten sich die saisonal bedingten Preisrückgänge im Bereich Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen
Weiterhin rückläufige Preise wurden im Bereich Verkehr
Die Kraftstoffpreise sanken im September im Durchschnitt um 0,5 Prozent.
Im September erfolgte in einer Vielzahl der Bekleidungsgeschäfte der Übergang von der Frühjahr/Sommer- auf die Herbst/Winterkollektion. Dies hatte Auswirkungen auf die Preisentwicklung für Bekleidung und Schuhe, welche um 6,0 Prozent teurer angeboten wurden. Erhebliche Preissteigerungen wiesen z. B. das Herrenshirt mit 24,7 Prozent, die Damenbluse mit 14,7 Prozent sowie das Kindershirt mit 25,9 Prozent aus.
Eine leichte Preissenkung von 0,2 Prozent wurde für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke berechnet. So konnten Speisefette und -öle
Im Vergleich zum September 2009 stieg der Verbraucherpreisindex um 1,1 Prozent.
Nachhaltig wirkten sich die im Jahresvergleich wieder ansteigenden Kraftstoffpreise auf die Entwicklung des Verbraucherpreisindexes aus. Sie stiegen von 6,5 Prozent im August auf 7,9 Prozent im September. Die Herbst/Winterbekleidung (4,3 Prozent) wurde deutlich teurer gegenüber dem Saisonwechsel vor einem Jahr.
Obst und Gemüse waren zwar im Monatsvergleich billiger, wiesen aber beachtliche Preissteigerungen in der Jahresteuerung aus. Nennenswert sind hier Kopf- oder Eisbergsalat (59,2 Prozent), Speisezwiebeln (50,0 Prozent), Blumenkohl (43,8 Prozent), Zitronen (33,3 Prozent) sowie Apfelsinen (32,5 Prozent).
Gesamtübersicht - Verbraucherpreisindex für Thüringen | ||||||
Index, Indexgruppe | Wägungs- anteil am Gesamtindex |
Basis: JD 2005=100 |
Veränderung um % September 2010 gegenüber |
|||
in 0/00 | August 2010 |
September 2010 |
September 2009 |
August 2010 |
||
Verbraucherpreisindex | ||||||
Verbraucherpreisindex | 1 000,00 | 107,7 | 107,6 | 1,1 | - 0,1 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren und sonstige saisonale Güter | 983,09 | 107,5 | 107,5 | 0,9 | 0,0 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren | 967,10 | 107,3 | 107,3 | 0,8 | 0,0 | |
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 955,42 | 107,2 | 107,2 | 0,8 | 0,0 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete und |
763,66 | 108,7 | 108,6 | 1,3 | - 0,1 | |
Gesamtindex ohne administrierte Preise | 792,42 | 107,4 | 107,3 | 1,4 | - 0,1 | |
Ausgewählte Indizes | ||||||
Saisonwaren | 32,90 | 117,2 | 116,9 | 12,7 | - 0,3 | |
Heizöl und Kraftstoffe | 44,58 | 117,2 | 116,8 | 10,4 | - 0,3 | |
Administrierte Preise | 207,58 | 108,6 | 109,0 | 0,4 | 0,4 | |
Kraftfahrerpreisindex | 122,39 | 112,0 | 112,0 | 3,3 | 0,0 | |
Hauptgruppen | ||||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 103,55 | 111,3 | 111,1 | 2,3 | - 0,2 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 38,99 | 113,0 | 112,9 | - 0,4 | - 0,1 | |
Bekleidung und Schuhe | 48,88 | 99,1 | 105,0 | 4,3 | 6,0 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 308,00 | 108,8 | 109,0 | 0,8 | 0,2 | |
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung |
55,87 | 103,1 | 103,6 | - 0,2 | 0,5 | |
Gesundheitspflege | 40,27 | 104,9 | 105,2 | 0,5 | 0,3 | |
Verkehr | 131,90 | 112,8 | 112,5 | 3,0 | - 0,3 | |
Nachrichtenübermittlung | 31,00 | 88,0 | 87,7 | - 2,0 | - 0,3 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 115,68 | 103,4 | 101,4 | 0,1 | - 1,9 | |
Bildungswesen | 7,40 | 107,3 | 107,4 | 0,6 | 0,1 | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 43,99 | 111,6 | 108,3 | 0,6 | - 3,0 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 74,47 | 109,2 | 109,4 | 0,9 | 0,2 | |
Waren, Leistungen und Wohnungsnutzung | ||||||
Waren | 493,00 | 108,5 | 109,2 | 1,7 | 0,6 | |
Verbrauchsgüter | 305,11 | 114,5 | 114,6 | 2,1 | 0,1 | |
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 95,24 | 100,6 | 103,6 | 1,8 | 3,0 | |
Gebrauchsgüter mit langlebiger Lebensdauer | 92,65 | 96,8 | 97,1 | - 0,3 | 0,3 | |
Dienstleistungen (einschließlich Wohnungsnettomieten) | 507,00 | 106,9 | 106,1 | 0,7 | - 0,7 | |
Wohnungsnettomieten mit Wohnungsnebenkosten | 236,34 | 104,3 | 104,5 | 0,8 | 0,2 |
----------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Kerstin Michel
Telefon: 0361 37-84225
E-Mail: kerstin.michel@statisik.thueringen.de